Α.Κ.Ο. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2009
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, 14/6/2009 - 14/6/2009
14/6/2009 Πρωί
1 1500 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ANΔΡΩΝ
ΠΑΝ ΜΠΑΖΟΣ 12:48.54
Κατ  Α.Μ.  Ονοματεπώνυμο  Ετος 
/ξη  ΚΟΕ  Αθλητή/τριας  Γενν.  Σωματείο  Επίδοση 
1 10092 ΓΑΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 ΑΝΟ ΑΡΓΥΡ. 13:17.07
2 10088 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΑΝΟ ΑΡΓΥΡ. 13:17.28
3 9945 ΦΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1991 Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑ 13:18.98
4 8736 ΧΑΜΟΥΝΤΑ ΙΩΣΗΦ 1991 ΑΚΟ ΧΑΛΚΙΔ 13:23.40
5 11053 ΑΡΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1992 ΔΕΛΦ.ΠΕΡ. 13:47.47
6 10091 ΚΑΛΙΝΤΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1993 ΑΝΟ ΑΡΓΥΡ. 13:49.51
7 10273 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1992 ΑΝΟ ΑΡΓΥΡ. 14:13.31
8 9720 ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 ΝΟ ΑΡΓΟΣΤ. 14:17.06
9 10488 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 Ν.Ο.ΑΜΦΙΘΕ 14:52.91
10 11433 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1994 Κ.Ο.Π.ΓΛΑΥ 15:09.25
11 11727 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1994 ΔΕΛΦ.ΠΕΡ. 15:16.75
12 10207 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ 1992 ΑΚΟ ΧΑΛΚΙΔ 15:18.60
2 1500 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΠΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 13:40.85
Κατ  Α.Μ.  Ονοματεπώνυμο  Ετος 
/ξη  ΚΟΕ  Αθλητή/τριας  Γενν.  Σωματείο  Επίδοση 
1 10722 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 1992 ΝΟ ΒΟΛΟΥ-Α 14:57.85
2 10253 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1994 ΑΚΟ ΧΑΛΚΙΔ 15:15.08
3 10953 ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1994 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ 15:42.49
4 11693 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 1994 Κ.Ο.Π.ΓΛΑΥ 16:06.61
10784 ΤΣΙΜΠΑΝΑΚΟΥ ΑΝΝΑ 1994 ΝΟ ΒΟΛΟΥ-Α ΕΓΚ
3 50 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ANΔΡΩΝ
ΠΑΝ ΓΚΟΥΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:16.16
Κατ  Α.Μ.  Ονοματεπώνυμο  Ετος 
/ξη  ΚΟΕ  Αθλητή/τριας  Γενν.  Σωματείο  Επίδοση 
1 9307 ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1991 Ν.Ο.ΑΜΦΙΘΕ 00:17.09
2 11123 ΚΡΑΝΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 1994 Ο.Ε.Α/Ν.Α. 00:17.41
3 10085 ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 1992 Ν.Ο.ΑΜΦΙΘΕ 00:18.10
4 10734 ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1990 ΑΚΟ ΧΑΛΚΙΔ 00:18.43
5 11084 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1995 ΝΗΡ.ΓΕΡΑΚΑ 00:19.34
6 11080 ΒΟΙΚΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1992 ΝΗΡ.ΓΕΡΑΚΑ 00:19.67
7 9902 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 ΔΕΛΦ.ΠΕΡ. 00:19.95
8 10717 ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1978 Ο.Ε.Α/Ν.Α. 00:19.97
9 10207 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ 1992 ΑΚΟ ΧΑΛΚΙΔ 00:20.78
10 11695 ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 Κ.Ο.Π.ΓΛΑΥ 00:21.08
11 10861 ΚΟΛΑΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1993 ΑΚΟ ΧΑΛΚΙΔ 00:21.23
12 11269 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 Ο.Ε.Α/Ν.Α. 00:22.20
13 11839 ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1993 ΝΗΡ.ΓΕΡΑΚΑ 00:22.29
14 11837 ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ 00:22.52
15 12002 ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1994 Κ.Ο.Π.ΓΛΑΥ 00:23.11
16 11255 ΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 ΝΗΡ.ΓΕΡΑΚΑ 00:23.21
17 11455 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 1996 ΝΟ ΑΡΓΟΣΤ. 00:23.32
18 12001 ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 Κ.Ο.Π.ΓΛΑΥ 00:23.42
19 11696 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1994 Κ.Ο.Π.ΓΛΑΥ 00:23.56
20 11588 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1995 ΝΗΡ.ΓΕΡΑΚΑ 00:23.79
21 11983 ΠΑΜΠΟΥΡΟΛΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΑΚΟ ΧΑΛΚΙΔ 00:24.21
22 11841 ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 1995 ΑΚΟ ΧΑΛΚΙΔ 00:24.69
23 11601 ΚΑΝΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΑΝΟ ΑΡΓΥΡ. 00:29.91
24 11203 ΜΑΚΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1997 Α.Ο ΧΑΙΔΑΡ 00:33.29
25 11448 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1998 Κ.Ο.Π.ΓΛΑΥ 00:35.21
4 50 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΠΑΝ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 00:18.85
Κατ  Α.Μ.  Ονοματεπώνυμο  Ετος 
/ξη  ΚΟΕ  Αθλητή/τριας  Γενν.  Σωματείο  Επίδοση 
1 10592 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 1992 ΝΗΡ.ΓΕΡΑΚΑ 00:18.85
2 7386 ΤΣΙΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1978 ΝΟ ΑΡΓΟΣΤ. 00:19.77
3 10719 ΠΡΟΣΑΛΙΚΑ ΦΟΙΒΗ 1992 Ο.Ε.Α/Ν.Α. 00:20.39
4 11587 ΧΑΤΖΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1992 ΝΗΡ.ΓΕΡΑΚΑ 00:21.01
5 10094 ΓΑΛΗΝΑ ΑΝΝΑ 1995 ΑΝΟ ΑΡΓΥΡ. 00:22.23
6 10209 ΣΑΛΙΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 1992 ΑΚΟ ΧΑΛΚΙΔ 00:22.84
7 11836 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1996 Ο.Ε.Α/Ν.Α. 00:23.04
8 11101 ΠΟΛΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1984 Κ.Ο.Π.ΓΛΑΥ 00:23.07
9 10253 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1994 ΑΚΟ ΧΑΛΚΙΔ 00:23.60
10 10900 ΠΑΝΤΕΛΗ ΧΑΡΙΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1995 ΑΚΟ ΧΑΛΚΙΔ 00:23.76
11 10086 ΡΙΤΣΙ ΕΜΙΛΙΑ 1994 ΑΝΟ ΑΡΓΥΡ. 00:24.45
12 10720 ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 1991 Ο.Ε.Α/Ν.Α. 00:24.69
13 11662 ΣΙΑΡΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1982 ΑΚΟ ΧΑΛΚΙΔ 00:25.31
14 11663 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1996 ΑΚΟ ΧΑΛΚΙΔ 00:25.52
15 11122 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 1992 Ο.Ε.Α/Ν.Α. 00:25.59
16 11605 ΠΑΤΑΤΑΝΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1992 ΔΕΛΦ.ΠΕΡ. 00:25.75
17 10810 ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ 1994 ΑΝΟ ΑΡΓΥΡ. 00:25.76
18 11453 ΜΟΥΣΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1996 ΝΟ ΑΡΓΟΣΤ. 00:25.77
19 10798 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 1991 ΑΚΟ ΧΑΛΚΙΔ 00:26.08
20 11980 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 1996 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ 00:27.24
21 11838 ΣΥΡΙΓΟΥ ΕΥΑ ΜΕΡΟΠΗ 1993 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ 00:27.61
22 9465 ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 1993 Α.Ο ΧΑΙΔΑΡ 00:29.09
23 11723 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΒΑΓΙΑ 1998 ΔΕΛΦ.ΠΕΡ. 00:31.38
24 ΑΤΖΕΜΙΑΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1999 Ο.Ε.Α/Ν.Α. 00:37.09
5 800 Μ Υ/Β ANΔΡΩΝ
ΠΑΝ ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 06:02.42
Κατ  Α.Μ.  Ονοματεπώνυμο  Ετος 
/ξη  ΚΟΕ  Αθλητή/τριας  Γενν.  Σωματείο  Επίδοση 
1 10118 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 ΝΟ ΑΡΓΟΣΤ. 06:28.38
2 11379 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1993 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ 07:56.89
6 800 Μ Υ/Β ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΠΑΝ ΠΑΝΑ ΕΛΕΝΗ 06:55.34
Κατ  Α.Μ.  Ονοματεπώνυμο  Ετος 
/ξη  ΚΟΕ  Αθλητή/τριας  Γενν.  Σωματείο  Επίδοση 
1 9604 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΑΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1992 Α.Ο ΧΑΙΔΑΡ 07:29.28
2 10636 ΜΑΡΑΝΤΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 1992 ΔΕΛΦ.ΠΕΡ. 07:53.25
3 9832 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1988 ΑΚΟ ΧΑΛΚΙΔ 07:59.45
4 11434 ΠΕΘΕΡΙΩΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 1992 Κ.Ο.Π.ΓΛΑΥ 07:59.96
10936 ΨΩΜΑ-ΦΛΩΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 1994 Α.Ο ΧΑΙΔΑΡ ΕΓΚ
7 200 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ANΔΡΩΝ
ΠΑΝ ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:24.56
Κατ  Α.Μ.  Ονοματεπώνυμο  Ετος 
/ξη  ΚΟΕ  Αθλητή/τριας  Γενν.  Σωματείο  Επίδοση 
1 9945 ΦΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1991 Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑ 01:34.53
2 9708 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1991 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ 01:36.77
3 10387 ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΝΗΡ.ΓΕΡΑΚΑ 01:42.59
4 9902 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 ΔΕΛΦ.ΠΕΡ. 01:43.81
5 10861 ΚΟΛΑΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1993 ΑΚΟ ΧΑΛΚΙΔ 01:44.54
6 10487 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΑΝΟ ΑΡΓΥΡ. 01:45.13
7 11837 ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ 01:53.59
8 11269 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 Ο.Ε.Α/Ν.Α. 01:54.96
9 11160 ΜΠΑΧΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 Κ.Ο.Π.ΓΛΑΥ 01:56.39
10 10811 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1996 ΑΝΟ ΑΡΓΥΡ. 01:58.65
11 11588 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1995 ΝΗΡ.ΓΕΡΑΚΑ 02:02.58
12 11255 ΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 ΝΗΡ.ΓΕΡΑΚΑ 02:03.08
13 11383 ΝΤΟΒΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1997 ΑΚΟ ΧΑΛΚΙΔ 02:12.99
14 11601 ΚΑΝΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΑΝΟ ΑΡΓΥΡ. 02:31.94
8 200 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΠΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 01:34.83
Κατ  Α.Μ.  Ονοματεπώνυμο  Ετος 
/ξη  ΚΟΕ  Αθλητή/τριας  Γενν.  Σωματείο  Επίδοση 
1 11157 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΜΥΡΤΩ 1993 ΝΗΡ.ΓΕΡΑΚΑ 01:39.02
2 11044 ΧΕΡΚΕΛΕΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 1992 ΔΕΛΦ.ΠΕΡ. 01:44.01
3 11587 ΧΑΤΖΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1992 ΝΗΡ.ΓΕΡΑΚΑ 01:44.41
4 10786 ΣΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1995 ΝΗΡ.ΓΕΡΑΚΑ 01:44.46
5 11653 ΚΟΝΔΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1993 ΝΗΡ.ΓΕΡΑΚΑ 01:49.34
6 11079 ΒΟΙΚΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1995 ΝΗΡ.ΓΕΡΑΚΑ 01:55.10
7 11458 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1993 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ 01:55.78
8 11457 ΒΙΤΑΝΤΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 1993 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ 01:55.95
9 11836 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1996 Ο.Ε.Α/Ν.Α. 01:56.03
10 10098 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 ΑΝΟ ΑΡΓΥΡ. 01:56.50
11 11045 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1994 ΔΕΛΦ.ΠΕΡ. 02:00.35
12 10086 ΡΙΤΣΙ ΕΜΙΛΙΑ 1994 ΑΝΟ ΑΡΓΥΡ. 02:01.33
13 10810 ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ 1994 ΑΝΟ ΑΡΓΥΡ. 02:07.16
14 11793 ΤΡΑΧΑΝΑΤΖΗ ΠΑΓΩΝΑ ΑΝΝΑ 1996 Κ.Ο.Π.ΓΛΑΥ 02:09.03
15 11647 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1995 ΔΕΛΦ.ΠΕΡ. 02:10.87
16 11384 ΝΤΟΒΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1995 ΑΚΟ ΧΑΛΚΙΔ 02:12.63
17 9465 ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 1993 Α.Ο ΧΑΙΔΑΡ 02:21.31
18 11541 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 1998 Ν.Ο.ΑΜΦΙΘΕ 02:23.48
11723 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΒΑΓΙΑ 1998 ΔΕΛΦ.ΠΕΡ. ΕΓΚ
9 5Ο M ΑΠΝΟΗ ANΔΡΩΝ
ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 00:14.61
Κατ  Α.Μ.  Ονοματεπώνυμο  Ετος 
/ξη  ΚΟΕ  Αθλητή/τριας  Γενν.  Σωματείο  Επίδοση 
1 10734 ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1990 ΑΚΟ ΧΑΛΚΙΔ 00:16.10
2 11740 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΔΕΛΦ.ΠΕΡ. 00:16.31
3 10717 ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1978 Ο.Ε.Α/Ν.Α. 00:17.71
4 10547 ΑΡΣΟΝΙΑΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 1992 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ 00:18.22
5 11589 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΕΝΡΙΚ 1994 ΝΗΡ.ΓΕΡΑΚΑ 00:18.37
6 11721 ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1996 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ 00:20.50
7 11447 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 Κ.Ο.Π.ΓΛΑΥ 00:20.86
8 11696 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1994 Κ.Ο.Π.ΓΛΑΥ 00:21.61
9 11588 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1995 ΝΗΡ.ΓΕΡΑΚΑ 00:23.87
10 11160 ΜΠΑΧΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 Κ.Ο.Π.ΓΛΑΥ 00:23.95
11983 ΠΑΜΠΟΥΡΟΛΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΑΚΟ ΧΑΛΚΙΔ ΕΓΚ
11535 ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΕΓΚ
11594 ΚΥΤΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 1980 Ν.Ο.ΡΑΦ.ΠΟ Α-ΕΚΚ
10 5Ο M ΑΠΝΟΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΠΑΝ ΚΤΕΝΑ ΣΟΦΙΑ 00:17.55
Κατ  Α.Μ.  Ονοματεπώνυμο  Ετος 
/ξη  ΚΟΕ  Αθλητή/τριας  Γενν.  Σωματείο  Επίδοση 
1 10904 ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 Ν.Ο.ΑΜΦΙΘΕ 00:20.79
2 11006 ΣΙΑΡΑΠΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1994 ΑΚΟ ΧΑΛΚΙΔ 00:21.56
3 11434 ΠΕΘΕΡΙΩΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 1992 Κ.Ο.Π.ΓΛΑΥ 00:21.80
4 10720 ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 1991 Ο.Ε.Α/Ν.Α. 00:22.42
5 10798 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 1991 ΑΚΟ ΧΑΛΚΙΔ 00:22.72
6 9832 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1988 ΑΚΟ ΧΑΛΚΙΔ 00:23.00
7 10086 ΡΙΤΣΙ ΕΜΙΛΙΑ 1994 ΑΝΟ ΑΡΓΥΡ. 00:23.87
8 10810 ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ 1994 ΑΝΟ ΑΡΓΥΡ. 00:27.02
9 11838 ΣΥΡΙΓΟΥ ΕΥΑ ΜΕΡΟΠΗ 1993 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ 00:27.95
11 400 M Υ/Β ANΔΡΩΝ
ΠΑΝ ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:50.26
Κατ  Α.Μ.  Ονοματεπώνυμο  Ετος 
/ξη  ΚΟΕ  Αθλητή/τριας  Γενν.  Σωματείο  Επίδοση 
1 3329 ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1973 Ν.Ο.ΑΜΦΙΘΕ 02:57.88
2 9710 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 1989 ΔΕΛΦ.ΠΕΡ. 03:22.88
3 8736 ΧΑΜΟΥΝΤΑ ΙΩΣΗΦ 1991 ΑΚΟ ΧΑΛΚΙΔ 03:32.58
12 400 M Υ/Β ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΠΑΝ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 03:09.13
Κατ  Α.Μ.  Ονοματεπώνυμο  Ετος 
/ξη  ΚΟΕ  Αθλητή/τριας  Γενν.  Σωματείο  Επίδοση 
1 10559 ΝΤΟΥΡΑΝΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 1994 ΝΗΡ.ΓΕΡΑΚΑ 03:24.54
2 9970 ΔΑΓΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1990 Κ.Ο.Π.ΓΛΑΥ 03:49.50
3 10936 ΨΩΜΑ-ΦΛΩΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 1994 Α.Ο ΧΑΙΔΑΡ 04:08.80
13 100 M ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ANΔΡΩΝ
ΠΑΝ ΓΚΟΥΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:37.02
Κατ  Α.Μ.  Ονοματεπώνυμο  Ετος 
/ξη  ΚΟΕ  Αθλητή/τριας  Γενν.  Σωματείο  Επίδοση 
1 11123 ΚΡΑΝΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 1994 Ο.Ε.Α/Ν.Α. 00:38.79
2 10085 ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 1992 Ν.Ο.ΑΜΦΙΘΕ 00:40.11
3 9902 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 ΔΕΛΦ.ΠΕΡ. 00:44.51
4 11084 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1995 ΝΗΡ.ΓΕΡΑΚΑ 00:45.02
5 11589 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΕΝΡΙΚ 1994 ΝΗΡ.ΓΕΡΑΚΑ 00:45.55
6 10207 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ 1992 ΑΚΟ ΧΑΛΚΙΔ 00:45.73
7 10387 ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΝΗΡ.ΓΕΡΑΚΑ 00:47.83
8 11695 ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 Κ.Ο.Π.ΓΛΑΥ 00:49.51
9 11102 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 ΔΕΛΦ.ΠΕΡ. 00:50.22
10 11839 ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1993 ΝΗΡ.ΓΕΡΑΚΑ 00:50.39
11 11696 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1994 Κ.Ο.Π.ΓΛΑΥ 00:54.88
12 11588 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1995 ΝΗΡ.ΓΕΡΑΚΑ 00:54.98
13 12001 ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 Κ.Ο.Π.ΓΛΑΥ 00:56.88
14 11983 ΠΑΜΠΟΥΡΟΛΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΑΚΟ ΧΑΛΚΙΔ 00:58.57
