8α ΤΣΙΤΕΙΑ 2009 (Επίλεκτα 8-9) 
ΙΛΙΣΙΑ 
13 - 14 Ιουν 2009
13/6/2009 Πρωί
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 137716 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2000 ΑΝΟΓ ΑΓ9 00:35.91
2 137059 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΓ9 00:36.29
3 139317 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΙΟΓΕΟ ΤΕΛΗΣ 2000 ΑΝΟΓ ΑΓ9 00:36.71
4 136969 ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΔΕΛΦΠΕΡ ΑΓ9 00:36.97
5 139369 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 2000 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΓ9 00:38.77
6 140127 ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΑΟ ΑΙΓ ΑΓ9 00:39.49
7 141206 ΚΟΚΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 ΚΟΑΤΡΙΠ ΑΓ8 00:40.22
8 140037 ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΑΓ9 00:40.50
9 ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 2001 ΓΣ ΑΙΓΑΛ ΑΓ8 00:40.62
10 137939 ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2000 ΕΓΣ ΑΓ9 00:40.76
11 137307 ΤΖΙΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΑΓ9 00:40.95
12 139230 ΡΑΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 2000 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΑΓ9 00:42.19
13 141877 ΜΑΝΔΑΛΙΑΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 2001 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΑΓ8 00:42.40
14 140740 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΓ8 00:42.80
15 ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΓΣ ΑΙΓΑΛ ΑΓ8 00:43.82
16 ΔΑΓΛΟΥΚΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΓΣ ΑΙΓΑΛ ΑΓ8 00:44.08
17 ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2001 ΑΝΟΓ ΑΓ8 00:44.45
18 142084 ΚΟΜΠΟΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 ΑΝΟΓ ΑΓ8 00:44.70
19 140737 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2001 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΓ8 00:45.02
20 137992 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2000 ΚΟΑΤΡΙΠ ΑΓ9 00:45.05
21 142364 ΔΡΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΗΛΙΑΣ 2000 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ9 00:45.45
22 141878 ΣΑΡΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΑΓ8 00:46.60
23 140346 ΣΙΗΜΗΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΟΑΛΚ ΑΓ9 00:46.82
24 139415 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ9 00:48.29
25 139315 ΤΕΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΑΝΟΓ ΑΓ9 00:48.34
26 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2001 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΑΓ8 00:48.89
27 140660 ΤΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΚΟΠΙ ΑΓ9 00:49.56
28 ΦΑΛΙΛΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 ΚΟΠΙ ΑΓ9 00:49.60
29 140188 ΚΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΚΟΠΙ ΑΓ9 00:51.82
30 140192 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΚΟΠΙ ΑΓ9 00:51.91
31 141106 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΑΓ9 00:52.47
32 140080 ΓΚΕΜΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΕΓΣ ΑΓ9 00:53.94
33 ΝΤΟΛΑΝΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ 2000 ΕΓΣ ΑΓ9 00:54.55
34 142441 ΜΑΡΚΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΣ 2001 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ8 00:54.63
35 141094 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΑΝΟΓ ΑΓ8 00:55.15
36 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ 2001 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΑΓ8 00:58.89
ΕΣ 141195 ΡΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2001 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΓ8 00:46.22
ΕΣ 141885 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 2000 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΓ9 00:53.53
ΕΣ 141190 ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΓ8 00:56.32
ΕΣ 141882 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2001 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΓ8 00:58.23
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 ΓΚΙΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 ΑΝΟΓ ΚΡ9 00:48.19
2 137836 ΣΙΨΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2000 ΚΟΑΤΡΙΠ ΚΡ9 00:50.76
3 ΚΑΪΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 ΕΟΦΠΦ ΚΡ9 00:52.56
4 139457 ΚΑΤΡΑ ΛΑΒΙΝΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ 2000 ΑΝΟΓ ΚΡ9 00:53.45
5 140186 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2000 ΚΟΠΙ ΚΡ9 00:53.72
6 140033 ΣΠΕΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ-ΛΟΥΙΖΑ 2000 ΝΑΟ ΑΡΙΩΝ ΚΡ9 00:54.86
7 140493 ΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 Κ.Ο.ΔΕΛΦΙΣ ΚΡ9 00:55.49
8 139488 ΧΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 2000 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΡ9 00:56.46
9 137949 ΧΑΤΖΗΙΑΚΩΒΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2000 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΡ9 00:57.44
10 137305 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΚΡ9 01:00.54
11 141204 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 2001 ΚΟΑΤΡΙΠ ΚΟΡ8 01:00.67
12 141096 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΡΙΣΤΕΑ 2001 ΑΝΟΓ ΚΟΡ8 01:00.81
13 138393 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 ΕΓΣ ΚΡ9 01:01.52
14 139473 ΚΑΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΡΙΝΙΩ 2000 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΚΡ9 01:01.70
15 ΛΑΠΠΑ ΑΘΗΝΑ 2000 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΚΡ9 01:02.93
16 142514 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΒΕΡΑ 2001 ΑΝΟΓ ΚΟΡ8 01:03.94
17 ΤΣΙΝΤΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2001 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΚΟΡ8 01:04.15
18 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΝΟΓ ΚΡ9 01:06.06
19 ΚΛΟΥΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ 2000 ΕΟΦΠΦ ΚΡ9 01:06.87
20 ΦΑΛΙΑΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2001 ΚΟΠΙ ΚΟΡ8 01:07.86
21 ΛΑΜΠΡΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 2001 ΚΟΠΙ ΚΟΡ8 01:09.20
22 ΣΙΔΕΡΙΔΗ ΜΥΡΤΩ 2000 ΚΟΠΙ ΚΡ9 01:09.88
23 140735 ΤΡΙΚΟΓΛΟΥ-ΚΑΡΥΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2001 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΟΡ8 01:11.95
24 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΘΑΛΕΙΑ 2001 ΚΟΠΙ ΚΟΡ8 01:12.64
25 ΜΑΡΙΑΝΙΔΟΥ ΓΙΩΤΑ 2001 ΑΝΟΓ ΚΟΡ8 01:13.87
26 139710 ΣΟΥΡΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ9 01:18.19
27 ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 ΚΟΠΙ ΚΟΡ8 01:18.29
28 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2001 ΚΟΠΙ ΚΟΡ8 01:22.03
ΕΣ 141696 ΚΟΡΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ 2000 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΡ9 01:05.35
ΕΣ 137522 ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΜΑΡΟΥΛΑ 2000 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΡ9 01:08.61
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 137003 ΝΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΑΟΚΟΛΩΝ ΑΓ9 00:46.61
2 140129 ΓΕΝΚΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΟΡΦΕΑΣ 2000 ΑΟ ΑΙΓ ΑΓ9 00:46.66
3 140034 ΓΑΡΓΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΝΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΓ9 00:47.20
4 140020 ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΑΟΑΛΚ ΑΓ9 00:47.92
5 137991 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΚΟΑΤΡΙΠ ΑΓ9 00:48.13
6 140128 ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΑΟ ΑΙΓ ΑΓ9 00:49.52
7 140330 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2000 Α.Σ.Κ.Α.Λ ΑΓ9 00:50.39
8 139485 ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΓ9 00:50.47
9 139470 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΑΓ9 00:50.64
10 140131 ΣΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 ΑΟ ΑΙΓ ΑΓ9 00:51.11
11 142120 ΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΝΟΓ ΑΓ8 00:52.63
12 141203 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2001 ΚΟΑΤΡΙΠ ΑΓ8 00:55.04
13 ΚΑΛΛΙΑΜΠΑΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2001 ΑΝΟΓ ΑΓ8 00:55.67
14 137708 ΚΑΜΖΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ9 00:56.65
15 ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2001 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΑΓ8 00:56.77
16 140206 ΜΟΣΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2000 ΑΝΟΓ ΑΓ9 00:56.87
17 140183 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΚΟΠΙ ΑΓ9 00:57.28
18 ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2001 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΑΓ8 01:00.44
19 140204 ΚΑΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΑΝΟΓ ΑΓ9 01:01.60
20 140659 ΤΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΚΟΠΙ ΑΓ9 01:03.74
21 140189 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΚΟΠΙ ΑΓ9 01:04.77
22 141936 ΤΑΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΝΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΓ9 01:05.36
23 140741 ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΙΑΣΩΝ 2001 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΓ8 01:08.63
24 141193 ΑΙΒΑΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΓ8 01:09.88
           
Σελ. 1 από 1 
Σαβ  13.06.2009  14:01
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech  Data Processing (c) 2003 
http://www.hotech.gr     τηλ. (210) 5230355