ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 8-9 ΕΤΩΝ 
ΝΑΥΠΛΙΟ 
25 Απρ 2009
 
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 8 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 141103 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΠΟΣΠΥΡΓ ΑΓ8 00:36.88
2 141711 ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2001 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΑΓ8 00:41.02
3 140970 ΜΗΤΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ8 00:41.69
4 141807 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ8 00:42.27
5 141079 ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 NOKAΛΑΜΑΤ ΑΓ8 00:43.29
6 141231 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 ΑΡΓΗΣ ΑΓ8 00:46.09
7 142077 ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 00:46.84
8 140839 ΓΚΟΤΣΙΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2001 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ8 00:48.85
9 141772 ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΡΓΗΣ ΑΓ8 00:49.40
10 140832 ΚΟΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ8 00:49.99
11 142046 ΛΥΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ8 00:50.45
12 141810 ΤΖΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ8 00:50.56
13 141202 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ8 00:50.65
14 141710 ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΑΓ8 00:50.93
15 141841 ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ8 00:51.24
16 142026 ΘΩΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ8 00:52.44
17 142061 ΓΙΑΛΕΝΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ8 00:53.50
18 141713 ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΑΓ8 00:53.87
19 142050 ΨΑΘΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ8 00:53.93
20 142082 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2001 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 00:53.95
21 141988 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 ΝΟΑΡΓΟΥΣ ΑΓ8 00:54.72
22 141228 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2001 ΑΡΓΗΣ ΑΓ8 00:54.80
23 141840 ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ8 00:55.31
24 142068 ΑΝΔΡΟΥΤΣΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2001 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ8 00:55.91
25 141926 ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2001 ΑΝΟΖΑΚ ΑΓ8 00:58.16
26 142036 ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΝΟΖΑΚ ΑΓ8 00:58.90
27 141842 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΣΟΣ 2001 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ8 00:59.64
28 141920 ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2001 ΑΝΟΖΑΚ ΑΓ8 01:00.62
29 141232 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΑΡΓΗΣ ΑΓ8 01:00.66
30 141987 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2001 ΝΟΑΡΓΟΥΣ ΑΓ8 01:01.45
31 142033 ΚΑΡΟΥΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ8 01:01.55
32 141986 ΚΩΤΣΙΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΝΟΑΡΓΟΥΣ ΑΓ8 01:02.69
33 141706 ΒΛΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ 2001 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΑΓ8 01:03.42
34 140836 ΠΙΚΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ8 01:03.86
35 141925 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 2001 ΑΝΟΖΑΚ ΑΓ8 01:05.62
36 141924 ΣΚΛΗΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2001 ΑΝΟΖΑΚ ΑΓ8 01:06.00
37 140834 ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ8 01:06.18
38 141225 ΚΥΒΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΑΡΓΗΣ ΑΓ8 01:06.33
39 141764 ΕΠΟΥΡΑΝ ΔΑΒΙΔ-ΚΡΙΣΤΙΑΝ 2001 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ8 01:06.80
40 141919 ΠΑΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2001 ΑΝΟΖΑΚ ΑΓ8 01:13.11
41 142037 ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2001 ΑΝΟΖΑΚ ΑΓ8 01:18.85
42 142051 ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ8 01:19.39
43 141372 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΠΟΣΠΥΡΓ ΑΓ8 01:20.00
44 142028 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ8 01:24.27
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 141043 ΛΥΓΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 2001 NOKAΛΑΜΑΤ ΚΟΡ8 00:38.30
2 141230 ΛΟΥΚΑΡΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2001 ΑΡΓΗΣ ΚΟΡ8 00:42.36
3 141042 ΚΑΝΑΒΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 2001 NOKAΛΑΜΑΤ ΚΟΡ8 00:42.69
4 142066 ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 2001 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡ8 00:43.06
5 141809 ΚΑΖΑΜΑΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΜΙΛΙΑ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΚΟΡ8 00:43.17
6 142030 ΡΑΚΙΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΚΟΡ8 00:44.38
7 141712 ΜΠΟΥΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΟΡ8 00:45.13
8 142034 ΓΑΛΑΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΚΟΡ8 00:48.01
9 142069 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΝΝΑ 2001 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡ8 00:49.18
10 141937 ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2001 ΑΝΟΖΑΚ ΚΟΡ8 00:50.57
11 142025 ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ ΔΙΔΩ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΚΟΡ8 00:53.57
12 141229 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 ΑΡΓΗΣ ΚΟΡ8 00:54.45
13 141226 ΝΙΚΟΛΙΤΣΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2001 ΑΡΓΗΣ ΚΟΡ8 00:55.06
14 140838 ΑΛΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 2001 Α.Ο.ΛΠ ΚΟΡ8 00:55.43
15 141374 ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2001 ΠΟΣΠΥΡΓ ΚΟΡ8 01:01.86
16 141806 ΔΡΟΣΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΚΟΡ8 01:06.98
17 141921 ΜΑΛΙΟΥΦΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 ΑΝΟΖΑΚ ΚΟΡ8 01:07.79
18 142048 ΚΑΤΣΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΚΟΡ8 01:08.66
19 141808 ΤΣΙΑΚΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΚΟΡ8 01:10.35
20 142027 ΠΑΠΑΤΣΙΡΟΥ ΒΙΒΙΑΝ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΚΟΡ8 01:15.81
21 141708 ΚΑΡΜΠΕΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 2001 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΟΡ8 01:17.16
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 137545 ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 00:37.80
2 138152 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ9 00:39.01
3 137126 ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ9 00:39.52
4 137642 ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2000 ΑΝΟΖΑΚ ΑΓ9 00:39.60
5 137385 ΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 00:39.80
6 137708 ΚΑΜΖΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ9 00:40.96
7 138139 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΝΕΣΤΩΡ 2000 ΑΡΓΗΣ ΑΓ9 00:41.31
8 137497 ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΑΓ9 00:41.31
9 137243 ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2000 ΑΝΟΖΑΚ ΑΓ9 00:41.67
10 138907 ΚΡΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ9 00:41.70
11 138162 ΔΙΠΛΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ9 00:41.93
12 138087 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2000 ΑΝΟΖΑΚ ΑΓ9 00:41.93
13 137244 ΓΕΩΡΓΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΑΝΟΖΑΚ ΑΓ9 00:42.25
14 137389 ΛΕΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 00:43.10
15 137544 ΑΔΑΜ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 00:43.24
16 137819 ΤΑΜΠΑΧΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 00:43.34
17 137387 ΝΩΤΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 00:45.28
18 138150 ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ9 00:45.39
19 137386 ΝΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΔΑΥΙΔ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 00:45.43
20 138158 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ9 00:45.63
21 137635 ΝΑΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2000 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΑΓ9 00:45.83
22 142074 ΒΥΡΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 00:47.42
23 139415 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ9 00:48.17
24 138713 ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 NOKAΛΑΜΑΤ ΑΓ9 00:49.16
25 136972 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ9 00:49.56
26 142067 ΠΑΣΣΑΣ ΘΑΡΡΑΛΕΟΣ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ9 00:49.76
27 137384 ΣΤΕΦΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 00:49.76
28 142063 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ9 00:50.10
29 142031 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ9 00:50.26
30 141421 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ9 00:50.63
31 141804 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ9 00:50.64
32 137606 ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2000 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΑΓ9 00:51.00
33 141963 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 NOKAΛΑΜΑΤ ΑΓ9 00:51.18
34 142049 ΓΟΥΡΓΟΥΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ9 00:51.72
35 137932 ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ9 00:52.74
36 137930 ΔΡΟΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ9 00:53.26
37 142062 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΙΤΟΣ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ9 00:53.61
38 139871 ΚΑΡΟΥΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2000 ΑΡΓΗΣ ΑΓ9 00:54.02
39 142035 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2000 ΑΝΟΖΑΚ ΑΓ9 00:54.60
40 138437 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΝΟΑΡΓΟΥΣ ΑΓ9 00:56.35
41 141917 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΑΝΟΖΑΚ ΑΓ9 00:56.72
42 142029 ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ9 00:57.47
43 142056 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ9 00:58.87
44 142060 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ9 00:59.17
45 142059 ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ9 00:59.54
46 138444 ΡΕΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΑΓ9 01:06.91
47 141375 ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΠΟΣΠΥΡΓ ΑΓ9 01:09.77
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 136981 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ9 00:39.59
2 137705 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2000 Α.Ο.ΛΠ ΚΡ9 00:39.72
3 139888 ΚΟΡΔΕΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 2000 NOKAΛΑΜΑΤ ΚΡ9 00:40.43
4 141373 ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2000 ΠΟΣΠΥΡΓ ΚΡ9 00:42.15
5 139875 ΤΣΙΜΠΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2000 ΑΡΓΗΣ ΚΡ9 00:42.22
6 137391 ΚΟΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 NOKOΡΙΝ ΚΡ9 00:43.31
7 137540 ΓΚΙΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 2000 ΑΝΟΖΑΚ ΚΡ9 00:44.80
8 138156 ΣΙΑΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ9 00:44.92
9 138066 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ9 00:45.09
10 138276 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 ΑΡΓΗΣ ΚΡ9 00:45.11
11 139878 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 2000 ΑΡΓΗΣ ΚΡ9 00:45.77
12 138160 ΜΠΑΛΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ9 00:45.81
13 137591 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2000 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΚΡ9 00:46.13
14 139439 ΜΠΟΥΖΟΥΝ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΑΝΘΗ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ9 00:46.85
15 136975 ΤΣΙΡΩΝΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ9 00:47.28
16 139880 ΚΟΥΤΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 2000 ΑΡΓΗΣ ΚΡ9 00:47.41
17 139710 ΣΟΥΡΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ9 00:48.00
18 142065 ΠΑΣΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ9 00:49.38
19 142079 ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ 2000 NOKOΡΙΝ ΚΡ9 00:49.77
20 142058 ΛΥΚΟΘΑΝΑΣΗ  ΙΩΑΝΝΑ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ9 00:53.23
21 138182 ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2000 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΚΡ9 00:53.84
22 139879 ΜΠΡΑΤΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ-ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΡΓΗΣ ΚΡ9 00:57.70
23 141100 ΚΑΦΕΝΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2000 ΠΟΣΠΥΡΓ ΚΡ9 00:58.26
24 141805 ΜΠΙΘΟΥΛΚΑ ΕΛΕΝΗ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ9 00:58.90
25 142032 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ9 01:05.14
26 142071 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΥ ΒΑΛΙΑ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ9 01:05.46
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 137820 ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 00:45.53
2 141371 ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 ΠΟΣΠΥΡΓ ΑΓ9 00:48.39
3 138277 ΦΙΣΚΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΡΓΗΣ ΑΓ9 00:49.69
4 138155 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ9 00:51.22
5 137496 ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΑΓ9 00:56.99
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 137539 ΚΛΑΔΗ ΘΑΛΕΙΑ 2000 ΑΝΟΖΑΚ ΚΡ9 00:43.24
2 137245 ΔΑΝΙΑ ΔΩΡΟΘΕΑ 2000 ΑΝΟΖΑΚ ΚΡ9 00:48.00
3 138858 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2000 NOKAΛΑΜΑΤ ΚΡ9 00:49.83
4 137589 ΣΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΚΡ9 00:51.29
5 137392 ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2000 NOKOΡΙΝ ΚΡ9 00:52.46
6 137477 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΙΟΛΗ-ΕΥΓΕΝΙΑ 2000 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΚΡ9 00:59.32
50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 141230 ΛΟΥΚΑΡΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2001 ΑΡΓΗΣ ΚΟΡ8 00:45.35
2 141042 ΚΑΝΑΒΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 2001 NOKAΛΑΜΑΤ ΚΟΡ8 00:50.08
3 141226 ΝΙΚΟΛΙΤΣΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2001 ΑΡΓΗΣ ΚΟΡ8 00:55.44
4 142069 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΝΝΑ 2001 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡ8 00:56.41
5 141937 ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2001 ΑΝΟΖΑΚ ΚΟΡ8 00:58.76
6 141229 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 ΑΡΓΗΣ ΚΟΡ8 01:03.02
7 142034 ΓΑΛΑΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΚΟΡ8 01:04.90
8 141708 ΚΑΡΜΠΕΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 2001 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΟΡ8 01:06.31
9 142048 ΚΑΤΣΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΚΟΡ8 01:13.51
10 141374 ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2001 ΠΟΣΠΥΡΓ ΚΟΡ8 01:15.65
11 141808 ΤΣΙΑΚΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΚΟΡ8 01:18.42
12 141921 ΜΑΛΙΟΥΦΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 ΑΝΟΖΑΚ ΚΟΡ8 01:20.51
13 142027 ΠΑΠΑΤΣΙΡΟΥ ΒΙΒΙΑΝ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΚΟΡ8 01:21.07
50m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 8 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 141103 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΠΟΣΠΥΡΓ ΑΓ8 00:46.14
2 141231 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 ΑΡΓΗΣ ΑΓ8 00:53.66
3 142082 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2001 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 00:54.66
4 141228 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2001 ΑΡΓΗΣ ΑΓ8 00:55.34
