4ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
30 Μαϊ 2009
 
30/5/2009 Πρωί
100m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 135278 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 1999 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΑΓ10 01:25.97
2 134063 ΠΙΤΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ10 01:26.48
3 133545 ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 NOKOΡΙΝ ΑΓ10 01:34.03
133544 ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 NOKOΡΙΝ ΑΓ10 01:34.03
5 138163 ΒΙΚΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ10 01:52.83
100m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 133550 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1999 NOKOΡΙΝ ΚΡ10 01:31.90
2 137967 ΚΑΛΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1999 ΚΟΑΤΡΙΠ ΚΡ10 01:36.59
3 141101 ΣΙΓΟΥΡΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1999 ΠΟΣΠΥΡΓ ΚΡ10 01:50.14
100m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 130259 ΚΑΜΖΟΛΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1998 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ11 01:22.97
2 136048 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ11 01:27.22
3 132121 ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 NOKOΡΙΝ ΑΓ11 01:27.92
4 133599 ΑΣΣΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΚΟΑΤΡΙΠ ΑΓ11 01:29.47
5 133278 ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 NOKOΡΙΝ ΑΓ11 01:30.33
6 130081 ΛΑΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΕΓΣ ΑΓ11 01:30.98
7 137374 MYRTAJ ALEKSANDER 1998 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΑΓ11 01:35.10
8 134451 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1998 ΝΟΑΡΓΟΥΣ ΑΓ11 01:44.98
9 134450 ΚΑΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΝΟΑΡΓΟΥΣ ΑΓ11 01:45.48
10 138391 ΠΕΡΚΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΟΔΥΣΣΕΥΣ 1998 ΕΓΣ ΑΓ11 01:49.34
100m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 133981 ΜΟΥΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1998 Α.Ο.ΛΠ ΚΡ11 01:22.71
2 131748 ΖΕΡΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1998 NOKOΡΙΝ ΚΡ11 01:24.75
3 133603 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΚΟΑΤΡΙΠ ΚΡ11 01:27.98
4 133629 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1998 ΕΓΣ ΚΡ11 01:28.27
5 131753 ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 1998 NOKOΡΙΝ ΚΡ11 01:28.29
6 135275 ΜΠΟΥΓΙΩΤΗ ΑΝΝΑ 1998 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΡ11 01:32.03
7 130743 ΣΟΛΩΜΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1998 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ11 01:35.15
8 131769 ΒΥΡΛΑ ΜΑΡΙΑ 1998 NOKOΡΙΝ ΚΡ11 01:35.68
9 131749 ΔΗΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1998 NOKOΡΙΝ ΚΡ11 01:37.23
100m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 127340 ΠΕΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1997 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ12 01:15.07
2 131088 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΑΓ12 01:18.63
3 131718 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 NOKOΡΙΝ ΑΓ12 01:19.93
4 131762 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 NOKOΡΙΝ ΑΓ12 01:22.85
5 131242 ΚΕΛΕΣΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 1997 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ12 01:25.63
6 131764 ΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 NOKOΡΙΝ ΑΓ12 01:29.28
7 131747 ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 NOKOΡΙΝ ΑΓ12 01:29.70
8 130086 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ 1997 ΕΓΣ ΑΓ12 01:32.58
9 138586 ΜΑΝΚΑΡΙΟΣ ΒΙΚΤΟΡ 1997 ΕΓΣ ΑΓ12 01:39.35
10 133739 ΚΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 ΝΟΠΥΡΓ ΑΓ12 01:50.44
11 142075 ΒΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 NOKOΡΙΝ ΑΓ12 01:51.77
100m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 127356 ΜΕΖΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ 1997 Α.Ο.ΛΠ ΚΡ12 01:21.24
2 128242 ΠΛΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΚΟΑΤΡΙΠ ΚΡ12 01:22.90
3 131091 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΡ12 01:25.04
4 131944 ΓΑΡΟΥΝΙΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1997 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ12 01:25.91
5 131237 ΗΛΙΑΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 1997 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ12 01:26.35
6 131008 ΚΑΛΤΣΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ12 01:27.11
7 132120 ΤΣΙΓΚΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 1997 NOKOΡΙΝ ΚΡ12 01:27.58
8 128244 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1997 ΚΟΑΤΡΙΠ ΚΡ12 01:30.31
9 134754 ΚΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 1997 NOKOΡΙΝ ΚΡ12 01:38.36
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 8 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 141103 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΠΟΣΠΥΡΓ ΑΓ8 00:37.61
2 141807 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ8 00:40.16
3 141206 ΚΟΚΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 ΚΟΑΤΡΙΠ ΑΓ8 00:40.52
4 141977 ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΑΓ8 00:40.58
5 141711 ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2001 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΑΓ8 00:40.81
6 140970 ΜΗΤΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ8 00:41.11
7 140839 ΓΚΟΤΣΙΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2001 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ8 00:43.75
8 142077 ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 00:44.80
9 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2001 ΝΟΠΥΡΓ ΑΓ8 00:47.30
10 141988 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 ΝΟΑΡΓΟΥΣ ΑΓ8 00:47.31
11 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΠΑΜΙΝΩΝΤΑΣ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ8 00:48.31
12 141840 ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ8 00:48.45
13 141203 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2001 ΚΟΑΤΡΙΠ ΑΓ8 00:48.68
14 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 00:49.59
15 141710 ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΑΓ8 00:49.76
16 141978 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2001 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΑΓ8 00:49.80
17 142082 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2001 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 00:50.69
18 141810 ΤΖΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ8 00:50.82
19 141839 ΜΠΛΕΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ 2001 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ8 00:51.88
20 ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ8 00:51.94
21 141841 ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ8 00:52.08
22 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ8 00:52.27
23 142081 ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 00:52.50
24 141372 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΠΟΣΠΥΡΓ ΑΓ8 00:54.08
25 141764 ΕΠΟΥΡΑΝ ΔΑΒΙΔ-ΚΡΙΣΤΙΑΝ 2001 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ8 00:54.80
26 142441 ΜΑΡΚΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΣ 2001 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ8 00:55.13
27 140834 ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ8 00:55.84
28 142068 ΑΝΔΡΟΥΤΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ8 00:56.47
29 142167 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ8 00:58.70
30 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 00:59.03
31 ΜΠΟΥΛΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 00:59.63
32 141987 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2001 ΝΟΑΡΓΟΥΣ ΑΓ8 00:59.91
33 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 01:01.18
34 142379 ΜΙΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ8 01:01.55
35 ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2001 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 01:02.65
36 142028 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ8 01:08.41
37 141706 ΒΛΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ 2001 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΑΓ8 01:08.52
38 142388 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 2001 ΠΟΣΠΥΡΓ ΑΓ8 01:09.33
39 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ8 01:16.11
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 141982 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 2001 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΚΟΡ8 00:39.20
2 141205 ΚΩΤΣΙΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2001 ΚΟΑΤΡΙΠ ΚΟΡ8 00:40.66
3 141981 ΤΡΙΒΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ 2001 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΚΟΡ8 00:41.72
4 141980 ΑΡΚΑΔΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ 2001 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΚΟΡ8 00:42.87
5 141809 ΚΑΖΑΜΑΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΜΙΛΙΑ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΚΟΡ8 00:42.99
6 142066 ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 2001 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡ8 00:43.80
7 142069 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΝΝΑ 2001 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡ8 00:45.29
8 142030 ΡΑΚΙΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΚΟΡ8 00:45.54
9 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 ΕΓΣ ΚΟΡ8 00:46.76
10 141707 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2001 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΟΡ8 00:46.83
11 142034 ΓΑΛΑΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΚΟΡ8 00:46.93
12 141979 ΨΑΡΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 2001 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΚΟΡ8 00:50.80
13 140838 ΑΛΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 2001 Α.Ο.ΛΠ ΚΟΡ8 00:51.17
14 141204 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 2001 ΚΟΑΤΡΙΠ ΚΟΡ8 00:51.71
15 140837 ΡΕΚΟΥΝΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΛΕΝΗ 2001 Α.Ο.ΛΠ ΚΟΡ8 00:53.98
16 142409 ΛΙΒΑΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 2001 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΚΟΡ8 00:54.87
17 142408 ΠΗΛΙΧΟΥ ΣΟΦΙΑ 2001 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΚΟΡ8 00:57.09
18 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2001 NOKOΡΙΝ ΚΟΡ8 00:59.10
19 141374 ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2001 ΠΟΣΠΥΡΓ ΚΟΡ8 00:59.88
20 142048 ΚΑΤΣΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΚΟΡ8 01:00.03
21 ΤΖΟΛΑ ΜΑΡΙΑ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΚΟΡ8 01:01.61
22 141808 ΤΣΙΑΚΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΚΟΡ8 01:01.89
23 142490 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2001 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΟΡ8 01:04.35
24 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΚΟΡ8 01:07.78
25 142027 ΠΑΠΑΤΣΙΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2001 ΝΟΠΑΤΡ ΚΟΡ8 01:08.85
26 142013 ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ 2001 Α.Ο.ΛΠ ΚΟΡ8 01:11.35
27 141708 ΚΑΡΜΠΕΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 2001 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΟΡ8 01:11.93
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 140366 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΑΓ9 00:37.74
2 137820 ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 00:39.80
3 137708 ΚΑΜΖΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ9 00:40.37
4 137939 ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2000 ΕΓΣ ΑΓ9 00:40.38
5 138155 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ9 00:42.22
6 140371 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΑΓ9 00:42.49
7 137126 ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ9 00:42.50
8 138150 ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ9 00:43.00
9 137387 ΝΩΤΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 00:43.96
10 140514 ΠΗΛΙΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΑΓ9 00:44.01
11 142364 ΔΡΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΗΛΙΑΣ 2000 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ9 00:44.34
12 137819 ΤΑΜΠΑΧΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 00:44.65
13 139415 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ9 00:46.30
14 142062 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΕΑΝΔΡΟΣ-ΤΙΤΟΣ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ9 00:46.40
15 141421 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ9 00:47.89
16 142063 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ9 00:49.39
17 136972 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ9 00:50.57
18 138437 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΝΟΑΡΓΟΥΣ ΑΓ9 00:50.76
19 ΚΑΛΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 00:51.22
20 XHAZA KRISTO 2000 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ9 00:51.29
21 142387 ΚΑΠΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΠΟΣΠΥΡΓ ΑΓ9 00:51.86
22 142049 ΓΟΥΡΓΟΥΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ9 00:51.88
23 138444 ΡΕΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΑΓ9 00:52.76
24 142076 ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 00:52.85
25 142059 ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ9 00:54.23
26 140080 ΓΚΕΜΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΕΓΣ ΑΓ9 00:54.87
27 ΝΤΡΟΛΑΝΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ 2000 ΕΓΣ ΑΓ9 00:55.93
28 142060 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ9 00:57.23
29 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ9 00:57.38
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 138191 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ9 00:38.07
2 137705 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2000 Α.Ο.ΛΠ ΚΡ9 00:38.26
3 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 2000 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΚΡ9 00:38.48
4 141373 ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2000 ΠΟΣΠΥΡΓ ΚΡ9 00:38.86
5 140360 ΚΑΤΣΙΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2000 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΚΡ9 00:39.41
6 139710 ΣΟΥΡΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ9 00:48.33
7 138156 ΣΙΑΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ9 00:48.40
8 138826 ΛΙΑΣΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 2000 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΚΡ9 00:49.90
9 138909 ΜΙΝΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ9 00:50.35
10 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ 2000 NOKOΡΙΝ ΚΡ9 00:50.41
11 142078 ΤΖΩΡΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 NOKOΡΙΝ ΚΡ9 00:50.92
12 142079 ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ 2000 NOKOΡΙΝ ΚΡ9 00:51.62
13 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ9 00:51.72
14 ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ9 00:56.76
15 138726 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2000 ΕΓΣ ΚΡ9 01:01.50
16 ΜΥΛΩΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 2000 ΠΟΣΠΥΡΓ ΚΡ9 01:03.94
17 ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΤΣΑΚΩΝΑ 2000 ΕΓΣ ΚΡ9 01:09.40
18 142071 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ9 01:11.00
ΜΑΡΙΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2000 ΕΓΣ ΚΡ9 ΑΚΥΡΟΣ
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 138392 ΣΑΝΤΙΞΗΣ ΙΑΣΩΝ-ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1999 ΕΓΣ ΑΓ10 00:34.75
2 133392 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ10 00:36.12
