| ΙΓ ΙΩΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ | |||||||
| ΒΟΛΟΣ | |||||||
| 23 - 24 ΜΑÏΟΥ 2009 | |||||||
| 23/5/2009 Πρωί | |||||||
| 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) | |||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
| 1 | 139061 | ΑΚΡΙΒΟΥ ΧΡΥΣΗΛΙΑ | 1999 | Α.Ε.ΤΡΙΚ | ΚΡ10 | 00:37.88 | |
| 2 | 137625 | ΜΠΑΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1999 | ΑΣ ΝΗΡ.ΛΑ | ΚΡ10 | 00:40.61 | |
| 3 | 139908 | ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | 1999 | ΠΓΣ | ΚΡ10 | 00:40.95 | |
| 136114 | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 1999 | Α.Ο. Ω. | ΚΡ10 | 00:40.95 | ||
| 5 | 135609 | ΛΙΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ | 1999 | ΝΟΧΑΝ | ΚΡ10 | 00:43.32 | |
| 6 | 139700 | ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 1999 | ΟΕΑΝΑΒ | ΚΡ10 | 00:44.50 | |
| 7 | 135235 | ΖΑΚΑΛΚΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΥΡΤΩ | 1999 | ΝΟΜΟΥΔΑΝ | ΚΡ10 | 00:44.85 | |
| 8 | 135916 | ΤΡΙΑΝΤΗ ΝΙΚΗ | 1999 | Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ | ΚΡ10 | 00:47.81 | |
| 9 | 140223 | ΣΙΟΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1999 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΚΡ10 | 00:49.46 | |
| 10 | 133797 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1999 | Ο.Υ.Κ.ΒΟΛΟ | ΚΡ10 | 00:50.63 | |
| 11 | 139704 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1999 | ΟΕΑΝΑΒ | ΚΡ10 | 00:50.91 | |
| 12 | 140017 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ | 1999 | ΠΑΝ.Γ.Σ. | ΚΡ10 | 00:52.60 | |
| 13 | 140305 | ΜΙΓΔΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1999 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΚΡ10 | 00:53.34 | |
| 14 | 136752 | ΝΤΑΡΗ ΒΑΙΑ | 1999 | ΑΣ ΝΗΡ.ΛΑ | ΚΡ10 | 00:53.89 | |
| 15 | 140309 | ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1999 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΚΡ10 | 00:54.62 | |
| 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) | |||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
| 1 | 136156 | ΠΛΑΚΙΑ ΜΑΡΙΑ | 1998 | ΟΕΑΝΑΒ | ΚΡ11 | 00:36.17 | |
| 2 | 136060 | ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1998 | ΠΓΣ | ΚΡ11 | 00:37.53 | |
| 3 | 132426 | ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | 1998 | Α.Ο. Ω. | ΚΡ11 | 00:38.17 | |
| 4 | 137425 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1998 | ΑΣ ΝΗΡ.ΛΑ | ΚΡ11 | 00:38.98 | |
| 5 | 136157 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 1998 | ΟΕΑΝΑΒ | ΚΡ11 | 00:39.42 | |
| 6 | 132958 | ΝΤΟΥΣΑΚΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ | 1998 | ΝΟΧΑΝ | ΚΡ11 | 00:41.98 | |
| 7 | 135908 | ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 1998 | ΠΟΣΨΥΧ | ΚΡ11 | 00:42.06 | |
| 8 | 138246 | ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ | 1998 | ΠΓΣ | ΚΡ11 | 00:42.33 | |
| 9 | 129972 | ΒΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1998 | Ο.Υ.Κ.ΒΟΛΟ | ΚΡ11 | 00:44.01 | |
| 10 | 129976 | ΔΕΛΗΚΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ | 1998 | Ο.Υ.Κ.ΒΟΛΟ | ΚΡ11 | 00:44.18 | |
| 11 | 136773 | ΡΑΓΙΑ ΕΥΘΑΛΙΑ | 1998 | ΠΑΝ.Γ.Σ. | ΚΡ11 | 00:45.48 | |
| 12 | 136283 | ΤΕΡΖΗ ΦΑΝΗ | 1998 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΚΡ11 | 00:52.06 | |
| 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50) | |||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
| 1 | 132041 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗ-ΛΥΔΙΑ | 1997 | ΠΓΣ | ΚΡ12 | 00:34.59 | |
| 2 | 131271 | ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 1997 | ΠΑΝ.Γ.Σ. | ΚΡ12 | 00:35.00 | |
| 3 | 131280 | ΜΕΦΣΟΥΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1997 | ΝΟΒΑ | ΚΡ12 | 00:35.05 | |
| 4 | 131469 | ΜΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ | 1997 | ΟΕΑΝΑΒ | ΚΡ12 | 00:35.11 | |
| 5 | 134545 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 1997 | Α.Ο. Ω. | ΚΡ12 | 00:35.76 | |
| 6 | 133283 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΡΓΥΡΩ | 1997 | ΚΟΚΑΡΠΕΝ | ΚΡ12 | 00:36.01 | |
| 7 | 132035 | ΠΕΤΑΡΟΥΔΗ ΝΙΚΗ | 1997 | ΠΓΣ | ΚΡ12 | 00:36.47 | |
| 8 | 131479 | ΡΟΥΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1997 | ΟΕΑΝΑΒ | ΚΡ12 | 00:37.00 | |
| 9 | 131614 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1997 | ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΚΡ12 | 00:38.18 | |
| 10 | 133932 | ΜΠΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1997 | ΝΗΡΛΑΜ | ΚΡ12 | 00:38.43 | |
| 11 | 131273 | ΧΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ | 1997 | ΠΑΝ.Γ.Σ. | ΚΡ12 | 00:39.67 | |
| 12 | 133553 | ΜΑΡΕΝΤΑΚΗ ΑΓΛΑΙΑ | 1997 | ΝΟΧΑΝ | ΚΡ12 | 00:39.77 | |
| 13 | 128267 | ΤΕΡΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1997 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΚΡ12 | 00:40.38 | |
| 14 | 132038 | ΒΕΡΓΟΥ ΖΩΗ-ΡΑΦΑΕΛΛΑ | 1997 | ΠΓΣ | ΚΡ12 | 00:40.67 | |
| 15 | 129580 | ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1997 | ΝΟΜΟΥΔΑΝ | ΚΡ12 | 00:40.73 | |
| 16 | 131432 | ΦΥΤΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1997 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΚΡ12 | 00:45.20 | |
| 17 | 134247 | ΠΟΛΙΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 1997 | ΠΑΝ.Γ.Σ. | ΚΡ12 | 00:47.71 | |
| 18 | 129770 | ΠΑΙΔΗ ΕΛΕΝΗ | 1997 | ΑΣΕΤΡΙΚ | ΚΡ12 | 00:48.50 | |
| 19 | 133758 | ΔΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ | 1997 | ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΚΡ12 | 00:52.66 | |
| 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) | |||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
| 1 | 139705 | ΒΕΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΟΕΑΝΑΒ | ΑΓ10 | 00:38.68 | |
| 2 | 135731 | ΝΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΠΑΝΣΕΡ | ΑΓ10 | 00:39.08 | |
| 3 | 139900 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΠΓΣ | ΑΓ10 | 00:39.46 | |
| 4 | 139896 | ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1999 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΑΓ10 | 00:39.72 | |
| 5 | 138892 | ΦΥΛΑΚΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1999 | ΑΚΑΚΑΡΔ | ΑΓ10 | 00:40.57 | |
| 6 | 133814 | ΣΑΜΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1999 | Ο.Υ.Κ.ΒΟΛΟ | ΑΓ10 | 00:41.74 | |
| 7 | 140420 | ΤΟΚΜΕΤΖΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 1999 | ΠΑΝ.Γ.Σ. | ΑΓ10 | 00:44.14 | |
| 8 | 139904 | ΠΕΜΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1999 | ΠΓΣ | ΑΓ10 | 00:44.89 | |
| 9 | 133820 | ΛΙΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ | 1999 | Ο.Υ.Κ.ΒΟΛΟ | ΑΓ10 | 00:45.43 | |
| 10 | 136804 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΑΚΟΧ | ΑΓ10 | 00:45.52 | |
| 11 | 136659 | ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1999 | ΝΟΒΑ | ΑΓ10 | 00:48.12 | |
| 12 | 139889 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1999 | ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΑΓ10 | 00:52.60 | |
| 13 | 140117 | ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | ΠΓΣ | ΑΓ10 | 00:55.53 | |
| 14 | 133832 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1999 | Ο.Υ.Κ.ΒΟΛΟ | ΑΓ10 | 00:57.94 | |
| 15 | 139906 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1999 | ΠΓΣ | ΑΓ10 | 00:57.99 | |
| 16 | 140310 | ΜΥΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 1999 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΑΓ10 | 01:01.87 | |
| 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) | |||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
| 1 | 136067 | ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1998 | ΠΓΣ | ΑΓ11 | 00:35.17 | |
| 2 | 136131 | ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | ΟΕΑΝΑΒ | ΑΓ11 | 00:35.42 | |
| 3 | 135556 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1998 | Α.Ε.ΤΡΙΚ | ΑΓ11 | 00:36.59 | |
| 4 | 138247 | ΖΑΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | ΠΓΣ | ΑΓ11 | 00:36.79 | |
| 5 | 136781 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1998 | ΠΑΝ.Γ.Σ. | ΑΓ11 | 00:37.30 | |
| 6 | 136152 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1998 | ΟΕΑΝΑΒ | ΑΓ11 | 00:37.88 | |
| 7 | 136776 | ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1998 | ΠΑΝ.Γ.Σ. | ΑΓ11 | 00:38.01 | |
| 8 | 135944 | ΜΠΑΔΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | 1998 | KOKΑΡΔ | ΑΓ11 | 00:38.77 | |
| 9 | 135952 | ΜΑΛΕΤΣΑΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ | 1998 | ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΑΓ11 | 00:38.93 | |
| 10 | 135947 | ΔΕΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1998 | KOKΑΡΔ | ΑΓ11 | 00:39.08 | |
| 11 | 137331 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1998 | ΚΟΚΑΡΠΕΝ | ΑΓ11 | 00:40.48 | |
| 12 | 136063 | ΚΟΥΝΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | ΠΓΣ | ΑΓ11 | 00:40.91 | |
| 13 | 136439 | ΛΙΑΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1998 | ΝΟΒΑ | ΑΓ11 | 00:41.58 | |
| 14 | 134274 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | ΝΟΧΑΝ | ΑΓ11 | 00:41.74 | |
| 15 | 135903 | ΦΛΟΥΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1998 | ΠΟΣΨΥΧ | ΑΓ11 | 00:42.38 | |
| 16 | 139729 | ΣΠΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | Α.Ο. Ω. | ΑΓ11 | 00:44.26 | |
| 17 | 134520 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1998 | ΑΣ ΝΗΡ.ΛΑ | ΑΓ11 | 00:46.78 | |
| 18 | 135906 | ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | ΠΟΣΨΥΧ | ΑΓ11 | 00:49.31 | |
| 19 | 135271 | ΣΙΓΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1998 | ΝΟΜΟΥΔΑΝ | ΑΓ11 | 01:02.90 | |
| 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50) | |||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
| 1 | 131275 | ΚΑΡΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1997 | ΠΑΝ.Γ.Σ. | ΑΓ12 | 00:31.85 | |
| 2 | 131839 | ΡΗΓΑΣ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 1997 | ΠΓΣ | ΑΓ12 | 00:33.39 | |
| 3 | 132042 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1997 | ΠΓΣ | ΑΓ12 | 00:33.61 | |
| 4 | 131343 | ΟΒΑΚΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1997 | ΝΟΧΑΝ | ΑΓ12 | 00:33.99 | |
| 5 | 131459 | ΖΗΡΓΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1997 | ΟΕΑΝΑΒ | ΑΓ12 | 00:34.58 | |
| 6 | 131274 | ΑΡΤΣΙΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 1997 | ΠΑΝ.Γ.Σ. | ΑΓ12 | 00:35.24 | |
| 7 | 131777 | ΠΑΣΧΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1997 | ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΑΓ12 | 00:36.19 | |
| 8 | 131780 | ΜΠΑΛΟΥΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1997 | Α.Ο. Ω. | ΑΓ12 | 00:36.20 | |
| 9 | 133556 | ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1997 | ΝΟΧΑΝ | ΑΓ12 | 00:36.76 | |
| 10 | 133355 | ΤΣΙΚΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1997 | ΝΗΡΛΑΜ | ΑΓ12 | 00:37.68 | |
| 11 | 133230 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1997 | ΚΟΚΑΡΠΕΝ | ΑΓ12 | 00:39.47 | |
| 12 | 131552 | ΣΙΜΟΝΙΑΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 1997 | ΝΟΜΟΥΔΑΝ | ΑΓ12 | 00:40.29 | |
| 13 | 131577 | ΖΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1997 | ΑΚΟΧ | ΑΓ12 | 00:41.27 | |
| 14 | 138689 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1997 | Α.Ο. Ω. | ΑΓ12 | 00:41.99 | |
| 15 | 138630 | ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 1997 | ΝΟΜΟΥΔΑΝ | ΑΓ12 | 00:48.71 | |
| 50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) | |||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
| 1 | 140002 | ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΝΝΑ | 1999 | ΠΑΝ.Γ.Σ. | ΚΡ10 | 00:40.67 | |
| 2 | 140018 | ΜΑΓΙΑ ΑΝΙΤΑ | 1999 | ΠΑΝ.Γ.Σ. | ΚΡ10 | 00:41.08 | |
| 3 | 139913 | ΚΑΤΣΑΙΤΗ ΣΟΦΙΑ | 1999 | ΠΓΣ | ΚΡ10 | 00:41.27 | |
| 4 | 138784 | ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 1999 | ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΚΡ10 | 00:41.35 | |
| 5 | 139059 | ΣΠΑΝΟΥ ΒΑΙΑ-ΒΕΝΙΑ | 1999 | Α.Ε.ΤΡΙΚ | ΚΡ10 | 00:42.32 | |
| 6 | 135956 | ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 1999 | ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΚΡ10 | 00:43.48 | |
| 7 | 139708 | ΚΑΙΣΑΡΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 1999 | ΟΕΑΝΑΒ | ΚΡ10 | 00:43.64 | |
| 8 | 139912 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | 1999 | ΠΓΣ | ΚΡ10 | 00:43.84 | |
| 9 | 139911 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 1999 | ΠΓΣ | ΚΡ10 | 00:44.60 | |
| 10 | 139497 | ΒΑΡΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1999 | ΟΕΑΝΑΒ | ΚΡ10 | 00:44.95 | |
| 11 | 134774 | ΓΟΥΓΟΥΛΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ | 1999 | ΑΣ ΝΗΡ.ΛΑ | ΚΡ10 | 00:45.15 | |
| 12 | 135923 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΖΩΗ-ΑΘΗΝΑ | 1999 | Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ | ΚΡ10 | 00:45.80 | |
| 13 | 139993 | ΤΟΚΜΕΤΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 1999 | ΠΑΝ.Γ.Σ. | ΚΡ10 | 00:45.81 | |
| 14 | 139830 | ΔΙΑΒΑΤΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 1999 | ΠΟΣΨΥΧ | ΚΡ10 | 00:46.15 | |
| 15 | 138681 | ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1999 | Ο.Υ.Κ.ΒΟΛΟ | ΚΡ10 | 00:46.47 | |
| 16 | 140007 | ΒΕΝΙΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1999 | ΠΑΝ.Γ.Σ. | ΚΡ10 | 00:47.32 | |
| 17 | 139443 | ΦΥΤΙΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1999 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΚΡ10 | 00:47.46 | |
| 18 | 139735 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ-ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ | 1999 | Α.Ο. Ω. | ΚΡ10 | 00:48.31 | |
| 19 | 133797 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1999 | Ο.Υ.Κ.ΒΟΛΟ | ΚΡ10 | 00:48.43 | |
| 20 | 140306 | ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 1999 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΚΡ10 | 00:49.17 | |
| 21 | 133795 | ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ-ΜΑΡΙΑ | 1999 | ΟΕΑΝΑΒ | ΚΡ10 | 00:50.96 | |
| 22 | 136882 | ΧΟΝΔΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1999 | ΝΗΡΛΑΜ | ΚΡ10 | 00:51.53 | |
| 23 | 132939 | ΣΑΒΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1999 | ΑΣΕΤΡΙΚ | ΚΡ10 | 00:52.32 | |
| 24 | 140538 | ΣΚΑΛΙΔΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΛΑ | 1999 | ΝΟΧΑΝ | ΚΡ10 | 00:54.29 | |
| 25 | 140748 | ΜΠΟΡΛΩΤΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 1999 | ΝΟΒΑ | ΚΡ10 | 00:55.61 | |
| 26 | 139494 | ΚΑΛΑΒΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1999 | ΟΕΑΝΑΒ | ΚΡ10 | 00:57.66 | |
| 27 | 139653 | ΤΣΙΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1999 | ΑΚΟΤΡΙΚ | ΚΡ10 | 00:58.61 | |
| 28 | 139891 | ΖΥΓΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | 1999 | ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΚΡ10 | 00:58.62 | |
| 29 | 136761 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1999 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΚΡ10 | 01:00.91 | |
| 30 | 140136 | ΤΑΣΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1999 | ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΚΡ10 | 01:02.34 | |
| ΕΣ | 140587 | ΜΑΡΣΟΥΒΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 1999 | ΟΕΑΝΑΒ | ΚΡ10 | 00:45.09 | |
| 50m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) | |||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
| 1 | 139727 | ΤΖΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1999 | Α.Ο. Ω. | ΑΓ10 | 00:39.88 | |
| 2 | 139907 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΠΓΣ | ΑΓ10 | 00:40.49 | |
| 3 | 139493 | ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΟΕΑΝΑΒ | ΑΓ10 | 00:40.77 | |
| 4 | 140586 | ΨΑΡΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | ΟΕΑΝΑΒ | ΑΓ10 | 00:41.95 | |
| 5 | 139902 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1999 | ΠΓΣ | ΑΓ10 | 00:43.65 | |
| 6 | 139905 | ΞΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 1999 | ΠΓΣ | ΑΓ10 | 00:43.76 | |
| 7 | 140016 | ΤΖΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1999 | ΠΑΝ.Γ.Σ. | ΑΓ10 | 00:43.89 | |
| 8 | 139491 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΟΕΑΝΑΒ | ΑΓ10 | 00:44.18 | |
| 9 | 140006 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1999 | ΠΑΝ.Γ.Σ. | ΑΓ10 | 00:45.90 | |
| 10 | 139893 | ΓΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΑΓ10 | 00:46.01 | |
| 11 | 140119 | ΑΛΙ ΜΟΕΤΑΖ | 1999 | ΠΓΣ | ΑΓ10 | 00:47.77 | |
| 12 | 139728 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1999 | Α.Ο. Ω. | ΑΓ10 | 00:47.78 | |
| 13 | 135373 | ΛΕΥΚΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1999 | ΟΕΑΝΑΒ | ΑΓ10 | 00:48.51 | |
| 14 | 138891 | ΤΡΕΜΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1999 | ΑΚΑΚΑΡΔ | ΑΓ10 | 00:49.23 | |
| 15 | VANGELOV DIMITAR | 1999 | OLIMPIA | ΑΓ10 | 00:49.32 | ||
| 16 | 139154 | ΓΚΑΓΚΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1999 | ΝΟΧΑΝ | ΑΓ10 | 00:49.72 | |
| 17 | 140000 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ | 1999 | ΠΑΝ.Γ.Σ. | ΑΓ10 | 00:50.04 | |
