Ζ' Δελφίνεια 2009 (Προαγωνιστικά) 8-9 Ετών 
Περιστέρι 
16 - 17 Μαϊ 2009
 
16/5/2009 Πρωί
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 137539 ΚΛΑΔΗ ΘΑΛΕΙΑ 2000 ΑΝΟΖΑΚ ΚΟΡ 9 ΕΤΩΝ 00:35.84
2 137732 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΚΟΡ 9 ΕΤΩΝ 00:37.47
3 140376 ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2000 ΕΟΦΠΦ ΚΟΡ 9 ΕΤΩΝ 00:39.67
4 140033 ΣΠΕΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ-ΛΟΥΙΖΑ 2000 ΝΑΟ ΑΡΙΩΝ ΚΟΡ 9 ΕΤΩΝ 00:42.27
5 141271 ΜΑΝΤΟΥΔΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ 2000 ΔΕΛΦΠΕΡ ΚΟΡ 9 ΕΤΩΝ 00:44.53
6 140483 ΜΟΥΡΙΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΚΕΛΛΑ 2000 ΝΑΟ ΑΡΙΩΝ ΚΟΡ 9 ΕΤΩΝ 00:45.95
7 141097 ΚΑΝΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2000 ΟΛΥ73 ΚΟΡ 9 ΕΤΩΝ 00:46.54
8 ΜΠΑΛΟΥΜΗ ΕΛΕΝΑ 2000 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΚΟΡ 9 ΕΤΩΝ 00:47.98
9 141934 ΓΚΟΒΑ ΝΙΚΗ 2000 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΡ 9 ΕΤΩΝ 00:47.99
10 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ 2000 ΔΕΛΦΠΕΡ ΚΟΡ 9 ΕΤΩΝ 00:50.00
11 ΚΛΟΥΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ 2000 ΕΟΦΠΦ ΚΟΡ 9 ΕΤΩΝ 00:50.17
12 138393 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 ΕΓΣ ΚΟΡ 9 ΕΤΩΝ 00:51.69
13 ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΛΕΤΑ 2000 ΔΕΛΦΠΕΡ ΚΟΡ 9 ΕΤΩΝ 01:00.41
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 141250 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2001 ΔΕΛΦΠΕΡ ΚΟΡ 8 ΕΤΩΝ 00:40.30
2 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2001 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΚΟΡ 8 ΕΤΩΝ 00:46.66
3 ΤΖΕΛΟΥ-ΚΑΛΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 2001 ΕΓΣ ΚΟΡ 8 ΕΤΩΝ 00:46.77
4 141266 ΡΕΠΟΥΛΙΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 2001 ΔΕΛΦΠΕΡ ΚΟΡ 8 ΕΤΩΝ 00:47.64
5 141267 ΚΟΤΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΦΑΙΔΡΑ 2001 ΔΕΛΦΠΕΡ ΚΟΡ 8 ΕΤΩΝ 00:48.48
6 ΖΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 ΔΕΛΦΠΕΡ ΚΟΡ 8 ΕΤΩΝ 00:52.12
7 141248 ΒΟΥΖΙΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2001 ΔΕΛΦΠΕΡ ΚΟΡ 8 ΕΤΩΝ 01:05.26
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 140034 ΓΑΡΓΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΝΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΓ 9 ΕΤΩΝ 00:33.17
2 140128 ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΑΟ ΑΙΓ ΑΓ 9 ΕΤΩΝ 00:34.41
3 140129 ΓΕΝΚΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΟΡΦΕΑΣ 2000 ΑΟ ΑΙΓ ΑΓ 9 ΕΤΩΝ 00:35.75
4 140125 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 ΟΛΥ73 ΑΓ 9 ΕΤΩΝ 00:36.57
5 137003 ΝΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΑΟΚΟΛΩΝ ΑΓ 9 ΕΤΩΝ 00:36.76
6 ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2000 Δ.Α.Σ.ΑΡ. ΑΓ 9 ΕΤΩΝ 00:37.47
7 140131 ΣΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 ΑΟ ΑΙΓ ΑΓ 9 ΕΤΩΝ 00:37.93
8 137642 ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2000 ΑΝΟΖΑΚ ΑΓ 9 ΕΤΩΝ 00:38.01
9 137599 ΜΟΥΣΓΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 2000 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΑΓ 9 ΕΤΩΝ 00:38.04
10 140127 ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΑΟ ΑΙΓ ΑΓ 9 ΕΤΩΝ 00:38.12
11 140151 ΚΡΑΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 ΠΑΟ ΑΓ 9 ΕΤΩΝ 00:38.29
12 136969 ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΔΕΛΦΠΕΡ ΑΓ 9 ΕΤΩΝ 00:38.30
13 140858 ΜΟΥΣΛΑΧ ΑΛΕΞΙΟΣ 2000 ΠΑΟ ΑΓ 9 ΕΤΩΝ 00:38.47
14 137939 ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2000 ΕΓΣ ΑΓ 9 ΕΤΩΝ 00:39.57
15 ΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 Δ.Α.Σ.ΑΡ. ΑΓ 9 ΕΤΩΝ 00:39.83
16 141932 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2000 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΑΓ 9 ΕΤΩΝ 00:40.65
17 ΟΡΕΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΔΕΛΦΠΕΡ ΑΓ 9 ΕΤΩΝ 00:41.39
18 136967 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΔΕΛΦΠΕΡ ΑΓ 9 ΕΤΩΝ 00:42.71
19 140274 ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΓΝΟΑ ΑΓ 9 ΕΤΩΝ 00:43.32
20 ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΑΓ 9 ΕΤΩΝ 00:44.19
21 141246 ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΔΕΛΦΠΕΡ ΑΓ 9 ΕΤΩΝ 00:44.38
22 137243 ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2000 ΑΝΟΖΑΚ ΑΓ 9 ΕΤΩΝ 00:44.61
23 140124 ΠΛΥΤΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΟΛΥ73 ΑΓ 9 ΕΤΩΝ 00:45.39
24 139415 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ 9 ΕΤΩΝ 00:45.43
25 ΠΟΥΛΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 Δ.Α.Σ.ΑΡ. ΑΓ 9 ΕΤΩΝ 00:45.78
26 137244 ΓΕΩΡΓΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΑΝΟΖΑΚ ΑΓ 9 ΕΤΩΝ 00:47.17
27 141936 ΤΑΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΝΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΓ 9 ΕΤΩΝ 00:47.69
28 140080 ΓΚΕΜΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΕΓΣ ΑΓ 9 ΕΤΩΝ 00:55.89
29 ΝΤΟΛΑΝΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ 2000 ΕΓΣ ΑΓ 9 ΕΤΩΝ 00:58.19
30 141270 ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΔΕΛΦΠΕΡ ΑΓ 9 ΕΤΩΝ 00:59.29
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 8 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΑΓ 8 ΕΤΩΝ 00:42.27
2 141249 ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΔΕΛΦΠΕΡ ΑΓ 8 ΕΤΩΝ 00:42.52
3 ΤΣΙΛΙΚΟΧΡΥΣΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2001 ΟΛΥ73 ΑΓ 8 ΕΤΩΝ 00:44.87
4 ΛΑΙΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 2001 ΟΛΥ73 ΑΓ 8 ΕΤΩΝ 00:46.11
5 ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΔΕΛΦΠΕΡ ΑΓ 8 ΕΤΩΝ 00:57.86
6 141247 ΤΣΙΛΙΒΗΣ ΘΩΜΑΣ 2001 ΔΕΛΦΠΕΡ ΑΓ 8 ΕΤΩΝ 01:04.85
7 141269 ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΔΕΛΦΠΕΡ ΑΓ 8 ΕΤΩΝ 01:05.76
8 141924 ΣΚΛΗΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2001 ΑΝΟΖΑΚ ΑΓ 8 ΕΤΩΝ 01:17.58
           
Ζ' Δελφίνεια 2009 (Προαγωνιστικά 10-11-12) Ετών 
Περιστέρι 
16 - 17 Μαϊ 2009
16/5/2009 Πρωί
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1997 ΔΕΛΦΠΕΡ ΚΡ12 00:41.41
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 135964 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1998 Δ.Α.Σ.ΑΡ. ΚΡ11 00:31.77
2 129792 ΜΠΕΛΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1998 Α.Σ.Κ.Α.Λ ΚΡ11 00:32.47
3 139469 ΣΥΛΑΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΜΑΡΙΑ 1998 ΝΟΒΟΥΛ ΚΡ11 00:34.31
4 135301 ΚΑΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1998 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΚΡ11 00:34.41
5 134003 ΚΑΝΤΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΕΥΤΕΡΠΗ 1998 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΚΡ11 00:34.58
6 132654 ΠΑΠΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1998 ΟΛΥ73 ΚΡ11 00:34.76
7 135966 ΠΟΥΛΕΛΛΗ ΑΜΑΛΙΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ 1998 Δ.Α.Σ.ΑΡ. ΚΡ11 00:34.83
8 132204 ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗ ΛΥΔΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1998 ΑΝΟΓ ΚΡ11 00:35.06
9 133981 ΜΟΥΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1998 Α.Ο.ΛΠ ΚΡ11 00:35.16
10 134008 ΓΑΡΜΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1998 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΚΡ11 00:35.76
11 138876 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 ΟΣΦΠ ΚΡ11 00:35.91
12 132534 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 1998 ΝΑΟ ΑΡΙΩΝ ΚΡ11 00:35.99
13 130538 ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ 1998 ΔΕΛΦΠΕΡ ΚΡ11 00:36.21
14 135968 ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 1998 Δ.Α.Σ.ΑΡ. ΚΡ11 00:36.23
15 141566 ΔΟΥΡΕΚΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 1998 ΕΟΦΠΦ ΚΡ11 00:36.43
16 134836 ΑΝΔΡΕΑΤΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΚΡ11 00:37.19
17 136099 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΔΕΛΦΠΕΡ ΚΡ11 00:38.07
18 130654 ΠΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1998 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΚΡ11 00:38.10
19 139226 ΚΟΛΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1998 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΚΡ11 00:38.32
20 140375 ΚΑΓΙΑΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1998 ΕΟΦΠΦ ΚΡ11 00:38.43
21 141782 ΤΑΡΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1998 ΝΑΟ ΑΡΙΩΝ ΚΡ11 00:38.79
22 135969 ΜΑΛΑΠΕΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1998 Δ.Α.Σ.ΑΡ. ΚΡ11 00:39.33
23 135191 ΨΩΜΙΑΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1998 ΝΑΟ ΑΡΙΩΝ ΚΡ11 00:40.13
24 136169 ΒΕΛΙΩΤΗ-ΑΣΙΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1998 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΚΡ11 00:40.61
25 138394 ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 ΕΓΣ ΚΡ11 00:41.09
26 136098 ΠΟΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1998 ΔΕΛΦΠΕΡ ΚΡ11 00:42.02
27 141927 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 1998 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΚΡ11 00:45.64
28 129223 ΕΓΚΟΡΟΒΑ ΟΛΓΑ 1998 ΝΟΒΟΥΛ ΚΡ11 00:46.77
29 ΜΩΡΟΥΔΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 1998 ΑΟΔΠ ΚΡ11 00:47.08
30 ΓΚΕΖΕΠΗ ΖΕΤΑ 1998 ΔΕΛΦΠΕΡ ΚΡ11 00:48.40
31 133951 ΝΤΡΙΜΑΛΑ ΑΝΘΗ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1998 ΕΟΦΠΦ ΚΡ11 00:48.84
32 141879 ΓΚΙΖΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 1998 Α.Σ.Κ.Α.Λ ΚΡ11 01:19.30
136189 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ-ΑΘΗΝΑ 1998 ΑΟΙΩΝ ΚΡ11 ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 136182 ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΒΑΛΕΡΙΑ 1999 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΚΡ10 00:36.85
2 140835 ΠΑΤΕΡΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΙΒΑΝΑ 1999 Α.Ο.ΛΠ ΚΡ10 00:38.68
3 138543 ΒΙΟΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ 1999 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΚΡ10 00:39.23
4 136615 ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1999 ΝΟΒΟΥΛ ΚΡ10 00:39.55
5 136656 ΤΥΡΟΠΩΛΗ ΦΙΛΙΠΠΑ 1999 ΑΝΟΓ ΚΡ10 00:39.57
6 136472 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΑΜΕΡΙΣΣΑ 1999 ΝΟΒΟΥΛ ΚΡ10 00:39.68
7 139610 ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑ 1999 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΚΡ10 00:40.14
8 140320 ΓΚΙΖΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 Α.Σ.Κ.Α.Λ ΚΡ10 00:40.38
9 139399 ΜΕΡΙΚΑΚΗ ΛΥΔΙΑ 1999 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΚΡ10 00:40.74
10 140494 ΚΑΛΟΧΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1999 ΑΟΚΟΛΩΝ ΚΡ10 00:40.90
11 140269 ΑΡΑΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1999 ΓΝΟΑ ΚΡ10 00:41.51
12 141928 ΑΝΔΡΙΑΚΑΙΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 1999 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΚΡ10 00:42.04
13 140070 ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1999 ΟΣΦΠ ΚΡ10 00:42.81
14 139150 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΔΕΛΦΠΕΡ ΚΡ10 00:43.47
15 137134 ΓΟΡΓΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1999 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΡ10 00:44.16
16 139229 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1999 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΚΡ10 00:44.97
17 136471 ΒΑΡΕΛΙΔΗ ΖΩΗ 1999 ΝΟΒΟΥΛ ΚΡ10 00:45.28
18 134064 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ 1999 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ10 00:45.39
19 140089 ΠΡΑΣΣΑ ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ 1999 ΑΟΙΩΝ ΚΡ10 00:45.48
20 140377 ΚΑΓΙΑΛΕ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1999 ΕΟΦΠΦ ΚΡ10 00:45.55
21 141961 ΜΟΥΡΑΚ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1999 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ10 00:46.68
22 131009 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1999 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ10 00:49.34
23 140276 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 ΓΝΟΑ ΚΡ10 00:50.50
24 140092 ΚΡΕΟΥΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1999 ΑΟΙΩΝ ΚΡ10 00:51.77
25 136696 ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΘΗΝΑ 1999 ΟΦΝΙ ΚΡ10 00:54.90
133980 ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ 1999 Α.Ο.ΛΠ ΚΡ10 ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 133237 ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1997 ΟΣΦΠ ΑΓ12 00:30.22
2 127053 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΔΕΛΦΠΕΡ ΑΓ12 00:30.28
3 130637 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 1997 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΑΓ12 00:31.32
4 130642 ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1997 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΑΓ12 00:32.25
5 132500 ΜΠΑΡΤΣΙΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΟΦΝΙ ΑΓ12 00:32.27
6 131242 ΚΕΛΕΣΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 1997 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ12 00:32.46
7 129805 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 Α.Σ.Κ.Α.Λ ΑΓ12 00:33.64
8 129796 ΠΙΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 Α.Σ.Κ.Α.Λ ΑΓ12 00:33.83
9 127420 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΑΓ12 00:34.47
10 127054 ΚΥΡΜΙΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1997 ΔΕΛΦΠΕΡ ΑΓ12 00:34.95
11 131141 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΑΓ12 00:35.27
12 130782 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1997 ΟΦΝΙ ΑΓ12 00:35.40
13 130079 ΚΕΜΑΧΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΕΓΣ ΑΓ12 00:35.65
14 131140 ΓΚΟΓΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΑΓ12 00:36.01
15 131137 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ 1997 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΑΓ12 00:36.32
16 137089 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1997 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΑΓ12 00:36.78
17 138586 ΜΑΝΚΑΡΙΟΣ ΒΙΚΤΟΡ 1997 ΕΓΣ ΑΓ12 00:36.87
18 ΚΥΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1997 ΔΕΛΦΠΕΡ ΑΓ12 00:51.94
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 130650 ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1998 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΑΓ11 00:29.36
2 131631 ΣΠΑΡΤΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1998 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΑΓ11 00:31.73
3 132674 ΜΠΙΖΙΟΥΚ ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1998 ΝΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΓ11 00:31.87
4 136629 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1998 ΑΝΟΓ ΑΓ11 00:32.12
5 132507 LIU NIANGUO 1998 ΑΝΟΓ ΑΓ11 00:32.29
6 136022 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΟΣΦΠ ΑΓ11 00:32.36
7 134406 ΛΟΥΚΙΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1998 ΑΝΟΖΑΚ ΑΓ11 00:33.57
8 130561 ΚΟΥΡΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1998 ΔΕΛΦΠΕΡ ΑΓ11 00:34.74
9 140303 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΟΛ.ΠΕΤ. ΑΓ11 00:34.97
10 137709 ΜΗΤΡΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 1998 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ11 00:35.05
11 130562 ΚΑΠΑΤΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΔΕΛΦΠΕΡ ΑΓ11 00:35.55
12 136076 ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 ΝΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΓ11 00:35.58
13 135246 ΓΕΝΚΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩ 1998 ΑΟ ΑΙΓ ΑΓ11 00:35.82
14 132656 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΟΛΥ73 ΑΓ11 00:36.64
15 136037 ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΟΛ.ΠΕΤ. ΑΓ11 00:37.59
16 141423 ΚΟΥΤΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1998 Δ.Α.Σ.ΑΡ. ΑΓ11 00:38.33
17 136104 ΡΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1998 ΓΝΟΑ ΑΓ11 00:38.37
18 132643 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΑΓ11 00:38.42
