« 8Η ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ »
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
10 ΜΑΙΟΥ 2009
ΠΡΩΙ
1ο Αγών:      25μ Πεταλούδα κορίτσια 9 ετών
Κατ/ξη Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 ΑΝΟ ΑΡΓΥΠΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΡ9 00:19.93
2 ΠΑΤΣΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ '73 ΚΟΡ9 00:20.40
3 ΧΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 Α.Ε. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΟΡ9 00:20.58
3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2000 Α.Ο. Π. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΟΡ9 00:20.99
3 ΤΡΙΦΥΛΛΗ ΕΛΕΑΝΝΑ 2000 AQUA LIFE ΚΟΡ9 00:25.67
3 ΓΚΟΒΑ ΝΙΚΗ 2000 ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠ ΚΟΡ9 00:27.65
3 ΜΑΥΡΟΓΑΛΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ 2000 ΟΦΝΙ ΚΟΡ9 00:27.77
3 ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2000 Α.Ο. ΚΟΛΩΝΟΥ ΚΟΡ9 00:27.89
3 ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ ΕΛΕΝΑ 2000 Α.Ο. ΚΟΛΩΝΟΥ ΚΟΡ9 00:36.89
2ο Αγών:      25μ Πεταλούδα αγόρια 9 ετών
Κατ/ξη Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ '73 ΑΓ9 18.18
2 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΜΗΣ 2000 Α.Ε. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΓ9 18.66
3 ΠΑΠΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ ΑΓ9 18.89
4 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ '73 ΑΓ9 19.08
5 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2000 Α.Ε. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΓ9 19.10
6 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2000 ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠ ΑΓ9 19.16
7 ΚΑΜΖΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 Α.Ο. Π. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓ9 19.23
8 ΛΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΑΝΟ ΑΡΓΥΠΟΥΠΟΛΗΣ ΑΓ9 19.65
9 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΑΝΟ ΑΡΓΥΠΟΥΠΟΛΗΣ ΑΓ9 19.71
10 ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ9 19.78
11 ΝΟΒΑΚ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2000 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ ΑΓ9 20.02
12 ΒΙΝΤΖΕΝΤΖΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 AQUA LIFE ΑΓ9 20.08
13 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 2000 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ ΑΓ9 20.56
14 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗΣ 2000 ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠ ΑΓ9 24.39
15 ΜΠΙΣΤΡΟΥΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2000 AQUA LIFE ΑΓ9 24.50
16 ΠΛΥΤΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ '73 ΑΓ9 25.02
17 ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 2000 AQUA LIFE ΑΓ9 25.27
18 ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΓ9 25.73
19 ΓΑΛΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΓ9 26.34
20 ΓΚΑΛΟΥΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ '73 ΑΓ9 26.59
3ο Αγών:      25μ Ελεύθερο κορίτσια 8 ετών
Κατ/ξη Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΕΝΤΙΝΑ 2001 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ ΚΟΡ8 19.45
2 ΤΣΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2001 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ ΚΟΡ8 20.22
3 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2001 ΕΥΡΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΟΡ8 20.64
4 ΑΛΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 2001 Α.Ο. Π. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΟΡ8 21.63
5 ΒΑΡΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ 2001 ΟΦΝΙ ΚΟΡ8 22.44
6 ΡΕΚΟΤΝΙΩΤΗ ΦΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 2001 Α.Ο. Π. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΟΡ8 22.63
7 ΤΕΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2001 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΟΡ8 22.67
8 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ 2001 Α.Ο. ΚΟΛΩΝΟΥ ΚΟΡ8 22.97
9 ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2001 Α.Ε. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΟΡ8 23.09
10 ΒΩΣΙΚΑ ΟΛΓΑ 2001 Α.Ε. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΟΡ8 23.15
11 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2001 ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠ ΚΟΡ8 23.38
12 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2001 ΕΥΡΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΟΡ8 24.19
13 ΧΑΛΕΠΛΗ ΑΝΝΑ 2001 ΟΦΝΙ ΚΟΡ8 24.55
14 ΚΡΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2001 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ ΚΟΡ8 24.71
15 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΜΑΝΤΩ 2001 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ ΚΟΡ8 25.70
16 ΚΟΚΚΑΛΗ ΣΟΦΙΑ 2001 Α.Ο. ΚΟΛΩΝΟΥ ΚΟΡ8 25.77
17 ΜΑΡΚΑΡΗ ΣΙΛΒΑΝΑ 2001 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ '73 ΚΟΡ8 27.84
18 ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 2001 Α.Ε. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΟΡ8 28.43
19 ΚΑΡΜΠΕΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 2001 ΕΥΡΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΟΡ8 28.69
20 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2001 ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠ ΚΟΡ8 28.80
21 ΜΟΡΦΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2001 ΠΟΠ '94 ΚΟΡ8 30.43
22 ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ 2001 Α.Ο. Π. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΟΡ8 33.35
23 ΡΑΝΤΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2001 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΟΡ8 33.78
24 ΚΥΡΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2001 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ ΚΟΡ8 41.38
25 ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΑ 2001 Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΨΥΧ ΚΟΡ8
26 ΚΑΝΑΚΑΚΗ ΕΛΛΗ 2001 Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΨΥΧ ΚΟΡ8
4ο Αγών:      25μ Ελεύθερο αγόρια 8 ετών
Κατ/ξη Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2001 ΕΥΡΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΓ8 17.15
2 ΓΚΟΤΣΙΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2001 Α.Ο. Π. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓ8 18.06
3 ΤΣΙΛΙΚΟΧΡΥΣΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2001 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ '73 ΑΓ8 18.09
4 ΜΑΝΔΑΛΙΑΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 2001 ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΜΕΤΑΜ. ΑΓ8 18.51
5 ΣΑΡΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΜΕΤΑΜ. ΑΓ8 19.19
6 ΛΑΙΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 2001 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ '73 ΑΓ8 19.33
7 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΜΕΤΑΜ. ΑΓ8 19.43
8 ΑΔΑΜ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2001 Α.Ο. ΚΟΛΩΝΟΥ ΑΓ8 19.56
9 ΡΑΛΛΗΣ ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ 2001 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ ΑΓ8 20.02
10 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 2001 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ ΑΓ8 20.02
11 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΟΙΒΟΣ 2001 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ ΑΓ8 20.20
12 ΣΤΑΜΠΟΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ8 20.71
13 ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2001 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ ΑΓ8 20.77
14 ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΓ8 20.92
15 ΖΗΡΙΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2001 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ ΑΓ8 21.37
16 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 2001 Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΨΥΧ ΑΓ8 21.38
17 ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2001 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ ΑΓ8 21.40
18 ΒΕΣΔΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ ΑΓ8 21.50
19 ΤΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2001 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ8 22.05
20 ΚΙΟΥΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2001 Α.Ο. ΚΟΛΩΝΟΥ ΑΓ8 22.24
21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠ ΑΓ8 22.49
22 ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ 2001 ΕΥΡΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΓ8 22.70
23 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΗΣ 2001 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ '73 ΑΓ8 23.08
24 ΠΙΚΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 Α.Ο. Π. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓ8 23.18
25 ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΓ8 23.53
26 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 2001 Α.Ο. ΚΟΛΩΝΟΥ ΑΓ8 23.88
27 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 2001 ΟΦΝΙ ΑΓ8 24.16
28 ΑΙΒΑΔΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 2001 Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΨΥΧ ΑΓ8 24.24
29 ΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2001 Α.Ε. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΓ8 24.31
30 ΒΛΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ 2001 ΕΥΡΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΓ8 24.75
31 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2001 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ ΑΓ8 25.05
32 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2001 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ ΑΓ8 25.28
33 ΕΠΟΥΡΑΝ ΔΑΒΙΔ 2001 Α.Ο. Π. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓ8 25.40
34 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2001 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ '73 ΑΓ8 25.43
35 ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2001 Α.Ε. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΓ8 27.07
36 ΣΠΥΡΟΥ ΕΡΜΗΣ 2001 Α.Ε. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΓ8 27.20
37 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2001 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ ΑΓ8 28.03
38 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΜΕΤΑΜ. ΑΓ8 28.08
39 ΒΕΛΟ ΜΑΡΙΟΣ 2001 ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΓ8 30.33
5ο Αγών:      25μ Ελεύθερο κορίτσια 7 ετών
Κατ/ξη Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 2002 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ ΚΟΡ7 19.77
2 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2002 ΕΥΡΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΟΡ7 20.25
3 ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΑ 2002 Α.Ο. ΚΟΛΩΝΟΥ ΚΟΡ7 21.57
4 ΔΟΥΒΑΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 2002 ΟΦΝΙ ΚΟΡ7 22.15
5 ΝΕΥΡΟΚΟΠΛΗ ΑΛΕΞΙΑ 2002 ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΜΕΤΑΜ. ΚΟΡ7 22.39
6 ΝΤΡΟΥΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 2002 ΕΥΡΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΟΡ7 22.87
7 ΡΑΦΕΛΕΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 2002 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΟΡ7 24.74
8 ΜΑΤΣΙΑ ΜΙΧΑΕΛΑ 2002 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ ΚΟΡ7 26.07
9 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2002 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΟΡ7 26.24
10 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ '73 ΚΟΡ7 26.27
11 ΘΩΔΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 2002 Α.Ο. Π. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΟΡ7 27.53
12 ΦΛΑΟΥΝΑ ΑΝΘΗ 2002 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ ΚΟΡ7 27.80
13 ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2002 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ ΚΟΡ7 28.15
14 ΚΑΡΑΤΖΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 2002 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΟΡ7 28.99
15 ΓΡΗΓΟΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2002 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ '73 ΚΟΡ7 31.71
16 ΞΕΝΟΥΛΗ ΔΑΝΑΥ 2002 ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠ ΚΟΡ7 32.37
17 ΦΛΑΟΥΝΑ ΒΑΣΩ 2002 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ ΚΟΡ7 34.88
18 ΖΑΡΓΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2002 Α.Ο. Π. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΟΡ7 50.00
6ο Αγών:      25μ Ελεύθερο αγόρια 7 ετών
Κατ/ξη Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 ΠΕΘΕΡΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΓ7 20.05
2 ΝΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΓ7 20.22
3 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2002 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ7 22.10
4 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΕΥΡΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΓ7 22.94
5 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ ΑΓ7 23.16
6 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ '73 ΑΓ7 23.45
7 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΕΥΡΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΓ7 23.56
8 ΝΤΙΑΚΟΥΝΕΣΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ 2002 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ ΑΓ7 23.97
9 ΣΠΥΡΙ ΘΩΜΑΣ 2002 ΠΟΠ '94 ΑΓ7 24.62
10 ΒΑΡΕΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 2002 Α.Ο. Π. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓ7 25.34
11 ΜΟΣΧΟΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2002 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ7 26.59
12 ΜΗΔΕΛΙΑΣ ΒΛΑΣΗΣ 2002 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ ΑΓ7 27.17
13 ΒΡΕΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ ΑΓ7 27.50
14 ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2002 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ7 28.00
15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠ ΑΓ7 28.20
16 ΠΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 Α.Ο. Π. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓ7 29.48
17 ΦΛΑΟΥΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2002 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ ΑΓ7 29.79
18 ΤΣΙΦΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2002 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ ΑΓ7 30.20
19 ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 2002 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ '73 ΑΓ7 31.45
20 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2002 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ7 33.31
21 ΚΑΛΤΣΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 2002 Α.Ε. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΓ7 34.05
22 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2002 ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΓ7 36.18
7ο Αγών:      100μ Ελεύθερο κορίτσια 9 ετών
Κατ/ξη Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ 2000 ΑΝΟ ΑΡΓΥΠΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΡ9 1:29.93
2 ΜΠΑΡΤΣΙΩΚΑ ΗΡΩ 2000 ΟΦΝΙ ΚΟΡ9 1:30.12
3 ΣΓΟΥΡΟΥ ΔΑΝΑΗ 2000 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΟΡ9 1:33.40
4 ΕΠΙΤΡΟΠΙΑΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2000 ΑΝΟ ΑΡΓΥΠΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΡ9 1:39.84
5 ΜΑΝΤΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΨΥΧ ΚΟΡ9 1:43.66
6 ΣΟΥΛΙΔΟΥ ΖΩΗ 2000 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΟΡ9 1:49.55
7 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2000 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΟΡ9 1:49.83
8 ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2000 Α.Ο. ΚΟΛΩΝΟΥ ΚΟΡ9 1:50.75
9 ΝΤΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2000 Α.Ο. ΚΟΛΩΝΟΥ ΚΟΡ9 1:58.10
8ο Αγών:      100μ Ελεύθερο αγόρια 9 ετών
Κατ/ξη Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 ΝΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 Α.Ο. ΚΟΛΩΝΟΥ ΑΓ9 1:18.50
2 ΠΑΠΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ ΑΓ9 1:22.92
3 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2000 ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠ ΑΓ9 1:27.99
4 ΣΠΙΝΑΣΑ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΨΥΧ ΑΓ9 1:35.05
5 ΒΑΛΕΟΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2000 ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΓ9 1:37.59
6 ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΑΛΕΞ. 2000 Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΨΥΧ ΑΓ9 1:37.92
7 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 2000 ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΓ9 1:38.12
8 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ9 1:40.13
9 ΚΟΚΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ9 1:43.93
10 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 2000 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ ΑΓ9 1:45.80
11 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΟΦΝΙ ΑΓ9 1:52.70
12 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2000 ΑΝΟ ΑΡΓΥΠΟΥΠΟΛΗΣ ΑΓ9
9ο Αγών:      50μ Πρόσθιο κορίτσια 9 ετών
Κατ/ξη Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 ΑΝΟ ΑΡΓΥΠΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΡ9 50.43
2 ΛΑΜΠΟΒΙΤΗ ΑΝΝΑ 2000 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ '73 ΚΟΡ9 50.68
