ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
ΒΟΛΟΣ 
13 Ιουν 2009
13/6/2009 Πρωί
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 120747 ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1994 ΝΟΒΑ ΚΡ-Α 02:16.19
2 117697 ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1993 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΚΡ-Α 02:19.52
3 121392 ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1995 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΚ-Α 02:20.96
4 124715 ΓΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1995 ΝΟΒΑ ΠΚ-Α 02:22.38
5 126548 ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ 1996 ΑΚΟΤΡΙΚ ΠΚ-Β 02:23.14
6 118073 ΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1993 ΑΚΑΚΑΡΔ ΚΡ-Α 02:24.87
7 126546 ΝΙΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1996 ΑΚΟΤΡΙΚ ΠΚ-Β 02:25.51
8 124561 ΣΑΡΑΓΓΑΝΙΔΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 1995 ΟΕΑΝΑΒ ΠΚ-Α 02:25.57
9 120503 ΛΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1994 ΑΚΑΚΑΡΔ ΚΡ-Α 02:25.96
10 124889 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1995 ΟΕΑΝΑΒ ΠΚ-Α 02:26.27
11 121268 ΓΙΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1994 ΝΟΛΑΡΙΣ ΚΡ-Α 02:26.42
12 117589 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΚΡ-Α 02:26.67
13 123655 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 1996 ΝΟΒΑ ΠΚ-Β 02:31.48
14 117794 ΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1993 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΚΡ-Α 02:33.41
15 131284 ΑΠΛΑΝΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1997 ΟΕΑΝΑΒ ΚΡ12 02:38.10
16 111190 ΜΟΥΣΤΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 1992 KOKΑΡΔ ΝΕΑΝ 02:41.04
17 128357 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ 1996 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΚ-Β 02:41.88
18 132138 ΜΕΛΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1997 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΚΡ12 02:48.69
19 131614 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1997 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΚΡ12 02:55.10
20 129271 ΚΑΨΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1997 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΚΡ12 02:56.84
21 127197 ΜΠΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1996 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΚ-Β 02:59.52
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 115532 ΚΡΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΕΦΗΒ 02:01.18
2 118216 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1993 ΝΟΒΑ ΠΑΙΔ 02:03.57
3 113682 ΜΠΑΤΖΕΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 1993 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΑΙΔ 02:04.14
4 114621 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΕΦΗΒ 02:08.57
5 120750 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1994 ΝΟΒΑ ΠΑΙΔ 02:08.90
6 124703 ΛΕΥΚΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1995 ΟΕΑΝΑΒ ΠΠ-Α 02:11.51
124697 ΠΡΟΒΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1995 ΝΟΒΑ ΠΠ-Α 02:11.51
8 127463 ΜΠΑΚΩΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1996 Α.Ε.ΤΡΙΚ ΠΠ-Β 02:16.31
9 124326 ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1995 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΠΠ-Α 02:16.36
10 119599 ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1995 ΝΟΒΑ ΠΠ-Α 02:17.48
11 114527 ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 ΟΕΑΝΑΒ ΕΦΗΒ 02:17.96
12 124558 ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝ 1995 ΟΕΑΝΑΒ ΠΠ-Α 02:18.81
13 124698 ΖΑΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1995 ΝΟΒΑ ΠΠ-Α 02:23.84
14 123535 ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΖΗΣΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΠ-Α 02:26.84
15 121690 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΑΡΙΣ 1994 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΑΙΔ 02:29.18
16 123226 ΤΖΙΑΜΠΑΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1996 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΠΠ-Β 02:37.79
17 108724 ΦΡΕΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1991 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΕΦΗΒ 02:40.44
18 137610 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1996 Α.Ε.ΤΡΙΚ ΠΠ-Β 02:49.18
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 120751 ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑ 1994 ΝΟΒΑ ΚΡ-Α 02:36.30
2 122566 ΤΖΙΝΤΡΟΥΔΗ-ΓΑΙΤΑΝΙΔΗ ΑΡΓΥΡΩ 1996 ΝΟΒΑ ΠΚ-Β 02:37.63
3 131986 ΓΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1997 KOKΑΡΔ ΚΡ12 03:22.50
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 114039 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1992 ΝΟΒΑ ΕΦΗΒ 02:18.35
2 120756 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΟΕΑΝΑΒ ΠΑΙΔ 02:21.29
3 117588 ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 1993 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΑΙΔ 02:25.16
4 121690 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΑΡΙΣ 1994 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΑΙΔ 02:37.29
5 124771 ΜΠΡΑΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΠΠ-Β 02:39.29
6 121807 ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΠΑΙΔ 02:54.55
200m ΥΠΤΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 126546 ΝΙΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1996 ΑΚΟΤΡΙΚ ΠΚ-Β 02:34.42
2 117589 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΚΡ-Α 02:45.97
3 127491 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΖΩΗ 1996 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΚ-Β 02:48.77
4 128570 ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1996 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΚ-Β 02:50.31
5 131931 ΜΠΑΛΑΚΤΣΗ ΡΟΔΑΝΘΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1997 ΑΚΑΚΑΡΔ ΚΡ12 02:51.70
6 126711 ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1996 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΚ-Β 02:54.87
7 127624 ΑΛΕΞΗ ΕΛΕΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1996 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΚ-Β 02:56.10
8 128355 ΣΚΡΕΤΑ ΕΛΕΝΗ 1996 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΚ-Β 02:59.55
9 131981 ΚΑΛΛΙΩΡΑ ΔΩΡΟΘΕΑ 1997 KOKΑΡΔ ΚΡ12 03:09.66
10 129271 ΚΑΨΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1997 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΚΡ12 03:16.56
200m ΥΠΤΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 118610 ΚΡΑΦΤΣΙΚ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 KOKΑΡΔ ΠΑΙΔ 02:19.50
2 121272 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΑΙΔ 02:25.63
3 121383 ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΑΙΔ 02:26.32
4 118402 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1993 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΑΙΔ 02:29.66
5 127979 ΚΑΙΣΑΡΛΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΟΕΑΝΑΒ ΠΠ-Β 02:29.76
6 123925 ΦΡΕΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1995 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΠ-Α 02:31.01
7 124707 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΝΟΒΑ ΠΠ-Α 02:34.62
8 123762 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΠ-Α 02:37.55
9 128266 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1996 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΠ-Β 02:45.59
10 126718 ΜΠΑΤΖΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΠ-Β 02:49.79
11 128130 ΚΥΡΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΣΒΟΡΩΝ ΠΠ-Β 03:04.80
400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 124716 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1995 ΝΟΒΑ ΠΚ-Α 05:45.17
2 131853 ΚΑΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ 1997 ΑΚΑΚΑΡΔ ΚΡ12 05:57.55
3 127937 ΜΠΕΡΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 1996 KOKΑΡΔ ΠΚ-Β 06:11.02
4 130566 ΡΕΜΠΑΠΗ ΕΙΡΗΝΗ 1996 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΚ-Β 06:19.61
5 127492 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΑ 1996 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΚ-Β 06:19.87
400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 118076 ΒΟΥΝΗΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 1993 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΑΙΔ 05:15.34
2 128268 ΚΟΥΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 1996 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΠ-Β 05:44.82
3 124771 ΜΠΡΑΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΠΠ-Β 05:46.47
4 126549 ΚΟΥΤΣΕΡΗΣ ΒΑΙΟΣ 1996 ΝΟΒΑ ΠΠ-Β 05:50.80
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 118205 ΚΕΦΑΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1993 ΟΕΑΝΑΒ ΚΡ-Α 01:01.61
2 120747 ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1994 ΝΟΒΑ ΚΡ-Α 01:01.86
3 124535 ΜΠΑΓΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΜΑΡΙΑ 1995 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΚ-Α 01:02.57
4 118207 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΙΩΑΝΝΑ 1993 ΝΟΒΑ ΚΡ-Α 01:05.42
5 117697 ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1993 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΚΡ-Α 01:06.16
6 126546 ΝΙΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1996 ΑΚΟΤΡΙΚ ΠΚ-Β 01:06.60
7 126753 ΦΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1996 ΝΟΒΑ ΠΚ-Β 01:07.26
8 124561 ΣΑΡΑΓΓΑΝΙΔΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 1995 ΟΕΑΝΑΒ ΠΚ-Α 01:07.45
9 124772 ΚΑΝΔΗΛΑΡΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 1993 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΚΡ-Α 01:07.52
10 131474 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1997 ΟΕΑΝΑΒ ΚΡ12 01:07.70
11 126756 ΡΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1996 ΝΟΒΑ ΠΚ-Β 01:08.69
12 127993 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΙΟΥΛΙΑΝΗ 1994 ΟΕΑΝΑΒ ΚΡ-Α 01:09.43
13 124502 ΤΖΩΡΤΖΗ-ΝΤΕ ΠΑΘ ΑΝΝΑ 1996 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΚ-Β 01:09.57
14 126755 ΡΟΔΙΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1996 ΝΟΒΑ ΠΚ-Β 01:12.67
15 127991 ΒΕΡΓΟΥΛΙΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 1996 ΟΕΑΝΑΒ ΠΚ-Β 01:13.01
16 125050 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1995 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΚ-Α 01:13.41
17 127491 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΖΩΗ 1996 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΚ-Β 01:14.30
18 130997 ΛΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1997 Α.Ε.ΤΡΙΚ ΚΡ12 01:14.65
19 111190 ΜΟΥΣΤΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 1992 KOKΑΡΔ ΝΕΑΝ 01:14.86
20 128357 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ 1996 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΚ-Β 01:14.97
21 128570 ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1996 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΚ-Β 01:15.09
22 131471 ΚΟΡΩΝΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1997 ΟΕΑΝΑΒ ΚΡ12 01:15.21
23 128249 ΚΑΛΟΠΗΤΑ ΣΟΦΙΑ 1996 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΚ-Β 01:15.25
24 126757 ΧΑΤΖΗΚΟΥΜΠΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 1996 ΝΟΒΑ ΠΚ-Β 01:16.21
25 123702 ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΚ-Α 01:17.02
26 127468 ΚΑΜΠΛΙΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΙΣΜΗΝΗ 1996 Α.Ε.ΤΡΙΚ ΠΚ-Β 01:18.93
27 122466 ΤΖΕΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1994 ΑΚΟΤΡΙΚ ΚΡ-Α 01:19.62
28 132138 ΜΕΛΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1997 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΚΡ12 01:20.52
29 131479 ΡΟΥΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΟΕΑΝΑΒ ΚΡ12 01:21.12
30 ΣΑΜΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ 1995 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΠΚ-Α 01:23.61
31 127197 ΜΠΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1996 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΚ-Β 01:25.03
32 129271 ΚΑΨΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1997 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΚΡ12 01:26.87
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 106169 ΚΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΕΦΗΒ 00:55.60
2 120957 ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1994 ΟΕΑΝΑΒ ΠΑΙΔ 00:56.72
3 58660 ΔΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 ΝΟΛΑΡΙΣ ΑΝΔΡ 00:57.09
4 117706 ΤΖΙΑΜΠΑΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1993 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΠΑΙΔ 00:57.99
5 118610 ΚΡΑΦΤΣΙΚ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 KOKΑΡΔ ΠΑΙΔ 00:58.23
6 120772 ΚΡΑΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΝΟΒΑ ΠΑΙΔ 00:59.17
7 125110 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΑΙΔ 00:59.40
8 126552 ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΝΟΒΑ ΠΠ-Β 01:00.36
9 114623 ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΕΦΗΒ 01:01.44
10 118402 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1993 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΑΙΔ 01:01.91
11 126123 ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΟΕΑΝΑΒ ΠΠ-Α 01:02.26
12 124890 ΤΣΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΟΕΑΝΑΒ ΠΠ-Α 01:02.30
13 121272 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΑΙΔ 01:02.58
14 114527 ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 ΟΕΑΝΑΒ ΕΦΗΒ 01:02.74
15 119599 ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1995 ΝΟΒΑ ΠΠ-Α 01:03.10
16 123225 ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΠΠ-Β 01:04.62
17 129820 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1996 ΝΟΒΑ ΠΠ-Β 01:05.33
18 116529 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 ΣΒΟΡΩΝ ΕΦΗΒ 01:05.37
19 127809 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1996 ΝΟΒΑ ΠΠ-Β 01:06.10
20 124698 ΖΑΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1995 ΝΟΒΑ ΠΠ-Α 01:06.15
21 123926 ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 1995 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΠ-Α 01:06.58
22 123925 ΦΡΕΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1995 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΠ-Α 01:06.82
23 121807 ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΠΑΙΔ 01:07.16
24 123762 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΠ-Α 01:07.81
25 121271 ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1994 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΑΙΔ 01:07.90
26 126549 ΚΟΥΤΣΕΡΗΣ ΒΑΙΟΣ 1996 ΝΟΒΑ ΠΠ-Β 01:09.58
27 125275 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1995 ΟΕΑΝΑΒ ΠΠ-Α 01:09.68
28 126712 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1996 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΠ-Β 01:09.72
29 125664 ΝΟΥΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1994 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΠΑΙΔ 01:09.75
30 126715 ΜΗΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΠ-Β 01:10.75
31 123226 ΤΖΙΑΜΠΑΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1996 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΠΠ-Β 01:13.39
32 126718 ΜΠΑΤΖΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΠ-Β 01:14.85
33 137610 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1996 Α.Ε.ΤΡΙΚ ΠΠ-Β 01:21.42
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 114462 ΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΓΑΠΗ 1993 KOKΑΡΔ ΚΡ-Α 01:20.85
2 120503 ΛΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1994 ΑΚΑΚΑΡΔ ΚΡ-Α 01:21.51
3 122566 ΤΖΙΝΤΡΟΥΔΗ-ΓΑΙΤΑΝΙΔΗ ΑΡΓΥΡΩ 1996 ΝΟΒΑ ΠΚ-Β 01:22.65
4 121055 ΠΕΡΠΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1995 ΑΣ ΝΗΡ.ΛΑ ΠΚ-Α 01:23.39
5 123655 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 1996 ΝΟΒΑ ΠΚ-Β 01:30.00
6 126548 ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ 1996 ΑΚΟΤΡΙΚ ΠΚ-Β 01:30.69
7 127492 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΑ 1996 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΚ-Β 01:31.97
8 129776 ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1997 ΑΣΕΤΡΙΚ ΚΡ12 01:32.26
9 120382 ΒΑΛΑΚΑ ΑΝΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1994 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΚΡ-Α 01:34.89
10 128355 ΣΚΡΕΤΑ ΕΛΕΝΗ 1996 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΚ-Β 01:36.95
11 131988 ΤΣΙΓΑΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1997 KOKΑΡΔ ΚΡ12 01:37.74
12 131614 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1997 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΚΡ12 01:37.89
13 127199 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1996 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΚ-Β 01:38.89
14 130142 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΧΑΡΙΣ 1996 KOKΑΡΔ ΠΚ-Β 01:41.92
15 141257 ΛΩΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1995 Α.Σ.Κ.ΟΛΥΜ ΠΚ-Α 02:19.05
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
