Ζ' Δελφίνεια 2009 (Αγωνιστικά) 
Περιστέρι 
16 - 17 Μαϊ 2009
 
16/5/2009 Απογ.
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 109681 ΒΑΖΑΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1990 ΟΣΦΠ ΓΥΝ. 00:30.11
2 105017 ΧΥΔΗΡΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1989 ΑΟΠΦ ΓΥΝ. 00:31.11
3 132774 ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1990 Α.Ο.ΑΙ.ΑΘΗ ΓΥΝ. 00:35.68
4 119037 ΔΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1990 ΑΙΓΕΑΣ ΓΥΝ. 00:36.80
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 116012 ΒΟΥΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1992 ΔΕΛΦΠΕΡ ΝΕΑΝ 00:32.83
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 118224 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΙΣΜΗΝΗ 1994 ΝΗΡΧΑΛ ΚΡ-Α 00:28.88
2 114734 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 Α.Ο. Ω. ΚΡ-Α 00:29.21
3 118840 ΔΗΜΑΚΗ ΑΝΝΑ 1993 ΕΟΦΠΦ ΚΡ-Α 00:29.22
4 114729 ΦΛΩΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1993 Α.Ο. Ω. ΚΡ-Α 00:29.63
5 129743 ΣΑΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1994 Α.Ο. Ω. ΚΡ-Α 00:30.44
6 129644 ΡΕΝΙΕΡΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ 1994 ΠΑΟ ΚΡ-Α 00:30.51
7 118602 ΝΤΑΜΑΤΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 1993 ΟΣΦΠ ΚΡ-Α 00:32.63
8 119865 ΠΟΝΤΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1994 ΔΕΛΦΠΕΡ ΚΡ-Α 00:33.00
9 116389 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 1993 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 00:33.02
10 126254 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1994 ΔΕΛΦΠΕΡ ΚΡ-Α 00:33.17
11 120640 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1994 ΝΟΚΥΠΑΡ ΚΡ-Α 00:33.32
12 119423 ΡΑΠΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1994 ΑΙΓΕΑΣ ΚΡ-Α 00:34.07
13 126192 ΤΡΙΤΣΑΡΟΛΗ ΑΚΡΙΒΗ 1994 ΕΝΟΑ ΚΡ-Α 00:34.20
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 125476 ΓΙΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1995 ΠΓΣ ΠΚ-Α 00:29.42
2 121740 ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 1995 NOKOΡΙΝ ΠΚ-Α 00:30.34
3 121980 ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1995 ΕΟΦΠΦ ΠΚ-Α 00:31.37
4 129646 ΠΕΤΤΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 1995 ΟΦΝΙ ΠΚ-Α 00:31.76
5 139149 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1995 ΔΕΛΦΠΕΡ ΠΚ-Α 00:31.96
6 122304 ΠΑΠΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1995 ΔΕΛΦΠΕΡ ΠΚ-Α 00:32.21
7 127532 ΣΤΑΜΑΤΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1995 ΠΑΟ ΠΚ-Α 00:32.39
8 127505 ΜΟΝΝΑ ΕΛΛΗ 1995 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΠΚ-Α 00:32.69
9 125152 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1995 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 00:34.45
10 128418 ΞΕΘΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΕΛΙΝΑ 1995 NOKOΡΙΝ ΠΚ-Α 00:36.97
11 127549 ΚΥΡΜΙΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1995 ΔΕΛΦΠΕΡ ΠΚ-Α 00:38.04
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 128880 ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 1996 ΔΕΛΦΠΕΡ ΠΚ-Β 00:29.50
2 132491 ΔΟΞΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1996 ΠΑΟ ΠΚ-Β 00:30.10
3 126051 ΚΑΤΣΑΝΤΑ ΔΑΝΑΗ 1996 ΙΛΙΟΝ ΠΚ-Β 00:30.96
4 128664 ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΗ ΤΑΤΙΑΝΗ 1996 ΠΟΛΙΤ ΠΚ-Β 00:32.02
5 131973 ΒΟΥΛΗ-ΒΑΓΕΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 1996 ΔΕΛΦΠΕΡ ΠΚ-Β 00:32.11
6 128810 ΜΑΝΩΛΑ ΤΖΙΟΒΑΝΝΑ 1996 ΠΓΣ ΠΚ-Β 00:32.18
7 137199 ΜΠΕΝΟΥ ΔΑΦΝΗ 1996 ΕΓΣ ΠΚ-Β 00:33.02
8 134658 ΚΑΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 1996 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΠΚ-Β 00:34.13
9 134055 ΣΚΟΥΦΗ ΕΛΕΑΝΝΑ 1996 NOKOΡΙΝ ΠΚ-Β 00:34.93
10 126021 ΤΣΙΩΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1996 NOKOΡΙΝ ΠΚ-Β 00:35.18
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 131873 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΣΟΦΙΑ 1997 Δ.Α.Σ.ΑΡ. ΚΡ12 00:30.57
2 132695 ΜΟΥΣΛΕΧ ΛΥΔΙΑ 1997 ΠΑΟ ΚΡ12 00:30.86
3 131043 ΜΠΙΝΙΣΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1997 ΝΟΚΥΠΑΡ ΚΡ12 00:31.00
4 130731 ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1997 ΔΕΛΦΠΕΡ ΚΡ12 00:31.71
5 134398 ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1997 ΑΝΟΖΑΚ ΚΡ12 00:32.78
6 127048 ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1997 ΔΕΛΦΠΕΡ ΚΡ12 00:33.40
138221 ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ 1997 ΟΦΝΙ ΚΡ12 00:33.40
8 132120 ΤΣΙΓΚΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 1997 NOKOΡΙΝ ΚΡ12 00:34.96
9 137741 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1997 ΟΦΝΙ ΚΡ12 00:37.32
10 131833 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997 ΕΓΣ ΚΡ12 00:37.76
11 138882 ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ-ΜΑΡΙΑ 1997 ΕΓΣ ΚΡ12 00:40.07
12 140153 ΜΟΣΧΟΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ 1997 ΠΑΟ ΚΡ12 00:41.72
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 69828 ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1981 ΟΣΦΠ ΑΝΔΡ 00:24.54
2 95892 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 ΝΗΡΧΑΛ ΑΝΔΡ 00:25.09
3 136896 ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 1986 Α.Ο. Ω. ΑΝΔΡ 00:26.12
4 109088 ΜΠΟΥΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1990 ΑΙΓΕΑΣ ΑΝΔΡ 00:26.91
5 109688 ΡΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1990 ΟΣΦΠ ΑΝΔΡ 00:27.60
6 119033 ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1990 ΑΙΓΕΑΣ ΑΝΔΡ 00:29.38
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΕΦΗΒΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 115489 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΑΟΠΦ ΕΦΗΒ 00:26.60
2 134105 ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒ ΜΠΟΡΙΣ 1991 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΕΦΗΒ 00:28.85
3 140647 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1992 Α.Ο.ΑΙ.ΑΘΗ ΕΦΗΒ 00:29.98
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΙΔΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 118567 ΛΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΠΑΙΔ 00:26.11
2 118161 ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1993 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΙΔ 00:26.60
3 119109 ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 00:26.63
4 135440 ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 1994 NOKOΡΙΝ ΠΑΙΔ 00:27.91
117018 ΤΣΙΡΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1993 ΔΕΛΦΠΕΡ ΠΑΙΔ 00:27.91
6 115918 ΣΜΑΙΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1993 ΟΣΦΠ ΠΑΙΔ 00:28.25
7 126844 ΓΚΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1994 ΕΓΣ ΠΑΙΔ 00:28.58
8 137086 ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΠΑΙΔ 00:28.77
9 140908 ΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1994 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΠΑΙΔ 00:29.03
10 119106 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 Α.Ο.Ν.ΓΕΡΑ ΠΑΙΔ 00:29.16
11 119862 ΧΡΟΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1994 ΔΕΛΦΠΕΡ ΠΑΙΔ 00:29.62
12 131766 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1994 NOKOΡΙΝ ΠΑΙΔ 00:29.96
13 141947 ΝΤΑΧΛΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1993 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΠΑΙΔ 00:30.08
14 118661 ΜΑΡΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ 1993 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 00:30.51
15 121742 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 NOKOΡΙΝ ΠΑΙΔ 00:31.07
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 125790 ΘΗΡΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 1995 ΕΟΦΠΦ ΠΠ-Α 00:27.27
2 125418 ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΠΠ-Α 00:27.89
3 134799 ΒΑΡΔΑΞΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1995 Α.Ο. Ω. ΠΠ-Α 00:28.41
4 125463 ΤΣΙΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΔΕΛΦΠΕΡ ΠΠ-Α 00:29.23
5 132238 ΔΕΜΗΡΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΑΓΓΕΛΟΣ-ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1995 ΕΟΦΠΦ ΠΠ-Α 00:29.27
6 127838 ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1995 ΝΗΡΧΑΛ ΠΠ-Α 00:29.59
7 127548 ΚΟΥΡΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΔΕΛΦΠΕΡ ΠΠ-Α 00:29.66
8 127503 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΠΠ-Α 00:30.91
9 125959 ΤΡΙΤΣΑΡΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1995 ΕΝΟΑ ΠΠ-Α 00:31.04
10 139155 ΜΕΜΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1995 ΕΝΟΑ ΠΠ-Α 00:31.31
11 126249 ΠΡΙΦΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 1995 ΕΓΣ ΠΠ-Α 00:31.87
12 130383 ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1995 ΕΓΣ ΠΠ-Α 00:32.37
13 126020 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1995 NOKOΡΙΝ ΠΠ-Α 00:33.84
128534 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΝΟΚΥΠΑΡ ΠΠ-Α ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 128415 ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1996 NOKOΡΙΝ ΠΠ-Β 00:28.97
2 128461 ΒΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΠΠ-Β 00:29.09
3 128642 ΔΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 ΠΓΣ ΠΠ-Β 00:29.62
4 128843 ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ 1996 ΠΑΟ ΠΠ-Β 00:29.95
5 129183 ΧΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΠΠ-Β 00:30.05
6 130719 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 ΑΟΚΟΛΩΝ ΠΠ-Β 00:30.20
7 131583 ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1996 ΑΟΠΦ ΠΠ-Β 00:30.64
8 129649 ΔΑΔΙΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1996 ΑΟΚΟΛΩΝ ΠΠ-Β 00:30.83
9 130555 ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 ΕΝΑΡΜΕΝ ΠΠ-Β 00:32.03
10 132019 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΠΑΟ ΠΠ-Β 00:32.21
11 131770 ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 NOKOΡΙΝ ΠΠ-Β 00:33.26
12 131543 ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΔΕΛΦΠΕΡ ΠΠ-Β 00:33.58
13 140479 ΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΑΟΚΟΛΩΝ ΠΠ-Β 00:35.15
14 126070 ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 1996 ΟΣΦΠ ΠΠ-Β 00:35.53
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 108047 ΛΕΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ 1990 ΟΣΦΠ ΓΥΝ. 00:33.84
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 111449 ΤΣΑΤΣΑΡΟΥΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1992 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΝΕΑΝ 00:39.02
2 114940 ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 1992 ΟΣΦΠ ΝΕΑΝ 00:39.91
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 120993 ΔΑΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1993 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΚΡ-Α 00:36.93
2 117011 ΑΣΗΜΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1994 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΚΡ-Α 00:37.68
3 118602 ΝΤΑΜΑΤΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 1993 ΟΣΦΠ ΚΡ-Α 00:43.41
4 126254 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1994 ΔΕΛΦΠΕΡ ΚΡ-Α 00:46.51
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 124764 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 ΠΑΟ ΠΚ-Α 00:39.37
2 139149 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1995 ΔΕΛΦΠΕΡ ΠΚ-Α 00:39.64
3 125108 ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ ΣΟΦΙΑ 1995 Α.Ο. Ω. ΠΚ-Α 00:40.52
4 135039 ΜΠΟΣΓΟΛΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 1995 ΝΗΡΧΑΛ ΠΚ-Α 00:43.43
5 126291 ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΑΜΑΛΙΑ 1995 ΔΕΛΦΠΕΡ ΠΚ-Α 00:44.84
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 128735 ΚΟΡΕΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 1996 Α.Ο. Ω. ΠΚ-Β 00:39.41
2 128857 ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1996 ΠΓΣ ΠΚ-Β 00:41.25
3 128669 ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗ ΛΟΥΚΙΑ 1996 ΠΟΛΙΤ ΠΚ-Β 00:42.96
4 129184 ΚΑΛΛΙΤΣΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1996 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΠΚ-Β 00:45.73
5 129659 ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1996 ΟΣΦΠ ΠΚ-Β 00:49.10
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 131305 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΡΟΔΑΝΘΗ 1997 ΠΑΟ ΚΡ12 00:40.51
2 130784 ΚΑΠΙΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ 1997 ΟΦΝΙ ΚΡ12 00:41.74
3 132492 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΟΦΝΙ ΚΡ12 00:41.82
4 132487 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΕΛΕΝΗ 1997 ΤΡΙΤΩΝ ΚΡ12 00:42.26
5 136053 ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΟΦΝΙ ΚΡ12 00:42.85
6 141565 ΔΟΥΡΕΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1997 ΕΟΦΠΦ ΚΡ12 00:43.81
7 132063 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΙΡΙΣ-ΑΛΙΚΗ 1997 ΠΑΟ ΚΡ12 00:45.69
8 127056 ΜΑΚΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1997 ΔΕΛΦΠΕΡ ΚΡ12 00:49.63
9 140153 ΜΟΣΧΟΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ 1997 ΠΑΟ ΚΡ12 00:52.22
10 138882 ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ-ΜΑΡΙΑ 1997 ΕΓΣ ΚΡ12 00:53.91
11 141443 ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΑ 1997 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΚΡ12 00:59.83
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΕΦΗΒΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 134105 ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒ ΜΠΟΡΙΣ 1991 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΕΦΗΒ 00:38.50
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΙΔΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 117019 ΠΑΤΑΤΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΔΕΛΦΠΕΡ ΠΑΙΔ 00:31.94
2 118297 ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΙΔ 00:32.63
3 118225 ΡΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 Α.Ο. Ω. ΠΑΙΔ 00:32.81
4 122322 ΣΙΜΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΟΣΦΠ ΠΑΙΔ 00:33.34
5 121741 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 NOKOΡΙΝ ΠΑΙΔ 00:33.97
6 132483 ΚΑΛΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1993 ΠΑΟ ΠΑΙΔ 00:34.46
7 118997 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 ΝΗΡΧΑΛ ΠΑΙΔ 00:34.65
8 122983 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 ΟΣΦΠ ΠΑΙΔ 00:34.98
9 132775 ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1993 Α.Ο.ΑΙ.ΑΘΗ ΠΑΙΔ 00:37.87
10 137086 ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΠΑΙΔ 00:40.10
11 141947 ΝΤΑΧΛΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1993 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΠΑΙΔ 00:41.89
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 120735 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΕΝΟΑ ΠΠ-Α 00:36.82
2 125105 ΤΖΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1995 Α.Ο. Ω. ΠΠ-Α 00:36.97
3 127548 ΚΟΥΡΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΔΕΛΦΠΕΡ ΠΠ-Α 00:41.78
4 126020 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1995 NOKOΡΙΝ ΠΠ-Α 00:46.05
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 138483 ΚΑΤΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1996 ΑΟΚΟΛΩΝ ΠΠ-Β 00:41.35
2 131543 ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΔΕΛΦΠΕΡ ΠΠ-Β 00:44.41
100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
