Δελφίδιοι 2009 
Αιγάλεω 
15 - 17 Μαϊ 2009
 
16/5/2009 Απογ.
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 112889 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1990 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΓΥΝ. 00:27.78
2 109803 ΑΝΤΥΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1990 ΑΟΠΦ ΓΥΝ. 00:28.99
3 104553 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 1990 ΟΛΥ73 ΓΥΝ. 00:31.31
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 114174 ΛΑΙΝΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 1992 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΝΕΑΝ 00:29.51
2 125552 ΤΣΕΠΑΙΤΙΤΕ ΝΤΑΙΝΟΡΑ 1992 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΝΕΑΝ 00:30.19
3 111118 ΜΠΑΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1992 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΝΕΑΝ 00:30.62
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 116709 ΚΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1993 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΡ-Α 00:27.76
2 128115 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΚΡ-Α 00:28.69
3 116995 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ-ΠΕΤΡΟΥΛΑ 1993 ΡΟΗ ΚΡ-Α 00:29.20
4 121378 ΓΚΟΥΜΠΕΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1994 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 00:29.35
5 119117 ΔΕΛΑΣΟΥΔΑ ΔΑΝΑΗ 1993 ΟΛΥ73 ΚΡ-Α 00:29.37
121951 ΒΡΑΧΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΑ 1994 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 00:29.37
7 121806 ΛΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑ-ΑΚΡΙΒΗ 1994 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 00:29.89
8 118821 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 ΠΓΣ ΚΡ-Α 00:29.90
9 121955 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1993 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 00:30.08
10 117877 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ 1994 ΡΟΗ ΚΡ-Α 00:30.28
11 123363 ΓΕΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1994 Α.Ο.ΛΠ ΚΡ-Α 00:30.61
12 118775 ΚΟΥΝΤΑΡΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1993 ΑΟ ΑΙΓ ΚΡ-Α 00:30.98
13 118984 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ 1993 ΑΟΙΩΝ ΚΡ-Α 00:31.10
14 118523 ΠΑΓΟΥΡΤΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 1993 ΑΟΙΩΝ ΚΡ-Α 00:33.76
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 119975 ΤΣΙΣΤΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 1995 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΚ-Α 00:27.90
2 120984 ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Α 00:30.09
3 125866 ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 1995 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΠΚ-Α 00:30.57
4 128648 ΚΕΛΕΣΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 1995 ΝΟΝΑΥΠ ΠΚ-Α 00:30.70
5 125523 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 1995 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΠΚ-Α 00:31.22
6 128422 ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1995 ΓΣΑΙΓΑΛ ΠΚ-Α 00:31.99
7 120147 ΣΤΑΗ ΕΛΕΝΗ 1995 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΚ-Α 00:32.31
8 128858 ΤΣΙΛΙΚΟΧΡΥΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1995 ΑΟ ΑΙΓ ΠΚ-Α 00:32.47
9 125163 ΚΑΦΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΔΑΝΑΗ 1995 ΓΝΟΑ ΠΚ-Α 00:33.09
10 140057 ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1995 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΠΚ-Α 00:33.81
11 125794 ΜΑΡΓΙΩΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1995 ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΚ-Α 00:33.88
12 128228 ΑΓΑΠΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 ΑΟ ΑΙΓ ΠΚ-Α 00:33.91
13 126206 ΜΠΟΥΡΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1995 ΓΣΑΙΓΑΛ ΠΚ-Α 00:35.01
14 127070 ΜΑΝΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1995 ΑΟ ΑΙΓ ΠΚ-Α 00:37.76
15 134750 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ-ΜΑΡΙΑ 1995 ΡΟΗ ΠΚ-Α 00:38.05
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 125712 ΖΑΧΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1996 ΑΝΟΓ ΠΚ-Β 00:29.55
2 128407 ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1996 Δ.Α.Σ.ΑΡ. ΠΚ-Β 00:30.80
3 130333 ΜΑΖΙΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1996 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΚ-Β 00:30.92
4 128801 ΕΓΚΟΡΟΒΑ ΝΤΑΡΙΑ 1996 ΝΟΒΟΥΛ ΠΚ-Β 00:31.00
5 127883 ΖΗΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ 1996 ΑΟ ΑΙΓ ΠΚ-Β 00:31.31
6 137970 ΟΖΝΤΑΜΑΡ-ΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΜΑΡΙΑ 1996 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΠΚ-Β 00:31.83
7 128408 ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ 1996 Δ.Α.Σ.ΑΡ. ΠΚ-Β 00:32.33
8 128739 ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΝΑΝΤΙΑ-ΜΑΡΙΑ 1996 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΠΚ-Β 00:32.93
9 132465 ΔΑΓΛΟΥΚΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 1996 ΓΣΑΙΓΑΛ ΠΚ-Β 00:33.06
10 129798 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1996 Α.Σ.Κ.Α.Λ ΠΚ-Β 00:33.12
11 137054 ΤΣΙΦΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 ΡΟΗ ΠΚ-Β 00:33.19
12 128088 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ-ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1996 ΓΣΑΙΓΑΛ ΠΚ-Β 00:33.42
13 129651 ΒΟΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 ΑΟ ΑΙΓ ΠΚ-Β 00:33.86
14 127941 ΖΑΧΑΡΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 1996 ΝΟΝΑΥΠ ΠΚ-Β 00:33.87
15 129198 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1996 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΠΚ-Β 00:33.98
16 128867 ΠΟΠΡΕΛΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ 1996 ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΚ-Β 00:34.69
17 132631 ΤΣΑΛΑΜΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ 1996 ΑΝΟΓ ΠΚ-Β 00:34.82
18 132453 ΑΞΑΡΛΗ ΝΙΚΗ 1996 ΑΟΙΩΝ ΠΚ-Β 00:35.09
19 130648 ΠΟΘΗΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 1996 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΚ-Β 00:35.31
20 138684 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1996 ΝΟΒΟΥΛ ΠΚ-Β 00:37.55
21 129477 ΜΑΝΤΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1996 ΓΣΑΙΓΑΛ ΠΚ-Β 00:38.68
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 130647 ΦΑΛΑΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΚΡ12 00:30.36
2 131944 ΓΑΡΟΥΝΙΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1997 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ12 00:31.95
3 132632 ΤΣΑΛΑΜΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1997 ΑΝΟΓ ΚΡ12 00:32.18
4 133928 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1997 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΚΡ12 00:32.40
5 130809 ΖΕΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΝΟΓ ΚΡ12 00:32.91
6 131977 ΣΓΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΡ12 00:33.04
7 131237 ΗΛΙΑΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 1997 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ12 00:33.26
8 131261 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 1997 ΓΝΟΑ ΚΡ12 00:33.93
9 137145 ΣΟΥΛΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ 1997 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΡ12 00:34.33
10 133945 ΑΛΕΞΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ 1997 ΓΣΑΙΓΑΛ ΚΡ12 00:34.94
11 133956 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1997 Α.Ε.ΚΕΡΑΤΣ ΚΡ12 00:35.10
12 132449 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ ΡΟΖΑ-ΙΩΑΝΝΑ 1997 ΙΑΣΩΝ ΚΡ12 00:36.06
13 131225 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1997 ΑΝΟΓ ΚΡ12 00:36.68
14 139633 ΣΤΡΑΒΑΡΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1997 ΝΟΒΟΥΛ ΚΡ12 00:39.24
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 88374 ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1985 ΕΟΦΠΦ ΑΝΔΡ 00:24.23
97437 ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΑΝΔΡ 00:24.23
3 107284 ΓΕΡΟΥΚΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1990 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΑΝΔΡ 00:24.34
4 99129 ΚΙΡΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 1988 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΝΔΡ 00:24.45
5 102134 ΚΑΤΣΑΔΡΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1988 ΙΑΣΩΝ ΑΝΔΡ 00:25.18
6 102945 ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1990 ΝΟΝΑΥΠ ΑΝΔΡ 00:25.27
7 64535 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1983 ΓΣΑΙΓΑΛ ΑΝΔΡ 00:25.44
8 104687 ΠΑΠΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1988 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΑΝΔΡ 00:25.84
9 93183 ΤΑΥΛΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΝΔΡ 00:25.85
10 107633 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1990 ΠΓΣ ΑΝΔΡ 00:26.03
11 107693 ΔΥΝΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1990 ΙΑΣΩΝ ΑΝΔΡ 00:26.55
12 100568 ΠΑΓΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 1988 ΙΑΣΩΝ ΑΝΔΡ 00:26.82
13 112606 ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1988 ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΝΔΡ 00:26.83
14 105115 ΜΑΥΡΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1990 ΝΟΝΑΥΠ ΑΝΔΡ 00:28.41
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΕΦΗΒΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 109447 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1991 ΠΑΟΚ ΕΦΗΒ 00:25.25
2 127170 ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 1992 Δ.Α.Σ.ΑΡ. ΕΦΗΒ 00:26.75
3 117312 ΛΑΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΕΦΗΒ 00:26.80
4 114737 ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1992 ΓΣΑΙΓΑΛ ΕΦΗΒ 00:26.88
5 132808 ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 Α.Σ.Κ.Α.Λ ΕΦΗΒ 00:27.27
6 113960 ΝΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1992 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΕΦΗΒ 00:27.51
7 115041 ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 1992 ΟΛΥ73 ΕΦΗΒ 00:27.53
8 113432 ΜΠΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1992 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΕΦΗΒ 00:28.11
114771 ΨΑΡΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1992 ΓΛΑΥΚΟΣ ΕΦΗΒ 00:28.11
10 116086 ΓΑΛΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1992 ΙΑΣΩΝ ΕΦΗΒ 00:28.38
11 115463 ΛΟΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1992 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΕΦΗΒ 00:28.60
12 122185 ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΓΝΟΑ ΕΦΗΒ 00:28.81
13 114773 ΨΑΡΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1992 ΓΛΑΥΚΟΣ ΕΦΗΒ 00:29.17
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΙΔΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 118853 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΝΗΡΧΑΛ ΠΑΙΔ 00:26.17
2 126207 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΡΟΗ ΠΑΙΔ 00:26.47
3 128219 ΜΟΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1993 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 00:26.49
4 118817 ΠΟΥΓΓΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΠΓΣ ΠΑΙΔ 00:26.55
5 115361 ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1993 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΠΑΙΔ 00:26.96
6 120928 ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 ΝΟΝΑΥΠ ΠΑΙΔ 00:27.38
7 122310 ΜΑΥΡΟΔΟΓΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1994 ΑΝΟΓ ΠΑΙΔ 00:27.88
8 119972 ΚΟΛΟΚΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΑΟ ΑΙΓ ΠΑΙΔ 00:27.92
9 119028 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1993 ΓΣΑΙΓΑΛ ΠΑΙΔ 00:28.43
10 120987 ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΑΙΔ 00:29.01
121428 ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΠΑΙΔ 00:29.01
12 117127 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1993 Α.Σ.Κ.Α.Λ ΠΑΙΔ 00:29.28
13 122184 ΑΚΣΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1994 ΓΝΟΑ ΠΑΙΔ 00:29.79
14 120117 ΔΕΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡ 1994 ΟΦΝΙ ΠΑΙΔ 00:30.04
15 128868 ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΑΙΔ 00:30.21
16 119646 ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΑΙΔ 00:30.30
135525 ΑΣΗΜΕΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1994 ΑΟΙΩΝ ΠΑΙΔ ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 122900 ΛΕΚΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΘΩΜΑΣ 1995 ΑΝΟΓ ΠΠ-Α 00:26.47
2 120160 ΑΡΕΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΟΛΥ73 ΠΠ-Α 00:27.49
3 134142 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΡΟΗ ΠΠ-Α 00:27.51
4 126234 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1995 ΑΟ ΑΙΓ ΠΠ-Α 00:28.14
5 132918 ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ-ΜΑΡΚΟΣ 1995 ΟΦΝΙ ΠΠ-Α 00:28.23
6 125142 ΚΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΑΟΠΦ ΠΠ-Α 00:28.39
7 133927 ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ 1995 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΠΠ-Α 00:28.44
8 126245 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 1995 ΑΟΠΦ ΠΠ-Α 00:28.77
9 125965 ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1995 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΠΠ-Α 00:29.17
10 127071 ΜΑΝΙΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΑΟ ΑΙΓ ΠΠ-Α 00:29.23
11 122201 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Α 00:29.43
12 125831 ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 Δ.Α.Σ.ΑΡ. ΠΠ-Α 00:29.61
13 129803 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1995 Α.Σ.Κ.Α.Λ ΠΠ-Α 00:29.72
14 125705 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΑΝΟΓ ΠΠ-Α 00:30.30
15 125156 ΚΥΡΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΓΝΟΑ ΠΠ-Α 00:30.77
16 126215 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΠ-Α 00:30.89
17 134838 ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΠΠ-Α 00:31.81
18 124622 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΠ-Α 00:33.10
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 131484 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1996 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΠΠ-Β 00:28.36
2 125970 ΤΕΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΠΠ-Β 00:29.25
3 134837 ΚΑΖΑΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1996 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΠΠ-Β 00:30.43
4 128086 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΓΣΑΙΓΑΛ ΠΠ-Β 00:30.63
5 122841 ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1996 ΟΦΝΙ ΠΠ-Β 00:30.81
6 132697 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΟΦΝΙ ΠΠ-Β 00:31.00
7 128085 ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΓΣΑΙΓΑΛ ΠΠ-Β 00:31.23
8 129306 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 Α.Ε.ΚΕΡΑΤΣ ΠΠ-Β 00:31.55
9 128856 ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 1996 ΑΟ ΑΙΓ ΠΠ-Β 00:31.70
10 130182 ΛΑΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1996 ΓΝΟΑ ΠΠ-Β 00:31.71
11 129188 ΖΩΡΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1996 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΠΠ-Β 00:32.06
12 128645 ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΠ-Β 00:32.16
13 128423 ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 1996 ΓΣΑΙΓΑΛ ΠΠ-Β 00:32.22
14 141197 ΦΩΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 Δ.Α.Σ.ΑΡ. ΠΠ-Β 00:33.24
15 132464 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΑΟΙΩΝ ΠΠ-Β 00:35.84
16 132669 ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΑΟΙΩΝ ΠΠ-Β 00:36.84
17 124609 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1996 ΓΣΑΙΓΑΛ ΠΠ-Β 00:37.07
18 140980 ΚΟΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΠΠ-Β 00:37.77
19 128874 ΓΙΑΝΝΗΤΣΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1996 ΓΣΑΙΓΑΛ ΠΠ-Β 00:38.31
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 108930 ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 1990 ΓΣΑΙΓΑΛ ΓΥΝ. 00:41.48
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 110760 ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1991 ΟΣΦΠ ΝΕΑΝ 00:34.88
2 119030 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1992 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΝΕΑΝ 00:39.56
3 131199 ΜΑΡΚΕΣΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1992 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΝΕΑΝ 00:43.46
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (50)
