Δελφίδιοι 2009 
Αιγάλεω 
15 - 17 Μαϊ 2009
 
15/5/2009 Απογ.
50m ΥΠΤΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 62227 ΚΟΚΚΩΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1981 ΕΟΦΠΦ ΑΝΔΡ 00:27.49
2 102945 ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1990 ΝΟΝΑΥΠ ΑΝΔΡ 00:28.87
3 93120 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΑΝΔΡ 00:29.88
4 102134 ΚΑΤΣΑΔΡΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1988 ΙΑΣΩΝ ΑΝΔΡ 00:30.33
5 107693 ΔΥΝΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1990 ΙΑΣΩΝ ΑΝΔΡ 00:32.00
50m ΥΠΤΙΟ - ΕΦΗΒΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 114737 ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1992 ΓΣΑΙΓΑΛ ΕΦΗΒ 00:30.66
2 127170 ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 1992 Δ.Α.Σ.ΑΡ. ΕΦΗΒ 00:32.50
3 113960 ΝΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1992 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΕΦΗΒ 00:32.95
50m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΙΔΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 117798 ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1993 ΠΓΣ ΠΑΙΔ 00:28.60
2 118960 ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1993 ΓΝΟΑ ΠΑΙΔ 00:30.27
3 117667 ΚΟΥΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1993 Κ.Ο.ΔΕΛΦΙΣ ΠΑΙΔ 00:31.81
4 128219 ΜΟΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1993 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 00:31.99
5 120987 ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΑΙΔ 00:32.25
6 118118 ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1993 ΝΟΒΟΥΛ ΠΑΙΔ 00:32.28
7 119644 ΚΑΡΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΠΑΙΔ 00:33.65
8 120256 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΑΟ ΑΙΓ ΠΑΙΔ 00:34.90
9 121777 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΑΝΟΥΣΟ 1994 ΓΣΑΙΓΑΛ ΠΑΙΔ 00:35.45
10 119972 ΚΟΛΟΚΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΑΟ ΑΙΓ ΠΑΙΔ 00:35.55
11 119028 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1993 ΓΣΑΙΓΑΛ ΠΑΙΔ 00:36.11
50m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 125473 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΜΟΡΦΩΠΟΣ 1995 ΠΓΣ ΠΠ-Α 00:33.59
2 126234 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1995 ΑΟ ΑΙΓ ΠΠ-Α 00:33.84
3 125965 ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1995 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΠΠ-Α 00:34.27
4 125469 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΠΓΣ ΠΠ-Α 00:34.65
5 127502 ΣΑΡΑΓΟΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΡΟΗ ΠΠ-Α 00:34.71
6 125075 ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1995 ΝΑΟ ΑΡΙΩΝ ΠΠ-Α 00:34.83
7 127071 ΜΑΝΙΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΑΟ ΑΙΓ ΠΠ-Α 00:34.88
8 129851 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΠΠ-Α 00:35.94
9 126215 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΠ-Α 00:36.59
50m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 136101 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΠΠ-Β 00:32.10
2 131484 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1996 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΠΠ-Β 00:32.52
3 131485 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΟΥΑΝ-ΚΑΡΛΟΣ 1996 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΠΠ-Β 00:34.80
4 130244 ΚΟΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Β 00:34.83
5 125719 ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1996 ΑΝΟΓ ΠΠ-Β 00:35.95
6 128647 ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΠΓΣ ΠΠ-Β 00:36.18
7 128498 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΠ-Β 00:36.44
8 136861 ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 ΡΟΗ ΠΠ-Β 00:37.46
9 128296 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΠΠ-Β 00:37.67
10 128301 ΠΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1996 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΠΠ-Β 00:38.18
11 132462 ΠΟΛΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 1996 ΙΑΣΩΝ ΠΠ-Β 00:41.54
12 141088 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1996 ΟΦΝΙ ΠΠ-Β 00:42.99
13 124609 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1996 ΓΣΑΙΓΑΛ ΠΠ-Β 00:46.36
50m ΥΠΤΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 100008 ΚΑΛΤΣΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1988 ΝΟΝΑΥΠ ΓΥΝ. 00:34.36
50m ΥΠΤΙΟ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 110760 ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1991 ΟΣΦΠ ΝΕΑΝ 00:31.28
2 111351 ΜΑΝΔΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1991 ΟΛΥ73 ΝΕΑΝ 00:36.87
50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 121378 ΓΚΟΥΜΠΕΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1994 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 00:33.10
2 121806 ΛΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑ-ΑΚΡΙΒΗ 1994 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 00:33.63
3 121757 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1994 ΓΝΟΑ ΚΡ-Α 00:33.69
4 120229 ΜΕΖΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1994 Α.Ο.ΛΠ ΚΡ-Α 00:34.13
5 118175 ΝΤΙΝΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 1993 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΚΡ-Α 00:34.41
6 117877 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ 1994 ΡΟΗ ΚΡ-Α 00:34.46
7 115122 ΧΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1993 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΡ-Α 00:34.60
8 121105 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1994 ΟΛΥ73 ΚΡ-Α 00:35.02
9 119634 ΧΑΤΖΑΡΑ ΒΑΛΑΣΙΑ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΚΡ-Α 00:35.06
10 114214 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1993 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΡ-Α 00:35.13
11 117643 ΘΩΔΗ ΜΑΡΙΝΑ 1994 Α.Ο.ΛΠ ΚΡ-Α 00:35.97
12 116536 ΓΩΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1993 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΚΡ-Α 00:36.02
13 121891 ΣΚΕΥΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΑ-ΔΑΝΑΗ 1994 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΚΡ-Α 00:36.20
14 121951 ΒΡΑΧΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΑ 1994 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 00:36.47
15 121256 ΜΠΑΛΙΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΘΕΟΔΩΡΑ 1994 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΚΡ-Α 00:37.18
16 120797 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1994 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΚΡ-Α 00:37.42
17 122192 ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1994 ΓΣΑΙΓΑΛ ΚΡ-Α 00:37.55
18 125332 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1994 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΡ-Α 00:37.83
19 121460 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1994 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΚΡ-Α 00:38.43
20 129832 ΝΙΚΗΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1994 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΡ-Α 00:46.27
50m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 120984 ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Α 00:35.65
2 131142 ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1995 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΠΚ-Α 00:36.98
3 125312 ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1995 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΠΚ-Α 00:38.89
4 128228 ΑΓΑΠΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 ΑΟ ΑΙΓ ΠΚ-Α 00:39.35
5 125148 ΔΡΥΜΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 00:40.76
6 126206 ΜΠΟΥΡΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1995 ΓΣΑΙΓΑΛ ΠΚ-Α 00:41.05
7 125643 ΡΗΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1995 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΠΚ-Α 00:41.15
8 128858 ΤΣΙΛΙΚΟΧΡΥΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1995 ΑΟ ΑΙΓ ΠΚ-Α 00:41.71
9 127070 ΜΑΝΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1995 ΑΟ ΑΙΓ ΠΚ-Α 00:44.47
50m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 125712 ΖΑΧΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1996 ΑΝΟΓ ΠΚ-Β 00:34.19
2 124608 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1996 ΓΣΑΙΓΑΛ ΠΚ-Β 00:34.82
3 129234 ΤΑΜΠΟΛ ΑΜΠΙ-ΣΟΦΙΑ 1996 ΠΓΣ ΠΚ-Β 00:36.06
4 130713 ΚΑΒΟΥΣΑΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1996 ΑΝΟΓ ΠΚ-Β 00:36.92
5 128801 ΕΓΚΟΡΟΒΑ ΝΤΑΡΙΑ 1996 ΝΟΒΟΥΛ ΠΚ-Β 00:37.07
6 128407 ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1996 Δ.Α.Σ.ΑΡ. ΠΚ-Β 00:37.27
7 132631 ΤΣΑΛΑΜΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ 1996 ΑΝΟΓ ΠΚ-Β 00:37.71
8 127883 ΖΗΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ 1996 ΑΟ ΑΙΓ ΠΚ-Β 00:37.80
9 127941 ΖΑΧΑΡΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 1996 ΝΟΝΑΥΠ ΠΚ-Β 00:38.61
10 132465 ΔΑΓΛΟΥΚΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 1996 ΓΣΑΙΓΑΛ ΠΚ-Β 00:38.90
11 137304 ΓΚΡΕΤΣΗ ΣΟΦΙΑ 1996 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΠΚ-Β 00:39.00
12 123213 ΛΥΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1996 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΚ-Β 00:39.54
13 128088 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ-ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1996 ΓΣΑΙΓΑΛ ΠΚ-Β 00:40.79
14 129651 ΒΟΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 ΑΟ ΑΙΓ ΠΚ-Β 00:40.82
15 129477 ΜΑΝΤΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1996 ΓΣΑΙΓΑΛ ΠΚ-Β 00:48.18
128408 ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ 1996 Δ.Α.Σ.ΑΡ. ΠΚ-Β ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 127356 ΜΕΖΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ 1997 Α.Ο.ΛΠ ΚΡ12 00:36.16
2 130802 ΚΑΠΕΛΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1997 ΝΟΒΟΥΛ ΚΡ12 00:36.77
3 131977 ΣΓΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΡ12 00:38.68
4 131398 ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 1997 ΓΣΑΙΓΑΛ ΚΡ12 00:39.16
5 132212 ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΑΡΣΙΑ 1997 ΑΝΟΓ ΚΡ12 00:39.80
6 131822 ΝΤΕΛΕΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1997 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΚΡ12 00:40.47
7 131974 ΤΣΑΜΠΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 1997 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΡ12 00:40.64
8 131819 ΦΩΤΗ ΛΥΔΙΑ 1997 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΚΡ12 00:41.08
9 128222 ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1997 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΡ12 00:41.41
131945 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1997 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ12 00:41.41
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 100110 ΔΑΦΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1988 ΟΛΥ73 ΑΝΔΡ 01:10.51
2 105115 ΜΑΥΡΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1990 ΝΟΝΑΥΠ ΑΝΔΡ 01:24.73
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΕΦΗΒΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 116132 ΣΧΙΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΡΟΗ ΕΦΗΒ 01:12.26
2 114737 ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1992 ΓΣΑΙΓΑΛ ΕΦΗΒ 01:17.56
3 109447 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1991 ΠΑΟΚ ΕΦΗΒ 01:17.71
4 122185 ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΓΝΟΑ ΕΦΗΒ 01:21.33
5 116438 ΑΚΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΓΝΟΑ ΕΦΗΒ 01:24.40
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΙΔΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 118977 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΑΙΔ 01:13.96
2 119478 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΠΑΙΔ 01:14.15
3 120800 ΚΑΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1994 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΑΙΔ 01:14.67
4 118853 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΝΗΡΧΑΛ ΠΑΙΔ 01:14.82
5 118825 ΜΟΤΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1993 ΠΓΣ ΠΑΙΔ 01:16.47
6 117990 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΠΑΙΔ 01:16.67
7 117127 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1993 Α.Σ.Κ.Α.Λ ΠΑΙΔ 01:20.23
8 135474 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1993 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΠΑΙΔ 01:20.92
9 136109 ΑΝΑΓΝΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1993 ΓΝΟΑ ΠΑΙΔ 01:22.73
10 121871 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1994 ΟΦΝΙ ΠΑΙΔ 01:28.25
117120 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1994 Α.Σ.Κ.Α.Λ ΠΑΙΔ ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 120986 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Α 01:14.18
2 122394 ΓΛΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Α 01:16.98
3 125855 ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 ΑΟ ΑΙΓ ΠΠ-Α 01:18.44
4 124606 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 ΑΟΙΩΝ ΠΠ-Α 01:19.53
5 124440 ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΣΤΑΙΜΕΡ ΠΑΥΛΟΣ 1995 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΠΠ-Α 01:19.83
6 123414 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΠ-Α 01:21.40
7 125717 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΑΝΟΓ ΠΠ-Α 01:21.84
8 119960 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1995 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΠ-Α 01:22.80
9 125156 ΚΥΡΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΓΝΟΑ ΠΠ-Α 01:25.35
10 124622 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΠ-Α 01:27.42
11 125159 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 ΓΝΟΑ ΠΠ-Α 01:27.80
12 125831 ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 Δ.Α.Σ.ΑΡ. ΠΠ-Α 01:28.20
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 129190 ΜΙΧΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1996 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΠΠ-Β 01:16.49
2 128501 ΖΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΠ-Β 01:18.87
3 127956 ΝΑΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1996 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΠΠ-Β 01:19.88
4 132506 LIU NIANZHONG 1996 ΑΝΟΓ ΠΠ-Β 01:20.18
5 128086 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΓΣΑΙΓΑΛ ΠΠ-Β 01:21.70
6 130788 ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΠ-Β 01:23.92
7 128087 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΙΑΣΩΝ ΠΠ-Β 01:24.13
8 136867 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 ΡΟΗ ΠΠ-Β 01:25.54
9 134837 ΚΑΖΑΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1996 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΠΠ-Β 01:26.93
10 122515 ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1996 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Β 01:27.95
11 128296 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΠΠ-Β 01:28.80
12 129287 ΑΛΒΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1996 Α.Ε.ΚΕΡΑΤΣ ΠΠ-Β 01:29.10
13 128085 ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΓΣΑΙΓΑΛ ΠΠ-Β 01:31.67
14 128874 ΓΙΑΝΝΗΤΣΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1996 ΓΣΑΙΓΑΛ ΠΠ-Β 01:36.48
15 127957 ΦΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΠΠ-Β 01:37.99
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 119030 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1992 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΝΕΑΝ 01:24.45
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 132541 ΑΝΔΡΕΑΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1993 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΚΡ-Α 01:18.94
2 123319 ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1994 ΡΟΗ ΚΡ-Α 01:19.68
3 121478 ΣΠΑΝΕΛΗ ΖΩΗ 1994 ΙΑΣΩΝ ΚΡ-Α 01:22.06
4 117645 ΣΠΥΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 1994 Α.Ο.ΛΠ ΚΡ-Α 01:22.94
5 121755 ΤΣΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 1994 ΑΟ ΑΙΓ ΚΡ-Α 01:24.00
6 122321 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΛΕΑΝΑ 1994 Κ.Ο.ΔΕΛΦΙΣ ΚΡ-Α 01:24.85
7 118175 ΝΤΙΝΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 1993 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΚΡ-Α 01:26.14
8 122192 ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1994 ΓΣΑΙΓΑΛ ΚΡ-Α 01:34.82
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
