| ΘΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 10,11 & 12 ΕΤΏΝ | ||||||
| ΝΑΥΠΛΙΟ | ||||||
| 21 - 22 Ιουν 2008 | ||||||
| 21/6/2008 Πρωί | ||||||
| 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 133981 | ΜΟΥΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1998 | Α.Ο.ΛΠ | ΚΡ10 | 00:37.38 |
| 2 | 134107 | ΜΑΡΓΑΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 1998 | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | ΚΡ10 | 00:39.36 |
| 3 | 135276 | ΚΑΤΣΑΡΕΑ ΕΛΕΝΗ | 1998 | ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ | ΚΡ10 | 00:42.14 |
| 4 | 135366 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΝΝΑ | 1998 | ΑΜΙΛΛΑ 200 | ΚΡ10 | 00:45.49 |
| 5 | 131753 | ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | 1998 | NOKOΡΙΝ | ΚΡ10 | 00:47.07 |
| 6 | 131769 | ΒΥΡΛΑ ΜΑΡΙΑ | 1998 | NOKOΡΙΝ | ΚΡ10 | 00:50.23 |
| 7 | 137541 | ΚΑΡΖΗ ΙΩΑΝΝΑ | 1998 | NOKOΡΙΝ | ΚΡ10 | 00:51.71 |
| 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 131087 | ΚΑΛΚΑΝΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1997 | ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ | ΚΡ11 | 00:36.15 |
| 2 | 130528 | ΚΟΚΚΟΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 1997 | ΝΟΑΡΓΟΣΤ | ΚΡ11 | 00:41.49 |
| 3 | 131008 | ΚΑΛΤΣΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1997 | ΝΟΝΑΥΠ | ΚΡ11 | 00:42.03 |
| 4 | 134401 | ΠΛΕΣΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1997 | ΑΝΟΖΑΚ | ΚΡ11 | 00:45.80 |
| 5 | 131944 | ΓΑΡΟΥΝΙΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1997 | ΝΟΝΑΥΠ | ΚΡ11 | 00:45.85 |
| 6 | 131763 | ΚΟΥΒΕΛΑ ΜΑΡΙΑ | 1997 | NOKOΡΙΝ | ΚΡ11 | 00:51.97 |
| 7 | 135910 | ΚΑΠΠΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 1997 | ΑΡΓΗΣ | ΚΡ11 | 00:59.19 |
| 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 126021 | ΤΣΙΩΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 1996 | NOKOΡΙΝ | ΚΡ12 | 00:35.12 |
| 2 | 133194 | ΠΡΟΒΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1996 | ΑΝΟΖΑΚ | ΚΡ12 | 00:43.00 |
| 3 | 134712 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1996 | ΑΡΓΗΣ | ΚΡ12 | 00:50.90 |
| 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 130259 | ΚΑΜΖΟΛΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1998 | Α.Ο.ΛΠ | ΑΓ10 | 00:38.51 |
| 2 | 130742 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1998 | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | ΑΓ10 | 00:39.72 |
| 3 | 134406 | ΛΟΥΚΙΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1998 | ΑΝΟΖΑΚ | ΑΓ10 | 00:40.52 |
| 4 | 136044 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | ΑΓ10 | 00:50.95 |
| 5 | 134451 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1998 | ΝΟΑΡΓΟΥΣ | ΑΓ10 | 00:57.54 |
| 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 131088 | ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1997 | ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ | ΑΓ11 | 00:36.49 |
| 2 | 127339 | ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1997 | Α.Ο.ΛΠ | ΑΓ11 | 00:40.24 |
| 3 | 130927 | ΠΛΑΤΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1997 | NOKAΛΑΜΑΤ | ΑΓ11 | 00:41.79 |
| 4 | 131044 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1997 | ΝΟΚΥΠΑΡ | ΑΓ11 | 00:44.55 |
| 5 | 131765 | ΤΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1997 | NOKOΡΙΝ | ΑΓ11 | 00:45.94 |
| 6 | 131243 | ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | ΝΟΝΑΥΠ | ΑΓ11 | 00:47.04 |
| 7 | 126017 | ΚΑΡΖΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 1997 | NOKOΡΙΝ | ΑΓ11 | 00:48.37 |
| 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 127852 | ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1996 | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | ΑΓ12 | 00:31.49 |
| 2 | 123676 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | Α.Ο.ΛΠ | ΑΓ12 | 00:33.44 |
| 3 | 130638 | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ | ΑΓ12 | 00:34.00 |
| 4 | 133124 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | ΑΝΟΖΑΚ | ΑΓ12 | 00:38.75 |
| 5 | 129636 | ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1996 | NOKAΛΑΜΑΤ | ΑΓ12 | 00:39.76 |
| 6 | 128421 | ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | NOKOΡΙΝ | ΑΓ12 | 00:46.65 |
| 50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 130929 | ΜΠΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1998 | NOKAΛΑΜΑΤ | ΚΡ10 | 00:41.81 |
| 2 | 135274 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1998 | ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ | ΚΡ10 | 00:48.66 |
| 3 | 133603 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1998 | ΚΟΑΤΡΙΠ | ΚΡ10 | 00:49.79 |
| 4 | 130732 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΕΛΗ ΑΘΗΝΑ | 1998 | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | ΚΡ10 | 00:49.87 |
| 5 | 133598 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΕΛΛΑ-ΜΥΡΣΙΝΗ | 1998 | ΚΟΑΤΡΙΠ | ΚΡ10 | 00:49.99 |
| 6 | 131752 | ΚΑΡΣΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 1998 | NOKOΡΙΝ | ΚΡ10 | 00:50.26 |
| 7 | 130863 | ΠΛΕΣΣΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ | 1998 | ΝΟΠΑΤΡ | ΚΡ10 | 00:51.58 |
| 8 | 134096 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΑΠΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | 1998 | ΝΟΠΥΡΓ | ΚΡ10 | 00:52.46 |
| 9 | 130865 | ΚΟΤΣΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1998 | ΝΟΠΑΤΡ | ΚΡ10 | 00:53.79 |
| 10 | 137835 | ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 1998 | ΝΟΑΡΓΟΣΤ | ΚΡ10 | 00:54.86 |
| 11 | 134097 | ΖΕΚΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1998 | ΝΟΠΥΡΓ | ΚΡ10 | 00:55.47 |
| 12 | 134738 | ΚΟΝΤΕΑ ΕΛΛΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1998 | NOKAΛΑΜΑΤ | ΚΡ10 | 00:56.30 |
| 13 | 138584 | ΚΥΒΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1998 | ΑΡΓΗΣ | ΚΡ10 | 00:57.29 |
| 14 | 134403 | ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ | 1998 | ΑΝΟΖΑΚ | ΚΡ10 | 00:58.75 |
| 15 | 138069 | ΤΖΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1998 | ΝΟΠΑΤΡ | ΚΡ10 | 00:58.83 |
| 16 | 134601 | ΠΡΟΒΗ ΜΑΡΙΑ | 1998 | ΑΝΟΖΑΚ | ΚΡ10 | 01:02.08 |
| 17 | 136042 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1998 | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | ΚΡ10 | 01:02.10 |
| 18 | 134453 | ΛΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 1998 | ΝΟΑΡΓΟΥΣ | ΚΡ10 | 01:07.33 |
| 50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 131043 | ΜΠΙΝΙΣΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 1997 | ΝΟΚΥΠΑΡ | ΚΡ11 | 00:43.06 |
| 2 | 132079 | ΑΒΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1997 | ΝΟΝΑΥΠ | ΚΡ11 | 00:46.23 |
| 3 | 130171 | ΚΟΚΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1997 | ΚΟΑΤΡΙΠ | ΚΡ11 | 00:46.25 |
| 4 | 131945 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1997 | ΝΟΝΑΥΠ | ΚΡ11 | 00:47.94 |
| 5 | 135419 | ΘΕΟΔΟΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1997 | ΑΝΟΖΑΚ | ΚΡ11 | 00:53.36 |
| 6 | 135273 | ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1997 | ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ | ΚΡ11 | 00:53.47 |
| 7 | 135948 | ΜΑΓΟΥΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | 1997 | ΝΟΑΡΓΟΣΤ | ΚΡ11 | 00:53.57 |
| 8 | 133311 | ΜΠΑΝΤΙΛΕΣΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | 1997 | ΝΟΠΥΡΓ | ΚΡ11 | 00:53.58 |
| 9 | 133152 | ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ | 1997 | ΝΟΑΡΓΟΣΤ | ΚΡ11 | 00:53.97 |
| 10 | 134404 | ΛΙΒΕΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 1997 | ΑΝΟΖΑΚ | ΚΡ11 | 00:54.05 |
| 11 | 135439 | ΗΛΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1997 | NOKOΡΙΝ | ΚΡ11 | 00:55.21 |
| 12 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡ | 1997 | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | ΚΡ11 | 00:55.45 | |
| 13 | 128247 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1997 | ΚΟΑΤΡΙΠ | ΚΡ11 | 00:55.60 |
| 14 | 133782 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1997 | NOKAΛΑΜΑΤ | ΚΡ11 | 00:55.63 |
| 15 | 133604 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 1997 | ΚΟΑΤΡΙΠ | ΚΡ11 | 00:56.07 |
| 16 | 137592 | ΤΡΑΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | 1997 | ΝΟΑΡΓΟΣΤ | ΚΡ11 | 00:56.77 |
| 17 | 136479 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ-ΜΑΡΙΑ | 1997 | ΝΟΝΑΥΠ | ΚΡ11 | 00:57.48 |
| 18 | 134754 | ΚΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ | 1997 | NOKOΡΙΝ | ΚΡ11 | 00:59.13 |
| 50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 128416 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 1996 | NOKOΡΙΝ | ΚΡ12 | 00:40.07 |
| 2 | 124203 | ΚΑΛΛΙΒΩΚΑ ΜΑΡΙΑ | 1996 | ΝΟΑΡΓΟΣΤ | ΚΡ12 | 00:41.08 |
| 3 | 129635 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ | 1996 | NOKAΛΑΜΑΤ | ΚΡ12 | 00:42.96 |
| 4 | 129626 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1996 | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | ΚΡ12 | 00:43.28 |
| 5 | 128384 | ΜΠΑΛΑΤΣΑ ΝΑΥΣΙΚΑ | 1996 | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | ΚΡ12 | 00:43.73 |
| 6 | 129023 | ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 1996 | ΝΟΝΑΥΠ | ΚΡ12 | 00:44.47 |
| 7 | 129905 | ΛΙΒΑΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | 1996 | Α.Ο.ΛΠ | ΚΡ12 | 00:45.25 |
| 8 | 131761 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1996 | NOKOΡΙΝ | ΚΡ12 | 00:45.54 |
| 9 | 134089 | ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ ΕΛΕΝΗ | 1996 | ΑΡΓΗΣ | ΚΡ12 | 00:45.56 |
| 10 | 131003 | ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1996 | NOKAΛΑΜΑΤ | ΚΡ12 | 00:46.90 |
| 11 | 138585 | ΚΥΒΕΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | 1996 | ΑΡΓΗΣ | ΚΡ12 | 00:52.45 |
| 50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 130928 | ΠΛΑΤΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1998 | NOKAΛΑΜΑΤ | ΑΓ10 | 00:46.11 |
| 2 | 134483 | ΣΑΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | ΝΟΠΑΤΡ | ΑΓ10 | 00:47.56 |
| 3 | 133601 | ΚΩΤΣΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1998 | ΚΟΑΤΡΙΠ | ΑΓ10 | 00:48.50 |
| 4 | 136048 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1998 | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | ΑΓ10 | 00:49.81 |
| 5 | 137709 | ΜΗΤΡΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 1998 | Α.Ο.ΛΠ | ΑΓ10 | 00:50.46 |
| 6 | 134450 | ΚΑΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | ΝΟΑΡΓΟΥΣ | ΑΓ10 | 00:51.67 |
| 7 | 136830 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | ΑΝΟΖΑΚ | ΑΓ10 | 00:52.76 |
| 8 | 133738 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1998 | ΝΟΠΥΡΓ | ΑΓ10 | 00:52.93 |
| 9 | 137498 | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 1998 | ΝΟΑΡΓΟΣΤ | ΑΓ10 | 00:53.48 |
| 10 | 134061 | ΠΑΙΒΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1998 | ΝΟΝΑΥΠ | ΑΓ10 | 00:56.41 |
| 50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 130930 | ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1997 | NOKAΛΑΜΑΤ | ΑΓ11 | 00:43.27 |
| 2 | 131762 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1997 | NOKOΡΙΝ | ΑΓ11 | 00:43.50 |
| 3 | 134060 | ΔΩΡΟΒΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1997 | ΝΟΝΑΥΠ | ΑΓ11 | 00:52.87 |
| 4 | 136043 | ΦΡΑΔΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1997 | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | ΑΓ11 | 00:55.34 |
| 5 | 133113 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 1997 | ΝΟΠΑΤΡ | ΑΓ11 | 00:55.60 |
| 6 | 129162 | ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1997 | ΑΡΓΗΣ | ΑΓ11 | 00:56.78 |
| 7 | 132284 | ΚΑΤΣΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1997 | NOKOΡΙΝ | ΑΓ11 | 00:59.14 |
| 50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 122778 | ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1996 | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | ΑΓ12 | 00:41.71 |
| 2 | 128414 | ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1996 | NOKOΡΙΝ | ΑΓ12 | 00:42.03 |
| 3 | 123684 | ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1996 | ΝΟΑΡΓΟΣΤ | ΑΓ12 | 00:42.11 |
| 4 | 129163 | ΦΙΣΚΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1996 | ΑΡΓΗΣ | ΑΓ12 | 00:42.58 |
| 5 | 136139 | ΡΟΥΧΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1996 | ΑΝΟΖΑΚ | ΑΓ12 | 00:45.27 |
| 6 | 129165 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1996 | ΑΡΓΗΣ | ΑΓ12 | 00:46.25 |
| 7 | 123685 | ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1996 | ΝΟΑΡΓΟΣΤ | ΑΓ12 | 00:46.82 |
| 8 | 133125 | ΜΠΟΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1996 | ΑΝΟΖΑΚ | ΑΓ12 | 00:46.89 |
| 9 | 135378 | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1996 | ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ | ΑΓ12 | 00:50.08 |
| 10 | 133196 | ΣΥΝΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1996 | ΑΝΟΖΑΚ | ΑΓ12 | 00:50.12 |
| 11 | 127949 | ΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1996 | ΝΟΝΑΥΠ | ΑΓ12 | 00:50.42 |
| 12 | 127943 | ΠΑΙΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1996 | ΝΟΝΑΥΠ | ΑΓ12 | 00:52.42 |
| 13 | 136477 | ΣΟΥΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | ΝΟΝΑΥΠ | ΑΓ12 | 01:00.72 |
| 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 130736 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1998 | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | ΚΡ10 | 02:51.55 |
| 2 | 130036 | ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1998 | ΝΟΑΡΓΟΣΤ | ΚΡ10 | 02:54.49 |
| 3 | 131749 | ΔΗΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1998 | NOKOΡΙΝ | ΚΡ10 | 03:07.34 |
| 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 130033 | ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1997 | ΝΟΑΡΓΟΣΤ | ΚΡ11 | 02:32.25 |
| 2 | 130734 | ΠΟΜΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1997 | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | ΚΡ11 | 02:46.65 |
| 3 | 131091 | ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1997 | ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ | ΚΡ11 | 02:52.60 |
| 4 | 131010 | ΡΕΤΣΙΝΑ ΓΑΒΡΙΕΛΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ | 1997 | ΝΟΝΑΥΠ | ΚΡ11 | 02:54.26 |
| 5 | 132120 | ΤΣΙΓΚΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 1997 | NOKOΡΙΝ | ΚΡ11 | 03:04.50 |
| 6 | 131944 | ΓΑΡΟΥΝΙΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1997 | ΝΟΝΑΥΠ | ΚΡ11 | 03:05.28 |
| 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 128211 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ | 1996 | NOKAΛΑΜΑΤ | ΚΡ12 | 02:26.90 |
| 2 | 128420 | ΔΗΜΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1996 | NOKOΡΙΝ | ΚΡ12 | 02:33.95 |
| 3 | 127941 | ΖΑΧΑΡΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ | 1996 | ΝΟΝΑΥΠ | ΚΡ12 | 02:34.96 |
| 4 | 127940 | ΚΑΡΟΥΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | 1996 | ΝΟΝΑΥΠ | ΚΡ12 | 02:43.88 |
| 5 | 127946 | ΚΑΤΣΑΡΕΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1996 | ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ | ΚΡ12 | 02:47.63 |
| 6 | 129946 | ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΟΛΓΑ | 1996 | ΝΟΠΑΤΡ | ΚΡ12 | 03:02.50 |
| 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 135237 | ΠΥΡΠΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1998 | ΝΟΑΡΓΟΣΤ | ΑΓ10 | 02:58.14 |
| 2 | 133861 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1998 | NOKAΛΑΜΑΤ | ΑΓ10 | 03:00.90 |
| 3 | 132121 | ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1998 | NOKOΡΙΝ | ΑΓ10 | 03:21.10 |
| 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
