Αθλητικός Όμιλος Ολυμπιάδα Πετρούπολης
7η Διασυλλογική Ημερίδα Κολύμβησης 7-8-9 ετών
18 Μαίου 2008
 
ΠΡΩΙ 1.  25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ
  Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγ. Επίδοση
1 ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 ΑΟΠΦ ΚΡ9 19.60
2 ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΒΑΛΕΡΙΑ 1999 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΚΡ9 20.13
3 ΤΡΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1999 ΑΟΠΦ ΚΡ9 20.15
4 ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1999 ΑΟΙΩΝ ΚΡ9 20.30
5 ΚΡΙΖΕΤΙΓΚ ΜΑΡΙΑ - ΛΑΟΥΡΑ 1999 ΑΚ ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΚΡ9 20.52
6 ΤΥΡΟΠΩΛΗ ΦΙΛΙΠΠΑ 1999 ΑΝΟΓ ΚΡ9 20.71
7 ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΙΡΗ 1999 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΚΡ9 22.04
8 ΜΑΤΣΙΑ ΕΦΗ 1999 Α.Ο. ΟΛΥΜΠ ΠΕΤΡ ΚΡ9 22.40
9 ΣΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ 1999 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΚΡ9 22.65
10 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1999 ΑΝΟΓ ΚΡ9 23.22
11 ΓΙΟΥΣΟΥΦΟΓΛΟΥ ΟΛΓΑ 1999 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΚΡ9 23.53
12 ΓΚΑΡΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΚΡ9 23.56
13 ΛΥΠΗΡΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 1999 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ '73 ΚΡ9 24.24
14 ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1999 ΑΟΙΩΝ ΚΡ9 24.78
15 ΑΡΑΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1999 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΡ9 25.89
16 ΚΑΠΑΣΣΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1999 ΑΟΙΩΝ ΚΡ9 28.34
17 ΓΟΡΓΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1999 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΡ9 28.48
18 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ '73 ΚΡ9 27.62
ΠΡΩΙ 2.  25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ
  Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγ. Επίδοση
1 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1999 Α.Ο. ΟΛΥΜΠ ΠΕΤΡ ΑΓ9 17.28
2 ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1999 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΓ9 18.95
3 ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΑΓ9 19.05
4 ΠΑΤΣΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 1999 ΑΟΙΩΝ ΑΓ9 19.07
5 ΟΡΦΑΝΟΣ Γ 1999 ΑΟΙΩΝ ΑΓ9 20.32
6 ΕΞΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1999 ΑΝΟΓ ΑΓ9 21.06
7 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 Α.Ο. ΟΛΥΜΠ ΠΕΤΡ ΑΓ9 21.28
8 ΒΑΚΟΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΑΟΠΦ ΑΓ9 21.43
9 ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1999 ΑΟΠΦ ΑΓ9 22.23
10 ΜΟΥΣΑΣΑΝΤΕ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1999 ΑΝΟΓ ΑΓ9 22.29
11 ΡΑΠΤΗΣ ΣΙΜΟΣ 1999 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΑΓ9 22.60
12 ΤΣΑΠΑΣ ΝΙΚΟΣ 1999 ΠΓΣ ΑΓ9 22.63
13 ΛΑΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ  1999 ΑΝΟΓ ΑΓ9 22.74
14 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1999 ΠΓΣ ΑΓ9 23.95
15 ΚΑΡΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΑΟΠΦ ΑΓ9 23.99
16 ΛΙΒΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1999 ΑΝΟΓ ΑΓ9 24.50
17 ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 Α.Ο. ΟΛΥΜΠ ΠΕΤΡ ΑΓ9 24.69
18 ΚΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΑΟΚΟΛΩΝ ΑΓ9 24.90
19 ΛΑΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1999 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΑΓ9 25.53
20 ΜΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1999 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΑΓ9 25.78
21 ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΠΓΣ ΑΓ9 26.00
22 ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1999 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΑΓ9 27.58
23 ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΓ9 27.97
24 ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1999 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΑΓ9 31.88
ΠΡΩΙ 3.  25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8 ΕΤΩΝ
  Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγ. Επίδοση
1 ΓΚΙΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2000 ΑΝΟΓ ΚΡ8 18.38
2 ΚΑΝΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2000 ΚΟΑΤ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΡ8 18.55
3 ΜΑΡΟΥΤΣΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ 2000 ΑΟΠΦ ΚΡ8 19.93
4 ΑΝΘΗ ΕΥΗ 2000 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΚΡ8 20.05
5 ΑΡΚΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2000 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΡ8 21.02
6 ΚΑΤΡΑ ΛΑΒΙΝΙΑ 2000 ΑΝΟΓ ΚΡ8 21.24
7 ΞΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2000 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ '73 ΚΡ8 22.09
8 ΚΑΝΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2000 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ '73 ΚΡ8 22.87
9 ΠΑΤΣΕΛΗ ΓΙΩΡΓΙΑ 2000 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ '73 ΚΡ8 22.96
10 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 2000 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΡ8 23.66
11 ΣΚΟΒΟΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2000 ΑΟΠΦ ΚΡ8 23.87
12 ΖΕΡΒΑ ΕΦΗ 2000 ΠΓΣ ΚΡ8 23.98
13 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2000 ΠΓΣ ΚΡ8 24.13
14 ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 2000 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΚΡ8 24.16
15 ΜΠΑΤΣΑΡΗ ΒΙΚΥ 2000 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΚΡ8 24.90
16 ΔΑΝΙΚΛΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΡ8 24.98
17 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ Β 2000 ΑΟΙΩΝ ΚΡ8 25.79
18 ΚΟΥΤΣΗ ΔΑΦΝΗ 2000 ΑΟΙΩΝ ΚΡ8 26.67
19 ΔΑΜΙΓΟΥ ΣΟΦΙΛΕΝΙΑ 2000 ΑΝΟΓ ΚΡ8 27.28
20 ΝΤΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2000 ΑΟΚΟΛΩΝ ΚΡ8 27.38
21 ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΚΡ8 27.80
22 ΤΑΓΓΑΝΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2000 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΚΡ8 29.61
23 ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 Α.Ο. ΟΛΥΜΠ ΠΕΤΡ ΚΡ8 31.34
24 ΠΙΣΚΙΤΖΗ ΚΕΛΛΥ 2000 ΑΟΙΩΝ ΚΡ8 32.35
25 ΜΠΕΚΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ 2000 Α.Ο. ΟΛΥΜΠ ΠΕΤΡ ΚΡ8 39.52
ΠΡΩΙ 4.  25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 8 ΕΤΩΝ
ΔΙΑΔΡ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγ. Επίδοση
1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 2000 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΑΓ8 18.60
2 ΚΟΚΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ8 19.32
3 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 ΑΟΠΦ ΑΓ8 19.46
4 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 ΑΚ ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΑΓ8 19.58
5 ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ 2000 ΠΓΣ ΑΓ8 20.38
6 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ '73 ΑΓ8 20.52
7 ΣΑΡΕΙΔΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ 2000 ΑΟΠΦ ΑΓ8 21.31
8 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 2000 Α.Ο. ΟΛΥΜΠ ΠΕΤΡ ΑΓ8 21.71
9 ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 ΠΓΣ ΑΓ8 22.12
10 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 2000 Α.Ο. ΟΛΥΜΠ ΠΕΤΡ ΑΓ8 22.23
11 ΠΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 ΑΟΙΩΝ ΑΓ8 22.30
12 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2000 ΚΟΑΤ ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΓ8 22.47
13 ΝΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΑΝΟΓ ΑΓ8 22.96
14 ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 ΑΟΠΦ ΑΓ8 23.15
15 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ8 23.34
16 ΑΠΕΡΓΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΑΓ8 23.84
17 ΠΙΟΒΑΝ ΟΥΓΚΟ 2000 ΑΝΟΓ ΑΓ8 24.01
18 ΚΩΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2000 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΑΓ8 24.41
19 ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΑΓ8 24.80
20 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΑΟΚΟΛΩΝ ΑΓ8 25.86
21 ΜΑΚΕΔΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 Α.Ο. ΟΛΥΜΠ ΠΕΤΡ ΑΓ8 26.21
22 ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΑΓ8 27.27
23 ΣΑΜΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΑΝΟΓ ΑΓ8 27.41
24 ΓΑΛΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2000 ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΓ8 28.01
25 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗΣ 2000 Γ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΓ8 28.66
26 ΜΑΓΚΟΓΙΑΝ ΒΑΧΡΑΜ 2000 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ8 30.35
27 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2000 ΑΟΚΟΛΩΝ ΑΓ8 34.99
28 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1905 Α.Ο. ΟΛΥΜΠ ΠΕΤΡ ΑΓ8 36.58
ΠΡΩΙ 5.  25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7 ΕΤΩΝ
  Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγ. Επίδοση
1 ΜΕΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2001 ΑΟΙΩΝ ΚΡ7 19.45
2 ΚΟΤΣΙΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  2001 ΚΟΑΤ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΡ7 19.97
3 ΧΑΛΚΟΥΣΗ ΠΩΛΛ. 2001 ΑΚ ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΚΡ7 20.02
4 ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2001 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΡ7 21.11
5 ΤΣΟΥΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 2001 ΑΟΠΦ ΚΡ7 21.58
6 ΜΠΑΛΤΖΗ ΕΥΑ 2001 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΚΡ7 21.71
7 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2001 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΡ7 21.84
8 ΑΡΚΑΔΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ 2001 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΚΡ7 21.91
9 ΚΑΝΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 2001 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΚΡ7 21.95
10 ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΕΝΤΙΝΑ 2001 Α.Ο. ΟΛΥΜΠ ΠΕΤΡ ΚΡ7 22.36
11 ΜΥΡΣΙΝΗ ΔΑΛΤΗ 2001 ΑΚ ΜΠΑΚΟΥΛΑ ΚΡ7 22.46
12 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2001 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΡ7 22.63
13 ΤΣΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2001 Α.Ο. ΟΛΥΜΠ ΠΕΤΡ ΚΡ7 22.72
14 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2001 ΑΟΠΦ ΚΡ7 22.86
15 ΤΖΟΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 2001 ΑΝΟΓ ΚΡ7 22.88
16 ΜΠΟΥΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΡ7 23.08
17 ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2001 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΚΡ7 23.27
18 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2001 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ '73 ΚΡ7 23.91
19 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΚΡ7 24.06
20 ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΑ 2001 ΑΟΚΟΛΩΝ ΚΡ7 24.67
21 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 2001 ΚΟΑΤ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΡ7 27.02
22 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 2001 Α.Ο. ΟΛΥΜΠ ΠΕΤΡ ΚΡ7 27.61
23 ΛΥΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΡ7 29.21
24 ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΑ 2001 ΑΟΚΟΛΩΝ ΚΡ7 29.27
25 ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ 2001 ΑΟΙΩΝ ΚΡ7 29.79
26 ΨΑΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2001 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ '73 ΚΡ7 30.02
27 ΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΚΡ7 30.50
28 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2001 Γ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΡ7 30.89
29 ΡΑΝΤΙΤΣΑ ΚΩΝ/ΝΑ 2001 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΡ7 39.70
30 ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ ΕΛΕΝΑ 2001 ΑΟΚΟΛΩΝ ΚΡ7 48.52
ΠΡΩΙ 6.  25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 7 ΕΤΩΝ
  Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγ. Επίδοση
1 ΚΟΚΚΟΣ ΘΕΔΩΡΗΣ 2001 ΚΟΑΤ ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΓ7 19.43
2 ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΘΕΜ 2001 ΑΟΙΩΝ ΑΓ7 19.59
3 ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2001 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΑΓ7 20.34
4 ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΝΟΣ 2001 ΑΝΟΓ ΑΓ7 20.45
5 ΤΣΙΛΙΚΟΧΡΥΣΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2001 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ '73 ΑΓ7 20.75
6 ΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 2001 ΑΝΟΓ ΑΓ7 21.22
7 ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2001 Α.Ο. ΟΛΥΜΠ ΠΕΤΡ ΑΓ7 21.80
8 ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2001 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΑΓ7 21.91
9 ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2001 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΓ7 22.06
10 ΚΟΜΠΟΤΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ 2001 ΑΝΟΓ ΑΓ7 22.40
11 ΔΑΓΛΟΥΚΙΑΡΗ Ν 2001 ΑΟΙΩΝ ΑΓ7 22.66
12 ΑΔΑΜ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2001 ΑΟΚΟΛΩΝ ΑΓ7 22.75
13 ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ ΘΑΝΟΥΡΗΣ 2001 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΑΓ7 23.68
14 ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΓ 2001 ΑΟΙΩΝ ΑΓ7 23.84
15 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2001 ΚΟΑΤ ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΓ7 24.20
16 ΝΟΜΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 2001 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ7 24.63
17 ΡΑΛΛΗΣ ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ 2001 Α.Ο. ΟΛΥΜΠ ΠΕΤΡ ΑΓ7 25.03
18 ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΓ7 25.04
19 ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΑΓ7 25.50
20 ΧΙΟΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2001 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ '73 ΑΓ7 25.96
21 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2001 Α.Ο. ΟΛΥΜΠ ΠΕΤΡ ΑΓ7 26.92
22 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΦΑΝΟΣ 2001 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ '73 ΑΓ7 27.52
23 ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ 2001 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΑΓ7 29.36
24 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2001 Α.Ο. ΟΛΥΜΠ ΠΕΤΡ ΑΓ7 30.24
25 ΚΙΟΥΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2001 ΑΟΚΟΛΩΝ ΑΓ7 30.68
26 ΠΟΠΡΕΚΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2001 ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΓ7 30.80
27 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 2001 Α.Ο. ΟΛΥΜΠ ΠΕΤΡ ΑΓ7 31.25
28 ΖΟΥΜΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ7 31.59
29 ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2001 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΓ7 32.02
30 ΒΕΣΔΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 Α.Ο. ΟΛΥΜΠ ΠΕΤΡ ΑΓ7 33.02
31 ΠΡΑΣΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2001 ΑΚ ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΑΓ7 33.61
32 ΤΑΜΠΑΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ  2001 ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΓ7 34.22
33 ΜΠΑΡΔΟΥΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 2001 ΑΟΚΟΛΩΝ ΑΓ7 37.25
ΠΡΩΙ 7.  100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ
  Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγ. Επίδοση
1 ΤΑΧΙΡΛΛΑΡΙ ΕΛΙΣΣΑΒ 1999 ΑΟΠΦ ΚΡ9 1.34.76
2 ΜΑΤΣΙΑ ΕΦΗ 1999 Α.Ο. ΟΛΥΜΠ ΠΕΤΡ ΚΡ9 1.35.59
3 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΑ 1999 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΡ9 1.36.49
4 ΚΟΜΠΟΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 ΑΝΟΓ ΚΡ9 1.37.78
5 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΚΡ9 1.39.59
6 ΤΖΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΡ9 1.43.93
7 ΚΙΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΑΟΚΟΛΩΝ ΚΡ9 1.45.56
8 ΠΑΡΔΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1999 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΚΡ9 1.46.93
9 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΑΝΗ 1999