AKROPOLIS GRAND PRIX 
ΑΘΗΝΑ 
09 - 11 Μαϊ 2008
 
11/5/2008 Απογ.
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 60318 ΚΑΒΑΡΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1980 ΟΣΦΠ ΓΥΝ. 00:27.50
          ΑΚΡΟΠ:ΓΥΝ.-
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1980 CYP ΓΥΝ. 00:28.95
3 VUKANOVIC Tijana 1992 SC PROLETE ΚΡ-Α 00:29.33
4 ALBENZI EMANUELA 1990 ITA ΝΕΑΝ 00:29.46
5 DOBOVSEK TINA 1991 SLO ΝΕΑΝ 00:29.53
6 98136 ΣΗΦΑΚΗ ΟΛΓΑ 1988 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΥΝ. 00:30.15
7 120981 ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ ΔΑΝΑΗ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Α 00:30.32
8 110636 ΜΑΝΘΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 1991 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΝΕΑΝ 00:30.38
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 LENDJER IVAN 1990 SRB ΕΦΗΒ 00:24.75
2 117797 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1991 ΠΓΣ ΕΦΗΒ 00:25.15
3 COCI Alexandru 1989 ROM ΑΝΔΡ 00:25.54
4 CASENGHI MATTEO 1988 ITA ΑΝΔΡ 00:25.71
5 110608 ΧΑΛΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 00:25.91
6 LUX NORBERT 1980 CSM Brasov ΑΝΔΡ 00:26.16
7 109640 ΠΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1991 XANΘ ΕΦΗΒ 00:26.96
8 106384 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1990 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΕΦΗΒ 00:27.01
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 84349 ΚΩΣΤΗ ΕΛΕΝΗ 1985 ΟΣΦΠ ΓΥΝ. 00:56.45
2 NAJDANOVSKI MIROSLAVA 1988 SRB ΓΥΝ. 00:56.93
3 113619 ΜΑΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1992 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 00:58.10
4 ACCORNERO Annathea 1990 ITA ΝΕΑΝ 00:58.16
5 121549 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΘΕΜΙΔΑ 1994 ΕΘΝΚΟΖ ΠΚ-Α 00:58.66
6 111813 ΛΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ 1991 ΟΣΦΠ ΝΕΑΝ 00:59.78
7 117851 ΚΕΛΑΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1993 ΝΟΧΑΝ ΚΡ-Α 01:00.13
8 VERBIC KLARA 1992 SLO ΚΡ-Α 01:01.02
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 96734 ΣΙΩΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΔΕΛΦΠΕΡ ΑΝΔΡ 00:52.09
2 106403 ΚΑΛΑΡΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΜΙΛΩΝ ΕΦΗΒ 00:52.11
3 ΣΙΛΞΕΩΣΚΙ ΡΑΔΟΩΑΝ 1986 SRB ΑΝΔΡ 00:52.39
4 68641 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1983 ΑΟΠΦ ΑΝΔΡ 00:52.66
5 CACIUC Vlad 1990 ROM ΕΦΗΒ 00:52.81
6 107376 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1990 ΚΟΠΙ ΕΦΗΒ 00:53.27
7 LENDJER IVAN 1990 SRB ΕΦΗΒ 00:53.98
107657 ΜΕΛΑΔΙΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ 1990 ΝΟΚΑΒΑΛ ΕΦΗΒ
100m ΥΠΤΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 93098 ΜΑΤΣΑ ΜΑΡΘΑ 1987 XANΘ ΓΥΝ. 01:04.36
2 86504 ΜΠΟΥΜΗ ΣΤΕΛΛΑ 1988 ΟΣΦΠ ΓΥΝ. 01:04.54
3 118080 ΧΑΡΙΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1993 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΚΡ-Α 01:05.73
4 110705 ΤΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ 1991 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΝΕΑΝ 01:06.37
5 109879 ΦΟΥΝΤΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 1989 ΟΣΦΠ ΓΥΝ. 01:07.13
6 AVRAMOVA EKATERINA 1991 BUL ΝΕΑΝ 01:07.17
7 119012 ΣΑΚΑΛΑΚ ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 01:08.77
8 113869 ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΙΖΑΜΠΕΛΑ 1992 ΝΟΧΑΝ ΚΡ-Α 01:09.52
100m ΥΠΤΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 81224 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1985 ΑΡΗΣ ΑΝΔΡ 00:56.20
2 ATAKAR VOLKAN 1975 TUR ΑΝΔΡ 00:56.95
3 93166 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ-ΝΙΚΟΛ 1986 ΔΕΛΦΠΕΡ ΑΝΔΡ 00:57.46
4 103060 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1989 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΝΔΡ 00:59.48
5 ZHELEV MARTIN 1988 BUL ΑΝΔΡ 00:59.65
6 106870 ΟΡΤΙΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1990 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 00:59.97
7 DAVID Remus 1989 ROM ΑΝΔΡ 01:00.11
8 95827 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1987 ΟΣΦΠ ΑΝΔΡ 01:00.96
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 89514 ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1985 ΟΣΦΠ ΓΥΝ. 01:10.39
2 GUNAYDIN BUSE 1989 TUR ΓΥΝ. 01:12.23
3 DONADON ERICA 1991 ITA ΝΕΑΝ 01:12.37
4 108047 ΛΕΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ 1990 ΟΣΦΠ ΝΕΑΝ 01:14.00
5 HIGL NADJA 1987 SRB ΓΥΝ. 01:14.54
6 117228 ΧΑΛΚΙΔΗ ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 1992 ΜΙΛΩΝ ΚΡ-Α 01:15.81
7 68716 ΓΚΙΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1979 XANΘ ΓΥΝ. 01:17.77
8 VOVK PIA 1992 SLO ΚΡ-Α 01:18.14
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 SCOZZOLI FABIO 1988 ITA ΑΝΔΡ 01:02.40
2 MATTIA PESCE 1989 ITA ΑΝΔΡ 01:03.11
3 SILADJI CABA 1990 SRB ΕΦΗΒ 01:03.42
4 88568 ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 ΔΕΛΦΠΕΡ ΑΝΔΡ 01:05.60
5 74349 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1982 XANΘ ΑΝΔΡ 01:05.61
6 90896 ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1986 XANΘ ΑΝΔΡ 01:06.40
7 109640 ΠΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1991 XANΘ ΕΦΗΒ 01:07.47
8 64405 ΜΠΑΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1982 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΑΝΔΡ 01:08.40
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 ALBENZI EMANUELA 1990 ITA ΝΕΑΝ 02:15.29
2 ΧΑΤΖΗΛΟΙΖΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 1979 CYP ΓΥΝ. 02:16.56
3 VUKANOVIC Tijana 1992 SC PROLETE ΚΡ-Α 02:19.47
4 NICOLAE Bianca 1992 ROM ΚΡ-Α 02:27.53
5 125468 ΕΖΑΤ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1995 ΤΡΙΤΩΝ ΠΚ-Β 02:30.09
6 120044 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Α 02:31.15
7 117643 ΘΩΔΗ ΜΑΡΙΝΑ 1994 Α.Ο.ΛΠ ΠΚ-Α 02:33.04
8 116499 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΚΡ-Α 02:34.41
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 85316 ΔΡΥΜΩΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΝΔΡ 01:55.93
          ΑΚΡΟΠ:ΑΝΔΡ-
2 92556 ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1986 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΝΔΡ 02:01.41
3 COCI Alexandru 1989 ROM ΑΝΔΡ 02:01.56
4 90299 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1987 ΟΣΦΠ ΑΝΔΡ 02:06.51
5 109172 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1991 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 02:07.28
6 97468 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1988 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΝΔΡ 02:07.68
7 107992 ΣΙΑΜΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 1990 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΕΦΗΒ 02:08.38
8 114677 ΜΑΡΚΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΑΙΔ 02:09.20
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 100244 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΕΥ 1989 ΠΑΟ ΓΥΝ. 04:13.91
2 113619 ΜΑΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1992 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 04:19.46
3 110545 ΑΡΑΟΥΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1991 ΠΑΟ ΝΕΑΝ 04:24.32
4 110770 ΜΠΡΟΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ 1991 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 04:26.15
5 120809 ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1994 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΚ-Α 04:27.26
6 99881 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1988 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΥΝ. 04:31.75
7 111962 ΧΑΛΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1991 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΝΕΑΝ 04:37.71
8 114290 ΛΙΟΥΠΗ ΛΥΔΑ-ΦΙΛΙΠΠΙΝΑ 1992 ΝΟΒΑ ΚΡ-Α 04:47.22
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 80368 ΔΕΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1983 ΟΣΦΠ ΑΝΔΡ 03:54.66
2 111593 ΜΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1990 Α.Ο.ΛΠ ΕΦΗΒ 03:58.41
3 107663 ΠΑΝΤΕΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΝΟΧΑΝ ΕΦΗΒ 04:04.95
4 110821 ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 ΝΑΥΣΚΕΡΚ ΕΦΗΒ 04:06.30
5 ΣΙΛΞΕΩΣΚΙ ΡΑΔΟΩΑΝ 1986 SRB ΑΝΔΡ 04:08.38
6 114480 ΑΡΝΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΠΑΙΔ 04:12.91
7 116388 ΣΑΜΙΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1993 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΑΙΔ 04:24.17
8 122320 ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Α 04:24.83
           
Σελ. 1 από 1 
Κυρ  11.05.2008  18:06
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech  Data Processing (c) 2003 
http://www.hotech.gr     τηλ. (210) 5230355