ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ 2008 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
31 Μαϊ - 01 Ιουν 2008
 
31/5/2008 Πρωί
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 110977 ΑΓΓΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1991 ΟΦΘ ΝΕΑΝ 04:40.97
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 116472 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑ 1993 ΑΚΜΣΠΚΟΖ ΚΡ-Α 04:47.63
2 112858 ΛΑΧΟΥΣΙΔΟΥ ΠΑΡΙΣΕΝΙΑ 1992 XANΘ ΚΡ-Α 04:53.77
3 115357 ΓΚΕΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ 1992 ΣΒΟΡΩΝ ΚΡ-Α 04:53.82
4 114425 ΚΑΠΑΝΤΑΗ ΕΛΕΝΗ 1992 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΚΡ-Α 04:53.85
5 113638 ΜΑΣΕΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 1992 XANΘ ΚΡ-Α 04:54.18
6 115508 ΚΟΥΤΣΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1992 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 04:58.29
7 119288 ΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1992 XANΘ ΚΡ-Α 04:59.51
8 116073 ΚΟΥΤΖΙΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1992 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΚΡ-Α 05:04.89
9 117155 ΠΑΧΙΔΟΥ ΦΑΝΗ 1993 ΠΑΟΚ ΚΡ-Α 05:07.92
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 120569 ΔΙΟΥΣΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1994 XANΘ ΠΚ-Α 04:57.39
2 122039 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 1994 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΠΚ-Α 05:00.36
3 121166 ΤΑΡΑΤΟΡΗ ΡΑΛΛΟΥ 1994 ΠΑΟΚ ΠΚ-Α 05:08.53
4 121610 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ 1994 ΟΦΘ ΠΚ-Α 05:10.99
5 121662 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1994 ΑΡΧΕΛ ΠΚ-Α 05:12.34
6 121852 ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1994 Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ΠΚ-Α 05:15.48
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 126480 ΖΟΓΚΑ ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 05:00.99
2 124733 ΦΑΙΤΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΑΡΡΑ 1995 ΑΛΜΠΘΕΣ ΠΚ-Β 05:16.29
3 128441 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 1995 ΠΑΟΚ ΠΚ-Β 05:18.28
4 125215 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 05:21.44
5 123278 ΚΟΖΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 1995 ΔΙΑΣΚΑΤΕΡ ΠΚ-Β 05:30.24
6 123790 ΚΟΥΜΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 1995 XANΘ ΠΚ-Β 05:30.42
7 124927 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 06:02.27
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 127757 ΠΡΑΣΣΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1996 ΑΚΜΣΠΚΟΖ ΚΡ12 05:32.70
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΕΦΗΒΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 110616 ΖΑΒΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 ΑΡΗΣ ΕΦΗΒ 04:15.62
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΙΔΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 112628 ΤΟΣΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1992 ΑΡΗΣ ΠΑΙΔ 04:21.33
2 114400 ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1992 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΙΔ 04:22.23
3 114696 ΜΙΜΗΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΠΑΟΚ ΠΑΙΔ 04:25.01
4 117629 ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 XANΘ ΠΑΙΔ 04:29.17
5 115255 ΖΑΒΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 ΑΡΗΣ ΠΑΙΔ 04:31.84
6 117156 ΤΣΑΒΔΑΡΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1992 ΠΑΟΚ ΠΑΙΔ 04:33.41
7 118433 ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΑΡΗΣ ΠΑΙΔ 04:40.75
8 115256 ΜΠΑΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 ΑΡΗΣ ΠΑΙΔ 04:40.79
9 117621 ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1993 ΟΦΘ ΠΑΙΔ 04:44.87
10 115248 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 ΠΑΟΚ ΠΑΙΔ 04:46.34
11 118434 ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΑΡΗΣ ΠΑΙΔ 04:48.28
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 121141 ΜΑΛΙΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1994 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Α 04:29.88
2 120972 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1994 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Α 04:48.83
3 121855 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΠΠ-Α 05:01.03
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 124684 ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΜΑΡΙΟΣ 1995 ΑΡΗΣ ΠΠ-Β 04:46.70
2 125359 ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΑΝΑΣΗΣ 1995 XANΘ ΠΠ-Β 04:52.49
3 128733 ΧΑΡΑΤΑΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΟΦΘ ΠΠ-Β 05:01.08
4 124583 ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1995 XANΘ ΠΠ-Β 05:01.29
5 127319 ΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΠΑΟΚ ΠΠ-Β 05:07.39
6 125118 ΝΕΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 1995 ΠΑΟΚ ΠΠ-Β 05:16.17
7 124687 ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1995 ΠΑΟΚ ΠΠ-Β 05:18.12
8 121279 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1995 ΠΑΟΚ ΠΠ-Β 05:20.89
9 123283 ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΔΙΑΣΚΑΤΕΡ ΠΠ-Β 05:25.46
10 124389 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΠ-Β 05:36.16
100m ΥΠΤΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 93098 ΜΑΤΣΑ ΜΑΡΘΑ 1987 XANΘ ΓΥΝ. 01:06.09
100m ΥΠΤΙΟ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 110093 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1991 ΓΣ ΕΣ.ΛΑΜΙ ΝΕΑΝ 01:18.61
100m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 112046 ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗ-ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ 1993 ΚΟΣΕΡ ΚΡ-Α 01:16.45
2 119467 ΒΛΑΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1993 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡ-Α 01:18.30
3 117138 ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1992 ΑΤΛΑΣΚΟΖ ΚΡ-Α 01:18.87
4 114287 ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 1992 Α.Σ."ΑΤΛΑΝ ΚΡ-Α 01:31.69
100m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 120238 ΧΑΛΜΟΥΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1994 XANΘ ΠΚ-Α 01:13.21
2 119935 ΜΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 1994 XANΘ ΠΚ-Α 01:13.92
3 121268 ΓΙΑΤΣΙΟΥ-ΠΑΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1994 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΚ-Α 01:16.22
4 120901 ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΛΚΗΣΤΗ 1994 XANΘ ΠΚ-Α 01:16.88
5 120966 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1994 ΑΡΗΣ ΠΚ-Α 01:17.16
6 121552 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΒΑΓΙΑ 1994 ΕΘΝΚΟΖ ΠΚ-Α 01:19.03
7 120525 ΚΑΠΑΝΤΑΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ 1994 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΠΚ-Α 01:20.38
8 119325 ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 1994 ΑΤΛΑΣΚΟΖ ΠΚ-Α 01:21.86
9 123295 ΚΕΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1994 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΚ-Α 01:29.73
10 126277 ΒΟΖΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1994 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΚ-Α 01:36.57
100m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 128437 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1995 ΠΑΟΚ ΠΚ-Β 01:16.41
2 124863 ΚΑΡΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1995 ΕΝ.ΚΟΛ.ΕΔΕ ΠΚ-Β 01:19.00
3 124746 ΓΡΑΝΟΥΖΗ ΛΥΔΙΑ 1995 ΑΡΗΣ ΠΚ-Β 01:19.25
4 126701 ΛΙΟΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 1995 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΠΚ-Β 01:19.75
5 123831 ΠΕΠΟΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 01:20.50
6 124429 ΚΥΡΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 1995 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΠΚ-Β 01:21.75
7 123515 ΦΟΥΝΤΟΥ ΑΛΙΚΗ 1995 ΔΙΑΣΚΑΤΕΡ ΠΚ-Β 01:22.09
8 126038 ΔΥΝΤΣΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 ΕΘΝΚΟΖ ΠΚ-Β 01:24.22
9 124428 ΤΡΙΓΩΝΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ 1995 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΠΚ-Β 01:24.61
10 121867 ΚΟΝΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1995 ΑΠΟΛΚΑΛ ΠΚ-Β 01:24.90
11 124395 ΤΖΟΥΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1995 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΚ-Β 01:25.45
12 123766 ΤΣΙΑΚΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ-ΜΑΡΙΑ 1995 ΠΑΟΚ ΠΚ-Β 01:29.78
13 125209 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 ΠΑΟΚ ΠΚ-Β 01:33.64
14 124226 ΜΑΣΟΥΤΗ ΑΝΝΑ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 01:35.22
15 125174 ΔΟΥΖΗ-ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1995 ΑΡΗΣ ΠΚ-Β 01:35.37
100m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 128151 ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1996 ΕΝ.ΚΟΛ.ΕΔΕ ΚΡ12 01:21.06
2 128137 ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 1996 ΕΘΝΚΟΖ ΚΡ12 01:25.11
3 132361 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 1996 Α.Σ.ΝΗΡΕΑΣ ΚΡ12 01:25.45
4 129339 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ 1996 Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ΚΡ12 01:25.97
5 132739 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 1996 Α.Σ.ΝΗΡΕΑΣ ΚΡ12 01:30.85
6 133214 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑΝΝΑ 1996 ΑΠΟΛΚΑΛ ΚΡ12 01:33.18
100m ΥΠΤΙΟ - ΕΦΗΒΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 110608 ΧΑΛΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 01:02.86
100m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΙΔΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 118623 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1993 ΚΟΣΕΡ ΠΑΙΔ 01:01.03
2 114401 ΚΟΣΙΝΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1992 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΙΔ 01:06.32
3 112843 ΒΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 XANΘ ΠΑΙΔ 01:08.42
4 113938 ΣΑΝΟΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 ΠΑΟΚ ΠΑΙΔ 01:09.88
5 113522 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΙΔ 01:10.42
6 118440 ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΑΡΗΣ ΠΑΙΔ 01:11.41
7 115274 ΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 XANΘ ΠΑΙΔ 01:13.25
8 119310 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΑΡΧΕΛ ΠΑΙΔ 01:19.96
100m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 121272 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΠ-Α 01:10.47
2 121545 ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΕΘΝΚΟΖ ΠΠ-Α 01:10.68
3 121621 ΜΕΡΚΟΥΡΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Α 01:11.10
4 121383 ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΠ-Α 01:13.70
5 121271 ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1994 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΠ-Α 01:14.68
6 125882 ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΑΡΗΣ ΠΠ-Α 01:14.76
7 121606 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ΠΠ-Α 01:15.60
8 121487 ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 ΣΒΟΡΩΝ ΠΠ-Α 01:17.67
9 125079 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 ΠΑΟΚ ΠΠ-Α 01:19.34
10 132364 ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 Α.Σ.ΝΗΡΕΑΣ ΠΠ-Α 01:21.18
100m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 124522 ΠΕΤΡΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1995 ΑΡΗΣ ΠΠ-Β 01:11.81
2 130338 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΡΑΖΜΙΚ 1995 ΑΤΛΑΣΚΟΖ ΠΠ-Β 01:13.78
3 124581 ΤΖΗΜΑΛΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 1995 XANΘ ΠΠ-Β 01:14.11
4 123639 ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1995 XANΘ ΠΠ-Β 01:15.71
5 126747 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1995 ΚΟΣΕΡ ΠΠ-Β 01:16.13
6 126488 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 XANΘ ΠΠ-Β 01:17.78
7 126734 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΣΒΟΡΩΝ ΠΠ-Β 01:17.95
8 124525 ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Β 01:18.06
9 124731 ΣΑΛΜΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1995 ΑΛΜΠΘΕΣ ΠΠ-Β 01:18.29
10 124375 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΠ-Β 01:21.26
11 129702 ΠΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Β 01:21.49
12 120531 ΙΑΤΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΑΠΟΛΚΑΛ ΠΠ-Β 01:21.53
13 122481 ΔΙΛΜΠΕΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1995 ΠΑΟΚ ΠΠ-Β 01:24.28
14 132936 ΛΙΛΑ ΜΑΙΚΕΛ 1995 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΠ-Β 01:26.20
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 110623 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 1991 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΑΝ 02:51.52
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 112852 ΑΜΟΙΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1992 XANΘ ΚΡ-Α 02:43.87
2 117627 ΜΑΡΓΙΩΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 1993 XANΘ ΚΡ-Α 03:03.12
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 121497 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 1994 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΠΚ-Α 02:59.85
2 121337 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΕΣΤΟΥΛΑ 1994 XANΘ ΠΚ-Α 03:00.20
3 121520 ΓΡΑΝΟΥΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1994 ΑΡΗΣ ΠΚ-Α 03:02.74
4 124924 ΚΟΠΑΙΛΑ ΜΑΡΙΑ 1994 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Α 03:09.56
122421 ΚΙΤΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1994 ΕΝ.ΚΟΛ.ΕΔΕ ΠΚ-Α ΛΑΘ ΚΙΝ ΠΟΔ
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 124926 ΒΡΑΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 02:35.58
2 124430 ΠΑΣΑΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 1995 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΠΚ-Β 02:38.21
3 124678 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΡΗΣ ΠΚ-Β 02:43.81
4 126041 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΘΑΛΕΙΑ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 02:53.78
5 124604 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΚΜΣΠΚΟΖ ΠΚ-Β 03:05.03
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 127822 ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΚΡ12 03:03.76
2 129149 ΑΧΠΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1996 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΚΡ12 03:10.85
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 99899 ΣΑΝΟΖΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1989 ΠΑΟΚ ΑΝΔΡ 02:07.11
2 99150 ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 ΔΙΑΣΚΑΤΕΡ ΑΝΔΡ 02:22.36
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΕΦΗΒΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 111050 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1991 XANΘ ΕΦΗΒ 02:22.00
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΠΑΙΔΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 114704 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 XANΘ ΠΑΙΔ 02:15.32
2 118554 ΚΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1993 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΙΔ 02:24.13
3 115748 ΤΣΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1992 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΙΔ 02:29.71
4 118435 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1993 ΑΡΗΣ ΠΑΙΔ 02:29.98
5 118484 ΜΙΧΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΠΑΙΔ 02:35.14
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
