3ο ΚΥΠΕΛΛΟ  ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
31 Μαϊ 2009
 
31/5/2009 Πρωί
50m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 8 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 137545 ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 00:47.09
2 137991 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΚΟΑΤΡΙΠ ΑΓ8 00:48.07
3 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΤΙΝΟΣ 2000 ΠΟΣΠΥΡΓ ΑΓ8 00:49.10
4 137708 ΚΑΜΖΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ8 00:50.22
5 ΚΡΙΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ8 00:50.93
6 137820 ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 00:52.10
7 137389 ΛΕΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 00:52.23
8 137544 ΑΔΑΜ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 00:55.09
9 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ8 00:55.81
10 137126 ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ8 00:56.32
11 138155 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ8 00:57.58
12 138152 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ8 00:58.15
13 ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 2000 ΠΟΣΠΥΡΓ ΑΓ8 00:59.03
14 137992 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2000 ΚΟΑΤΡΙΠ ΑΓ8 01:00.01
15 137819 ΤΑΜΠΑΧΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 01:00.09
16 138158 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ8 01:01.37
17 137385 ΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 01:01.52
18 137384 ΣΤΕΦΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 01:02.75
19 137387 ΝΩΤΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 01:02.77
20 137388 ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 01:03.09
21 136972 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ8 01:03.88
22 ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ8 01:04.99
23 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΝΟΑΡΓΟΥΣ ΑΓ8 01:06.30
24 137386 ΝΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΔΑΥΙΔ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 01:06.34
25 138234 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 ΝΟΚΥΠΑΡ ΑΓ8 01:06.57
26 138162 ΔΙΠΛΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ8 01:07.88
27 138150 ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ8 01:10.62
28 137930 ΔΡΟΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ8 01:15.16
29 137931 ΤΣΙΤΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ8 01:15.49
30 137932 ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ8 01:17.39
31 138235 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΝΟΚΥΠΑΡ ΑΓ8 01:21.65
50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 137705 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2000 Α.Ο.ΛΠ ΚΟΡ8 00:45.89
2 137989 ΚΑΝΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2000 ΚΟΑΤΡΙΠ ΚΟΡ8 00:46.09
3 137539 ΚΛΑΔΗ ΘΑΛΕΙΑ 2000 ΑΝΟΖΑΚ ΚΟΡ8 00:47.88
4 136981 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΚΟΡ8 00:48.16
5 138191 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΚΟΡ8 00:48.30
6 ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2000 ΠΟΣΠΥΡΓ ΚΟΡ8 00:51.45
7 137391 ΚΟΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 NOKOΡΙΝ ΚΟΡ8 00:53.29
8 137392 ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2000 NOKOΡΙΝ ΚΟΡ8 00:53.86
9 138160 ΜΠΑΛΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡ8 00:55.91
10 ΣΟΥΡΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 ΝΟΝΑΥΠ ΚΟΡ8 00:59.56
11 ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡ8 01:00.20
12 138156 ΣΙΑΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡ8 01:03.51
13 ΔΙΑΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΑ 2000 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡ8 01:06.35
14 ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ 2000 NOKOΡΙΝ ΚΟΡ8 01:08.36
15 ΛΕΒΕΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2000 ΝΟΝΑΥΠ ΚΟΡ8 01:08.91
16 ΜΟΥΡΑΚ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2000 ΝΟΝΑΥΠ ΚΟΡ8 01:09.07
17 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 2000 NOKOΡΙΝ ΚΟΡ8 01:09.16
18 ΚΑΦΕΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2000 ΠΟΣΠΥΡΓ ΚΟΡ8 01:12.28
19 ΚΑΖΑΜΑΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΚΟΡ8 01:15.01
20 ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 ΠΟΣΠΥΡΓ ΚΟΡ8 01:41.16
50m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 134063 ΠΙΤΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ9 00:41.36
2 135277 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ 1999 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΑΓ9 00:43.60
3 135278 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 1999 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΑΓ9 00:44.16
4 135279 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΑΓ9 00:44.46
5 133545 ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 00:44.56
6 134446 ΔΙΠΛΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1999 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ9 00:46.67
7 133544 ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 00:46.82
8 136212 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ 1999 ΝΟΚΥΠΑΡ ΑΓ9 00:47.99
9 133277 ΓΚΙΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 00:49.01
10 133392 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ9 00:49.17
11 133548 ΤΣΕΜΕΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 00:49.93
12 134102 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠ 1999 ΝΟΠΥΡΓ ΑΓ9 00:50.59
13 138163 ΒΙΚΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ9 00:52.98
14 138071 ΘΩΙΔΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 1999 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ9 00:53.91
15 137990 ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΚΟΑΤΡΙΠ ΑΓ9 00:55.79
16 138135 ΜΑΤΚΑΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 1999 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ9 00:55.88
17 132869 ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1999 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ9 00:56.19
18 138111 ΜΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ9 00:56.42
19 133546 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 00:57.31
20 ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΙΑΣΩΝ 1999 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ9 00:58.11
21 138067 ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ9 00:58.24
22 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 00:58.42
23 136207 ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1999 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΑΓ9 00:59.58
24 138166 ΤΑΜΠΑΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ9 00:59.65
25 134550 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΝΟΠΥΡΓ ΑΓ9 00:59.83
26 136651 ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1999 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 01:02.83
27 137818 ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 01:03.47
28 137928 ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ9 01:04.07
29 137929 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ9 01:04.19
30 133114 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1999 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ9 01:04.30
31 136208 ΚΟΛΥΤΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΑΓ9 01:04.63
32 ΤΣΙΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ9 01:05.55
33 137155 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1999 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ9 01:06.57
34 138159 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1999 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ9 01:06.60
35 138151 ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ9 01:07.68
36 ΒΟΥΛΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1999 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ9 01:11.38
37 138113 ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ9 01:19.63
38 137543 ΝΙΧΟΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 01:21.85
39 ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 01:22.16
50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 133550 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1999 NOKOΡΙΝ ΚΡ9 00:46.77
2 134362 ΠΕΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1999 Α.Ο.ΛΠ ΚΡ9 00:48.15
3 133117 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ9 00:49.10
4 133281 ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ 1999 NOKOΡΙΝ ΚΡ9 00:50.52
5 134482 ΣΑΛΕΜΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 1999 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ9 00:50.55
6 ΜΠΑΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 ΠΟΣΠΥΡΓ ΚΡ9 00:51.04
7 137967 ΚΑΛΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1999 ΚΟΑΤΡΙΠ ΚΡ9 00:51.30
8 136010 ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΜΑΡΙΝΑ 1999 NOKOΡΙΝ ΚΡ9 00:53.76
9 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1999 ΠΟΣΠΥΡΓ ΚΡ9 00:54.60
10 138112 ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ ΜΥΡΣΙΝΗ 1999 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ9 00:56.56
11 137988 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 1999 ΚΟΑΤΡΙΠ ΚΡ9 00:57.20
12 134064 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ 1999 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ9 00:57.42
13 133115 ΣΤΡΟΦΥΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ9 01:00.03
14 138154 ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1999 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ9 01:04.19
15 137393 ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1999 NOKOΡΙΝ ΚΡ9 01:08.42
16 137549 ΚΑΤΣΑΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1999 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ9 01:08.70
50m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 133112 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ10 00:41.46
2 133278 ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 NOKOΡΙΝ ΑΓ10 00:44.43
3 137709 ΜΗΤΡΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 1998 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ10 00:44.63
4 133599 ΑΣΣΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΚΟΑΤΡΙΠ ΑΓ10 00:44.71
5 132121 ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 NOKOΡΙΝ ΑΓ10 00:44.80
6 134450 ΚΑΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΝΟΑΡΓΟΥΣ ΑΓ10 00:46.20
7 133601 ΚΩΤΣΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΚΟΑΤΡΙΠ ΑΓ10 00:48.37
8 ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1998 ΠΟΣΠΥΡΓ ΑΓ10 00:49.27
9 ΚΟΝΤΟΣ 1998 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ10 00:51.28
10 137946 ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 NOKOΡΙΝ ΑΓ10 00:51.76
11 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ10 00:52.22
12 136476 ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ10 00:54.56
13 137817 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 NOKOΡΙΝ ΑΓ10 00:54.75
14 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1998 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ10 00:55.88
15 131768 ΒΥΡΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1998 NOKOΡΙΝ ΑΓ10 00:56.44
16 137374 MYRTAJ ALEKSANDER 1998 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΑΓ10 00:56.87
17 134061 ΠΑΙΒΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1998 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ10 00:59.05
18 133738 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1998 ΝΟΠΥΡΓ ΑΓ10 01:02.31
19 134449 ΚΩΤΣΙΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΝΟΑΡΓΟΥΣ ΑΓ10 01:02.46
20 134447 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ10 01:02.73
21 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1998 NOKOΡΙΝ ΑΓ10 01:23.10
50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 131748 ΖΕΡΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1998 NOKOΡΙΝ ΚΡ10 00:40.10
2 133603 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΚΟΑΤΡΙΠ ΚΡ10 00:41.34
3 131750 ΞΕΘΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 1998 NOKOΡΙΝ ΚΡ10 00:45.16
4 130743 ΣΟΛΩΜΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1998 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ10 00:45.82
5 133282 ΚΑΓΙΟΛΛΙ ΜΑΡΙΑ 1998 NOKOΡΙΝ ΚΡ10 00:46.07
6 133598 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΕΛΛΑ-ΜΥΡΣΙΝΗ 1998 ΚΟΑΤΡΙΠ ΚΡ10 00:46.87
7 131753 ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 1998 NOKOΡΙΝ ΚΡ10 00:46.96
8 131749 ΔΗΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1998 NOKOΡΙΝ ΚΡ10 00:47.94
9 131752 ΚΑΡΣΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ 1998 NOKOΡΙΝ ΚΡ10 00:48.47
10 137390 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1998 NOKOΡΙΝ ΚΡ10 00:48.48
11 130863 ΠΛΕΣΣΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ 1998 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ10 00:49.58
12 131769 ΒΥΡΛΑ ΜΑΡΙΑ 1998 NOKOΡΙΝ ΚΡ10 00:49.73
13 134096 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΑΠΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 1998 ΝΟΠΥΡΓ ΚΡ10 00:49.75
14 135274 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1998 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΡ10 00:49.99
15 134098 ΖΕΚΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 1998 ΝΟΠΥΡΓ ΚΡ10 00:52.58
16 134097 ΖΕΚΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1998 ΝΟΠΥΡΓ ΚΡ10 00:58.58
17 137541 ΚΑΡΖΗ ΙΩΑΝΝΑ 1998 NOKOΡΙΝ ΚΡ10 01:02.86
18 138069 ΤΖΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1998 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ10 01:03.63
50m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 127340 ΠΕΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1997 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ11 00:35.37
2 131718 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 NOKOΡΙΝ ΑΓ11 00:38.55
3 131751 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1997 NOKOΡΙΝ ΑΓ11 00:40.33
4 131090 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΑΓ11 00:41.24
5 131765 ΤΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 NOKOΡΙΝ ΑΓ11 00:41.77
6 131747 ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 NOKOΡΙΝ ΑΓ11 00:45.40
7 132289 ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 NOKOΡΙΝ ΑΓ11 00:45.67
8 131764 ΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 NOKOΡΙΝ ΑΓ11 00:46.79
9 126017 ΚΑΡΖΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 1997 NOKOΡΙΝ ΑΓ11 00:47.73
10 131762 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 NOKOΡΙΝ ΑΓ11 00:50.23
11 132284 ΚΑΤΣΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1997 NOKOΡΙΝ ΑΓ11 00:50.55
50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 127356 ΜΕΖΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ 1997 Α.Ο.ΛΠ ΚΡ11 00:35.61
2 128244 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1997 ΚΟΑΤΡΙΠ ΚΡ11 00:40.20
3 131010 ΡΕΤΣΙΝΑ ΓΑΒΡΙΕΛΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ 1997 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ11 00:40.60
4 132120 ΤΣΙΓΚΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 1997 NOKOΡΙΝ ΚΡ11 00:41.67
5 131944 ΓΑΡΟΥΝΙΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1997 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ11 00:42.46
6 128242 ΠΛΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΚΟΑΤΡΙΠ ΚΡ11 00:44.96
7 128247 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΚΟΑΤΡΙΠ ΚΡ11 00:45.72
8 128241 ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΚΟΑΤΡΙΠ ΚΡ11 00:46.37
9 130171 ΚΟΚΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1997 ΚΟΑΤΡΙΠ ΚΡ11 00:47.15
10 132076 ΔΙΠΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ11 00:47.34
11 131237 ΗΛΙΑΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 1997 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ11 00:47.57
12 135273 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΡ11 00:48.34
