Ν.Ο. ΙΤΕΑΣ "43α ΔΕΛΦΙΝΙΑ" 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ 
23 - 24 Μαϊ 2009
 
23/5/2009 Πρωί
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 140873 ΤΣΑΜΤΣΟΥΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2000 ΝΟΙΤ ΚΡ9 00:55.86
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 136793 ΤΣΙΡΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 1999 ΝΟΙΤ ΚΡ10 00:50.70
2 137675 ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΦΘΙΑ.ΛΑΜΙΑ ΚΡ10 00:51.19
3 141064 ΚΥΠΡΙΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1999 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΚΡ10 00:52.93
4 137881 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1999 ΝΟΙΤ ΚΡ10 00:55.13
5 141677 ΠΑΠΑΡΟΥΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1999 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΚΡ10 00:59.90
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 134917 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΝΑ-ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1998 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΚΡ11 00:37.32
2 137289 ΕΛΜΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΜΑΡΙΑ 1998 ΑΚΟΛΕΙΒ ΚΡ11 00:38.61
3 132730 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ 1998 ΝΟΙΤ ΚΡ11 00:42.97
4 133101 ΜΕΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΑ 1998 ΝΟΙΤ ΚΡ11 00:44.54
5 138295 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΚΡ11 00:44.59
6 133331 ΚΟΥΚΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ 1998 ΝΟΙΤ ΚΡ11 00:48.19
7 132895 ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΦΘΙΑ.ΛΑΜΙΑ ΚΡ11 00:48.45
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 131331 ΛΥΤΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1997 ΝΟΙΤ ΚΡ12 00:36.94
2 130883 ΜΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΦΘΙΑ.ΛΑΜΙΑ ΚΡ12 00:40.02
3 132219 ΜΑΓΚΑΒΙΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1997 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΚΡ12 00:43.67
4 133285 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΖΑ 1997 ΑΝΑΓΛΑΜ ΚΡ12 00:49.21
5 132896 ΚΟΠΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1997 ΦΘΙΑ.ΛΑΜΙΑ ΚΡ12 00:49.99
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 137437 ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΝΟΙΤ ΑΓ10 00:39.23
2 137236 ΚΟΥΤΣΟΚΛΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ 1999 ΝΟΙΤ ΑΓ10 00:39.83
3 141073 ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 1999 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΑΓ10 00:48.87
4 137672 ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΑΣΕΤΡΙΚ ΑΓ10 00:55.20
5 141773 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1999 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΑΓ10 00:56.44
6 ΚΟΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΑΓ10 01:06.78
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 137317 ΜΟΣΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΑΓ11 00:42.56
2 133106 ΣΟΥΦΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΝΟΙΤ ΑΓ11 00:44.44
3 132732 ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1998 ΝΟΙΤ ΑΓ11 00:49.37
4 136914 ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΑΓ11 01:05.44
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 134325 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΟΥΙ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1997 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΑΓ12 00:36.33
2 130886 ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΦΘΙΑ.ΛΑΜΙΑ ΑΓ12 00:37.94
50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 ΚΑΒΟΥΝΗ ΙΟΥΣΤΙΝΑ 2000 ΝΟΙΤ ΚΡ9 00:48.38
2 138401 ΦΟΥΡΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 ΝΟΙΤ ΚΡ9 00:52.42
3 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΝΙΚΗ 2000 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΚΡ9 00:52.43
4 ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2000 ΑΝΑΓΛΑΜ ΚΡ9 00:52.44
5 140425 ΜΠΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 ΝΗΡΛΑΜ ΚΡ9 00:52.87
6 141181 ΣΚΑΡΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 2000 ΝΟΙΤ ΚΡ9 00:59.92
7 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΑΙΗ 2000 ΑΚΟΛΕΙΒ ΚΡ9 01:00.94
8 138255 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2000 ΝΟΙΤ ΚΡ9 01:01.00
9 ΛΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2000 ΑΚΟΛΕΙΒ ΚΡ9 01:01.79
10 141957 ΝΤΖΟΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ 2000 ΝΗΡΛΑΜ ΚΡ9 01:04.41
11 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2000 ΑΚΟΛΕΙΒ ΚΡ9 01:04.52
12 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 2000 ΑΚΟΛΕΙΒ ΚΡ9 01:05.63
50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 135417 ΜΟΥΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1999 ΑΚΟΛΕΙΒ ΚΡ10 00:44.99
2 137237 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΠΑΥΛΙΝΑ 1999 ΝΟΙΤ ΚΡ10 00:45.03
3 137675 ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΦΘΙΑ.ΛΑΜΙΑ ΚΡ10 00:49.26
4 136289 ΤΗΛΙΓΑΔΑ ΜΑΡΙΑ 1999 ΝΟΙΤ ΚΡ10 00:51.97
5 142016 ΚΑΛΥΒΑ ΣΟΦΙΑ 1999 ΝΟΙΤ ΚΡ10 00:54.20
50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 137102 ΤΣΑΠΑΡΛΗ ΝΕΦΕΛΗ 1998 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΚΡ11 00:37.42
2 133100 ΓΛΥΜΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 1998 ΝΟΙΤ ΚΡ11 00:37.63
3 132722 ΤΗΛΙΓΑΔΑ ΕΙΡΗΝΗ 1998 ΝΟΙΤ ΚΡ11 00:41.12
4 132731 ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 ΝΟΙΤ ΚΡ11 00:41.61
5 133330 ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1998 ΝΟΙΤ ΚΡ11 00:51.52
6 135230 ΦΑΡΕΑ ΜΑΡΙΑ 1998 ΝΟΙΤ ΚΡ11 00:54.13
7 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1998 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΚΡ11 00:56.86
50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 133843 ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ 1997 ΦΘΙΑ.ΛΑΜΙΑ ΚΡ12 00:39.56
2 132270 ΤΣΙΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1997 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΚΡ12 00:40.69
3 ΓΚΟΡΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΚΡ12 00:47.92
4 136748 ΤΣΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΙΡΗΝΗ 1997 ΝΟΙΤ ΚΡ12 00:49.67
50m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 137830 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΣΕΤΡΙΚ ΑΓ9 00:44.67
2 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΑΓ9 00:48.86
3 ΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΝΗΡΛΑΜ ΑΓ9 00:55.67
4 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2000 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΑΓ9 00:57.07
5 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2000 ΑΚΟΛΕΙΒ ΑΓ9 01:00.37
6 ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΑΓ9 01:04.99
7 ΓΑΛΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2000 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΑΓ9 01:28.62
50m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 134916 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΑΓ10 00:43.92
2 136897 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΝΟΙΤ ΑΓ10 00:45.46
3 141066 ΝΤΑΒΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 1999 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΑΓ10 00:51.28
4 137436 ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1999 ΝΟΙΤ ΑΓ10 00:54.65
5 ΚΑΨΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΑΓ10 00:57.48
6 141077 ΚΟΥΒΑΡΑΣ-ΠΡΙΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1999 ΑΚΟΛΕΙΒ ΑΓ10 00:59.58
7 139669 ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΑΓ10 01:04.26
50m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 137105 ΤΖΙΜΑΣ ΚΡΙΤΩΝ 1998 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΑΓ11 00:40.01
2 132721 ΣΤΑΘΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΝΟΙΤ ΑΓ11 00:42.94
3 133103 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ 1998 ΝΟΙΤ ΑΓ11 00:43.19
4 130296 ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΕΡΜΗΣΠΡΕΒ ΑΓ11 00:46.81
5 133855 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1998 ΑΚΟΛΕΙΒ ΑΓ11 00:47.42
50m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 131447 ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 ΑΝΑΓΛΑΜ ΑΓ12 00:41.50
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 134923 ΜΠΡΑΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΚΡ10 02:36.16
2 134915 ΓΡΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΚΡ10 02:36.63
3 135417 ΜΟΥΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1999 ΑΚΟΛΕΙΒ ΚΡ10 03:15.26
4 137881 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1999 ΝΟΙΤ ΚΡ10 03:24.33
141065 ΠΕΠΟΝΗ ΜΕΛΙΝΑ 1999 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΚΡ10 ΑΚΥΡΟΣ
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 134924 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1998 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΚΡ11 02:38.16
2 132730 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ 1998 ΝΟΙΤ ΚΡ11 02:52.30
3 137100 ΠΑΠΠΑ ΤΑΝΑΠΟΡΝ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1998 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΚΡ11 02:53.69
4 133101 ΜΕΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΑ 1998 ΝΟΙΤ ΚΡ11 03:06.69
5 133331 ΚΟΥΚΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ 1998 ΝΟΙΤ ΚΡ11 03:28.54
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 131331 ΛΥΤΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1997 ΝΟΙΤ ΚΡ12 02:27.63
2 133843 ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ 1997 ΦΘΙΑ.ΛΑΜΙΑ ΚΡ12 02:31.06
3 131449 ΤΣΑΓΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΝΑΓΛΑΜ ΚΡ12 02:31.27
4 131451 ΚΑΡΠΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1997 ΑΝΑΓΛΑΜ ΚΡ12 02:36.18
5 132217 ΜΠΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1997 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΚΡ12 02:56.47
6 134653 ΠΑΠΑΔΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1997 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΚΡ12 03:04.90
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 137236 ΚΟΥΤΣΟΚΛΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ 1999 ΝΟΙΤ ΑΓ10 02:45.34
2 139666 ΨΥΛΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΑΓ10 02:45.93
3 134916 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΑΓ10 02:51.20
4 137437 ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΝΟΙΤ ΑΓ10 02:59.58
141773 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1999 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΑΓ10 ΑΚΥΡΟΣ
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 133099 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 ΝΟΙΤ ΑΓ11 02:38.34
2 137101 ΛΙΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΑΓ11 02:40.30
3 133103 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ 1998 ΝΟΙΤ ΑΓ11 02:46.88
4 137288 ΕΛΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΚΟΛΕΙΒ ΑΓ11 02:54.82
5 133106 ΣΟΥΦΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΝΟΙΤ ΑΓ11 02:57.97
6 133296 ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1998 ΑΝΑΓΛΑΜ ΑΓ11 02:59.64
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 133370 ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 1997 ΝΟΙΤ ΑΓ12 02:27.53
2 131452 ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΑΝΑΓΛΑΜ ΑΓ12 02:37.74
3 134325 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΟΥΙ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1997 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΑΓ12 02:41.71
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 135418 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 1999 ΑΚΟΛΕΙΒ ΚΡ10 01:41.03
2 134923 ΜΠΡΑΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΚΡ10 01:42.85
3 141068 ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΗΡΩ 1999 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΚΡ10 01:51.07
4 139671 ΓΑΛΗΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1999 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΚΡ10 01:56.70
5 136793 ΤΣΙΡΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 1999 ΝΟΙΤ ΚΡ10 01:57.27
6 136289 ΤΗΛΙΓΑΔΑ ΜΑΡΙΑ 1999 ΝΟΙΤ ΚΡ10 02:04.99
7 137237 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΠΑΥΛΙΝΑ 1999 ΝΟΙΤ ΚΡ10 02:05.40
8 134922 ΤΣΙΝΑΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1999 ΑΝΑΓΛΑΜ ΚΡ10 02:09.85
9 ΤΣΙΓΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1999 ΑΝΑΓΛΑΜ ΚΡ10 02:10.39
10 141677 ΠΑΠΑΡΟΥΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1999 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΚΡ10 02:10.59
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 133100 ΓΛΥΜΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 1998 ΝΟΙΤ ΚΡ11 01:34.54
2 132895 ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΦΘΙΑ.ΛΑΜΙΑ ΚΡ11 01:36.73
3 132731 ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 ΝΟΙΤ ΚΡ11 01:37.41
4 137289 ΕΛΜΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΜΑΡΙΑ 1998 ΑΚΟΛΕΙΒ ΚΡ11 01:38.90
5 132722 ΤΗΛΙΓΑΔΑ ΕΙΡΗΝΗ 1998 ΝΟΙΤ ΚΡ11 01:43.12
6 133330 ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1998 ΝΟΙΤ ΚΡ11 01:49.12
7 138295 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΚΡ11 01:53.57
8 135230 ΦΑΡΕΑ ΜΑΡΙΑ 1998 ΝΟΙΤ ΚΡ11 01:59.05
9 141846 ΚΟΖΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΚΡ11 02:01.78
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 130883 ΜΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΦΘΙΑ.ΛΑΜΙΑ ΚΡ12 01:31.56
2 134226 ΓΚΑΝΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1997 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΚΡ12 01:37.05
3 136748 ΤΣΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΙΡΗΝΗ 1997 ΝΟΙΤ ΚΡ12 02:02.86
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΑΓ9 02:10.53
2 ΤΣΟΥΤΣΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΑΓ9 02:24.83
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 136897 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΝΟΙΤ ΑΓ10 01:46.15
2 137436 ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1999 ΝΟΙΤ ΑΓ10 01:56.62
3 141070 ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΑΓ10 02:01.74
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 134686 ΒΑΣΣΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1998 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΑΓ11 01:37.34
2 137106 ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΑΓ11 01:38.56
3 137288 ΕΛΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΚΟΛΕΙΒ ΑΓ11 01:39.15
4 132721 ΣΤΑΘΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΝΟΙΤ ΑΓ11 01:39.62
5 133099 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 ΝΟΙΤ ΑΓ11 01:44.86
6 133856 ΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1998 ΑΚΟΛΕΙΒ ΑΓ11 01:47.19
