ΕΚΤΑΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ 
ΠΑΤΡΑ 
24 Μαϊ 2009
 
24/5/2009 Πρωί
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 119492 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΑΙΔ 00:55.84
2 120721 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 NOKAΛΑΜΑΤ ΠΑΙΔ 00:57.16
3 113450 ΦΡΑΔΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΙΑΣΟΝΑΣ 1993 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔ 00:57.59
4 121192 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΑΙΔ 00:59.30
5 125440 ΣΑΛΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΝΟΧΑΝ ΠΠ-Α 01:00.87
6 125284 ΣΙΑΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΠ-Α 01:01.61
7 122769 ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔ 01:05.31
8 119843 ΜΠΕΡΔΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΠ-Α 01:13.71
9 139682 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1995 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΠΠ-Α 01:18.70
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 112451 ΤΖΙΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΝΕΑΝ 02:19.12
2 127749 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΛΕΥΚΗ 1996 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΠΚ-Β 02:37.70
3 133111 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 ΝΟΠΑΤΡ ΠΚ-Β 02:47.06
4 129946 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΟΛΓΑ 1996 ΝΟΠΑΤΡ ΠΚ-Β 02:49.48
5 132236 ΚΟΥΤΡΟΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ 1997 ΑΣ ΑΡΓ.ΑΓΡ ΚΡ12 03:05.31
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 118591 ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔ 00:33.80
2 103941 ΓΚΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1989 ΠΓΣ ΑΝΔΡ 00:34.00
3 122029 ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΝΟΠΥΡΓ ΠΑΙΔ 00:38.28
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 126439 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 1993 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ-Α 01:26.65
2 130734 ΠΟΜΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1997 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ12 01:28.19
3 129635 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ 1996 NOKAΛΑΜΑΤ ΠΚ-Β 01:28.31
4 126900 ΔΕΜΙΡΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 01:29.53
5 122017 ΙΑΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 01:32.42
6 128384 ΜΠΑΛΑΤΣΑ ΝΑΥΣΙΚΑ 1996 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΚ-Β 01:33.82
7 136049 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 1997 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ12 01:36.18
8 138908 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 1997 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ12 01:42.29
9 138164 ΚΡΙΛΗ ΑΝΘΗ 1996 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΚ-Β 01:50.57
400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 122777 ΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΑΙΔ 05:04.92
2 111939 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔ 05:08.09
3 125335 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΠΑΙΔ 05:21.54
4 125404 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Α 05:49.90
100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 116967 ΜΑΣΜΑΝΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΕΥΔΟΚΙΑ 1993 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 01:10.66
2 128565 ΜΑΝΘΑ ΕΛΛΗ 1996 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΠΚ-Β 01:14.21
3 128211 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ 1996 NOKAΛΑΜΑΤ ΠΚ-Β 01:14.43
4 127946 ΚΑΤΣΑΡΕΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1996 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΠΚ-Β 01:20.21
5 131091 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΡ12 01:28.58
6 131926 ΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1997 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΚΡ12 01:30.51
7 135273 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΡ12 01:37.85
100m ΥΠΤΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 111941 ΜΑΥΡΟΚΟΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1993 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔ 01:08.57
2 127852 ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΠ-Β 01:09.10
3 119184 ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 ΝΟΠΑΤΡ ΠΑΙΔ 01:10.43
4 125274 FURGAL OSCAR 1995 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΠΠ-Α 01:10.62
5 121192 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΑΙΔ 01:10.79
6 123422 ΜΠΑΝΤΙΛΕΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΝΟΠΥΡΓ ΠΑΙΔ 01:11.10
7 130638 ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΠΠ-Β 01:17.42
50m ΥΠΤΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 112451 ΤΖΙΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΝΕΑΝ 00:35.88
2 122033 ΤΣΙΦΟΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1994 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ-Α 00:36.34
3 125589 ΜΟΥΤΑΦΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1995 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΚ-Α 00:36.78
4 122776 ΚΑΤΣΕΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1996 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΚ-Β 00:39.91
5 133312 ΜΠΑΝΤΙΛΕΣΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1997 ΝΟΠΥΡΓ ΚΡ12 00:44.29
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 125406 ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Α 02:58.26
200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 130734 ΠΟΜΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1997 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ12 02:50.66
2 125405 ΚΟΤΣΩΝΗ ΗΛΙΑΝΑ 1995 ΝΟΠΑΤΡ ΠΚ-Α 02:51.06
3 126900 ΔΕΜΙΡΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 02:52.27
4 131087 ΚΑΛΚΑΝΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1997 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΡ12 02:56.14
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 122777 ΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΑΙΔ 04:42.42
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 112451 ΤΖΙΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΝΕΑΝ 00:30.49
2 122033 ΤΣΙΦΟΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1994 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ-Α 00:31.02
3 128565 ΜΑΝΘΑ ΕΛΛΗ 1996 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΠΚ-Β 00:31.68
4 125405 ΚΟΤΣΩΝΗ ΗΛΙΑΝΑ 1995 ΝΟΠΑΤΡ ΠΚ-Α 00:33.20
5 136049 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 1997 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ12 00:34.30
6 122776 ΚΑΤΣΕΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1996 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΚ-Β 00:34.88
133111 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 ΝΟΠΑΤΡ ΠΚ-Β 00:34.88
8 122017 ΙΑΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 00:35.33
9 131926 ΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1997 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΚΡ12 00:35.36
10 133311 ΜΠΑΝΤΙΛΕΣΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 1997 ΝΟΠΥΡΓ ΚΡ12 00:35.91
11 129946 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΟΛΓΑ 1996 ΝΟΠΑΤΡ ΠΚ-Β 00:36.58
12 132236 ΚΟΥΤΡΟΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ 1997 ΑΣ ΑΡΓ.ΑΓΡ ΚΡ12 00:38.64
13 138908 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 1997 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ12 00:38.75
14 133312 ΜΠΑΝΤΙΛΕΣΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1997 ΝΟΠΥΡΓ ΚΡ12 00:41.48
15 138164 ΚΡΙΛΗ ΑΝΘΗ 1996 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΚ-Β 00:43.34
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 118591 ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔ 02:41.72
2 120335 ΤΣΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΑΙΔ 02:44.69
3 111939 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔ 02:48.99
800m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 116967 ΜΑΣΜΑΝΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΕΥΔΟΚΙΑ 1993 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 10:17.39
2 121678 ΔΑΓΡΕ ΜΑΡΙΝΑ 1994 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΡ-Α 10:53.16
3 127946 ΚΑΤΣΑΡΕΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1996 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΠΚ-Β 11:09.30
200m ΥΠΤΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 125589 ΜΟΥΤΑΦΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1995 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΚ-Α 02:50.01
2 131091 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΡ12 03:04.58
3 127749 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΛΕΥΚΗ 1996 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΠΚ-Β 03:05.98
4 131087 ΚΑΛΚΑΝΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1997 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΡ12 03:11.32
5 135273 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΡ12 03:35.62
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 119492 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΑΙΔ 00:27.97
2 121192 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΑΙΔ 00:28.49
3 122777 ΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΑΙΔ 00:29.63
4 120335 ΤΣΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΑΙΔ 00:30.03
5 125284 ΣΙΑΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΠ-Α 00:30.14
6 119184 ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 ΝΟΠΑΤΡ ΠΑΙΔ 00:30.63
7 113450 ΦΡΑΔΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΙΑΣΟΝΑΣ 1993 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔ 00:30.69
8 118788 ΛΥΓΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1993 ΝΟΠΥΡΓ ΠΑΙΔ 00:30.95
9 125274 FURGAL OSCAR 1995 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΠΠ-Α 00:31.04
10 127852 ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΠ-Β 00:31.33
11 125440 ΣΑΛΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΝΟΧΑΝ ΠΠ-Α 00:32.24
12 130638 ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΠΠ-Β 00:32.93
13 125404 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Α 00:33.11
14 122769 ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔ 00:33.99
15 125406 ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Α 00:36.92
16 139682 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1995 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΠΠ-Α 00:38.22
           
24/5/2009 Απογ.
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 116967 ΜΑΣΜΑΝΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΕΥΔΟΚΙΑ 1993 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 01:03.90
2 112451 ΤΖΙΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΝΕΑΝ 01:04.80
3 128565 ΜΑΝΘΑ ΕΛΛΗ 1996 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΠΚ-Β 01:06.67
4 126900 ΔΕΜΙΡΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 01:08.92
5 130734 ΠΟΜΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1997 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ12 01:09.89
6 122018 ΠΛΕΣΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΘΕΩΝΗ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 01:10.50
7 129635 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ 1996 NOKAΛΑΜΑΤ ΠΚ-Β 01:11.40
8 121678 ΔΑΓΡΕ ΜΑΡΙΝΑ 1994 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΡ-Α 01:11.61
9 131087 ΚΑΛΚΑΝΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1997 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΡ12 01:13.60
10 131091 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΡ12 01:15.36
11 128384 ΜΠΑΛΑΤΣΑ ΝΑΥΣΙΚΑ 1996 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΚ-Β 01:17.17
12 131926 ΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1997 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΚΡ12 01:19.76
13 133111 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 ΝΟΠΑΤΡ ΠΚ-Β 01:19.89
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 122777 ΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΑΙΔ 02:10.98
2 125440 ΣΑΛΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΝΟΧΑΝ ΠΠ-Α 02:25.32
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 127749 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΛΕΥΚΗ 1996 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΠΚ-Β 00:38.45
2 126439 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 1993 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ-Α 00:39.30
3 128384 ΜΠΑΛΑΤΣΑ ΝΑΥΣΙΚΑ 1996 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΚ-Β 00:41.76
4 122017 ΙΑΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 00:42.11
5 136049 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 1997 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ12 00:42.41
6 138908 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 1997 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ12 00:47.21
7 135273 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΡ12 00:48.02
8 129946 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΟΛΓΑ 1996 ΝΟΠΑΤΡ ΠΚ-Β 00:49.99
9 133311 ΜΠΑΝΤΙΛΕΣΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 1997 ΝΟΠΥΡΓ ΚΡ12 00:50.03
10 138164 ΚΡΙΛΗ ΑΝΘΗ 1996 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΚ-Β 00:51.14
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 118591 ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔ 01:13.94
400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 128565 ΜΑΝΘΑ ΕΛΛΗ 1996 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΠΚ-Β 05:49.65
2 131926 ΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1997 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΚΡ12 06:51.08
100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 122777 ΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΑΙΔ 01:06.59
2 121192 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΑΙΔ 01:06.78
3 125284 ΣΙΑΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΠ-Α 01:11.64
4 125406 ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Α 01:12.06
5 125404 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Α 01:16.93
100m ΥΠΤΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 128211 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ 1996 NOKAΛΑΜΑΤ ΠΚ-Β 01:14.80
2 112451 ΤΖΙΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΝΕΑΝ 01:17.23
3 125405 ΚΟΤΣΩΝΗ ΗΛΙΑΝΑ 1995 ΝΟΠΑΤΡ ΠΚ-Α 01:19.18
4 125589 ΜΟΥΤΑΦΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1995 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΚ-Α 01:19.37
5 127946 ΚΑΤΣΑΡΕΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1996 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΠΚ-Β 01:20.43
6 122776 ΚΑΤΣΕΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1996 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΚ-Β 01:26.13
7 131087 ΚΑΛΚΑΝΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1997 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΡ12 01:32.27
8 133312 ΜΠΑΝΤΙΛΕΣΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1997 ΝΟΠΥΡΓ ΚΡ12 01:40.75
50m ΥΠΤΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 119184 ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 ΝΟΠΑΤΡ ΠΑΙΔ 00:31.03
2 123422 ΜΠΑΝΤΙΛΕΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΝΟΠΥΡΓ ΠΑΙΔ 00:31.50
3 111941 ΜΑΥΡΟΚΟΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1993 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔ 00:31.64
