ΕΚΤΑΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΒΑΛΑ 
23 Μαϊ 2009
 
23/5/2009 Πρωί
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 121717 ΚΟΥΠΕΛΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 1994 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ-Α 02:22.06
2 118266 ΚΟΝΣΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ-Α 02:22.24
3 123832 ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 1995 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΚ-Α 02:24.25
4 125414 ΜΟΔΙΤΣΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 1996 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΠΚ-Β 02:26.59
5 124641 ΤΟΥΛΟΥΜΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1995 ΚΟΔΡΑΜ ΠΚ-Α 02:26.95
6 128813 ΠΑΝΑΒΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ 1996 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΚ-Β 02:33.93
7 125140 ΚΟΥΠΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1995 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΚ-Α 02:34.40
8 132789 ΑΒΕΡΚΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ 1997 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ12 02:36.96
9 132791 ΞΥΡΑΦΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ 1997 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ12 02:40.67
10 126412 ΣΑΡΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1996 ΚΟΚΟΜΟΤ ΠΚ-Β 02:42.92
11 131716 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1996 ΟΘΑΚΑΒ ΠΚ-Β 02:52.85
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 115388 ΤΟΠΧΑΝΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 ΠΑΟΚ ΕΦΗΒ 02:00.12
2 118029 ΚΟΘΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΑΙΔ 02:08.22
3 118623 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1993 ΚΟΣΕΡ ΠΑΙΔ 02:09.46
4 128681 ΜΠΑΔΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΠ-Β 02:18.95
5 125025 ΧΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1995 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΠ-Α 02:19.68
6 114537 ΤΣΙΑΜΠΑΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1993 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΑΙΔ 02:24.34
7 129531 ΜΠΟΥΡΟΥΛΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1996 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΠ-Β 02:25.51
8 129347 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 ΚΟΔΡΑΜ ΠΠ-Β 02:31.32
9 125592 ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΚΟΚΟΜΟΤ ΠΠ-Α 02:32.40
10 128476 ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΚΟΚΟΜΟΤ ΠΠ-Β 02:35.66
11 129530 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 1996 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΠ-Β 02:41.37
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 120602 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1994 ΠΓΣ ΚΡ-Α 01:23.06
2 128816 ΚΟΥΤΖΑΚΙΩΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1996 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΚ-Β 01:24.10
3 129529 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1996 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΚ-Β 01:24.36
4 121534 ΚΑΣΑΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1994 ΚΟΣΕΡ ΚΡ-Α 01:24.87
5 121527 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1994 ΚΟΣΕΡ ΚΡ-Α 01:25.87
6 129323 ΤΟΠΧΑΝΑΛΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ 1996 ΚΟΔΡΑΜ ΠΚ-Β 01:26.85
7 120599 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1995 ΠΑΟΚ ΠΚ-Α 01:28.92
8 129313 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΚΟΔΡΑΜ ΠΚ-Β 01:30.00
9 134986 ΜΠΟΥΓΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 1996 ΚΟΞΑΝΘ ΠΚ-Β 01:31.93
10 128538 ΠΑΛΗΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 1995 Α.Σ."ΑΤΛΑΝ ΠΚ-Α 01:32.07
11 125956 ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1996 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΠΚ-Β 01:32.35
12 118622 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1993 ΚΟΣΕΡ ΚΡ-Α 01:32.63
13 129317 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 1996 ΚΟΔΡΑΜ ΠΚ-Β 01:33.44
14 127842 ΡΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 1994 Κ.Σ.Σ. 200 ΚΡ-Α 01:33.52
15 129281 ΕΜΦΙΕΤΖΗ ΣΟΦΙΑ 1996 ΟΘΑΚΑΒ ΠΚ-Β 01:33.56
16 129324 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 ΚΟΔΡΑΜ ΠΚ-Β 01:35.31
17 133071 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1997 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ12 01:36.91
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 111616 ΤΑΝΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΕΦΗΒ 01:09.47
2 121893 ΣΤΑΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1993 ΚΟΔΡΑΜ ΠΑΙΔ 01:11.24
3 119709 ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1993 ΟΘΑΚΑΒ ΠΑΙΔ 01:20.89
4 121585 ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΣ 1994 ΟΘΑΚΑΒ ΠΑΙΔ 01:27.38
5 128474 ΣΚΟΠΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΚΟΚΟΜΟΤ ΠΠ-Β 01:28.74
6 140579 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1984 ΟΘΑΚΑΒ ΑΝΔΡ 01:28.76
7 138262 ΜΙΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 ΟΘΑΚΑΒ ΠΑΙΔ 01:28.77
8 126828 ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1996 ΚΟΣΕΡ ΠΠ-Β 01:28.86
9 132971 ΚΩΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΟΘΑΚΑΒ ΠΠ-Β 01:42.31
100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 121707 ΒΑΙΤΣΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1994 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ-Α 01:09.58
2 121904 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΚΛΕΙΩ 1994 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ-Α 01:10.08
3 129534 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΚ-Β 01:10.85
4 115685 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1992 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΝΕΑΝ 01:11.72
5 124640 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ 1995 ΚΟΔΡΑΜ ΠΚ-Α 01:17.33
6 125015 ΤΥΛΙΓΑΔΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1995 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΚ-Α 01:19.15
7 125019 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 1995 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΚ-Α 01:20.25
8 125013 ΜΙΧΑΛΕΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1995 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΚ-Α 01:21.44
9 128680 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1996 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΚ-Β 01:21.61
10 129715 ΚΟΥΡΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1996 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΚ-Β 01:27.71
11 126409 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1996 ΚΟΚΟΜΟΤ ΠΚ-Β 01:41.39
100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 118620 ΣΑΡΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1993 ΚΟΣΕΡ ΠΑΙΔ 01:02.40
2 111616 ΤΑΝΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΕΦΗΒ 01:02.68
3 124653 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΚΟΔΡΑΜ ΠΠ-Α 01:03.69
4 121912 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1994 ΚΟΔΡΑΜ ΠΑΙΔ 01:03.84
5 124651 ΝΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΚΟΔΡΑΜ ΠΠ-Α 01:06.69
6 125340 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΑΘΗΣ 1994 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΑΙΔ 01:07.53
7 126414 ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 1996 ΚΟΚΟΜΟΤ ΠΠ-Β 01:12.70
50m ΥΠΤΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 115685 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1992 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΝΕΑΝ 00:33.84
2 118266 ΚΟΝΣΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ-Α 00:34.91
3 118706 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΕΥΘΥΒΟΥΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 1993 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ-Α 00:35.03
4 121717 ΚΟΥΠΕΛΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 1994 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ-Α 00:36.60
5 119546 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1994 ΑΛΜΠΚΟΖ ΚΡ-Α 00:37.57
6 128004 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ 1997 Α.Σ."ΑΤΛΑΝ ΚΡ12 00:47.48
50m ΥΠΤΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 118623 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1993 ΚΟΣΕΡ ΠΑΙΔ 00:28.89
2 105280 ΓΑΒΡΙΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1989 ΚΟΞΑΝΘ ΑΝΔΡ 00:30.60
3 118635 ΑΡΕΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1993 ΚΟΣΕΡ ΠΑΙΔ 00:30.91
4 122679 ΚΛΕΑΝΘΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΑΙΔ 00:31.75
5 113938 ΣΑΝΟΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 ΠΑΟΚ ΕΦΗΒ 00:33.06
6 114537 ΤΣΙΑΜΠΑΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1993 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΑΙΔ 00:33.20
7 128474 ΣΚΟΠΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΚΟΚΟΜΟΤ ΠΠ-Β 00:34.25
8 105169 ΤΣΙΡΟΖΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-Σ 1990 ΑΛΜΠΚΟΖ ΑΝΔΡ 00:35.38
200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 120596 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 1994 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ-Α 02:37.51
2 121707 ΒΑΙΤΣΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1994 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ-Α 02:39.51
3 123832 ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 1995 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΚ-Α 02:40.96
4 124646 ΔΕΡΜΕΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 1995 ΚΟΔΡΑΜ ΠΚ-Α 02:44.75
5 120599 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1995 ΠΑΟΚ ΠΚ-Α 02:45.26
6 129534 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΚ-Β 02:45.56
7 124641 ΤΟΥΛΟΥΜΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1995 ΚΟΔΡΑΜ ΠΚ-Α 02:49.34
8 125013 ΜΙΧΑΛΕΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1995 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΚ-Α 02:51.45
9 125140 ΚΟΥΠΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1995 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΚ-Α 02:51.59
10 125015 ΤΥΛΙΓΑΔΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1995 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΚ-Α 02:53.09
11 128374 ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 Α.Σ."ΑΤΛΑΝ ΠΚ-Β 02:53.47
12 125019 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 1995 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΚ-Α 02:54.10
13 128680 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1996 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΚ-Β 02:55.34
14 129324 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 ΚΟΔΡΑΜ ΠΚ-Β 02:58.21
15 125414 ΜΟΔΙΤΣΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 1996 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΠΚ-Β 02:58.80
16 132791 ΞΥΡΑΦΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ 1997 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ12 03:00.74
17 129529 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1996 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΚ-Β 03:03.40
18 128816 ΚΟΥΤΖΑΚΙΩΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1996 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΚ-Β 03:04.58
19 126412 ΣΑΡΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1996 ΚΟΚΟΜΟΤ ΠΚ-Β 03:20.75
132789 ΑΒΕΡΚΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ 1997 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ12 ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 121912 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1994 ΚΟΔΡΑΜ ΠΑΙΔ 02:25.22
2 125025 ΧΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1995 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΠ-Α 02:40.29
3 128476 ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΚΟΚΟΜΟΤ ΠΠ-Β 02:43.17
4 129333 ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 ΚΟΔΡΑΜ ΠΠ-Β 02:43.21
5 126414 ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 1996 ΚΟΚΟΜΟΤ ΠΠ-Β 02:48.02
6 128474 ΣΚΟΠΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΚΟΚΟΜΟΤ ΠΠ-Β 02:49.48
7 125592 ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΚΟΚΟΜΟΤ ΠΠ-Α 03:00.16
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 118266 ΚΟΝΣΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ-Α 00:29.48
2 124640 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ 1995 ΚΟΔΡΑΜ ΠΚ-Α 00:29.66
3 115685 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1992 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΝΕΑΝ 00:29.82
4 129383 ΠΥΡΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1997 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ12 00:31.10
5 121534 ΚΑΣΑΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1994 ΚΟΣΕΡ ΚΡ-Α 00:31.15
6 129323 ΤΟΠΧΑΝΑΛΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ 1996 ΚΟΔΡΑΜ ΠΚ-Β 00:31.18
7 129313 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΚΟΔΡΑΜ ΠΚ-Β 00:31.31
8 128537 ΠΑΤΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1996 Α.Σ."ΑΤΛΑΝ ΠΚ-Β 00:31.49
9 129316 ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 ΚΟΔΡΑΜ ΠΚ-Β 00:31.83
10 133028 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1997 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ12 00:32.41
11 126409 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1996 ΚΟΚΟΜΟΤ ΠΚ-Β 00:33.02
12 131716 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1996 ΟΘΑΚΑΒ ΠΚ-Β 00:33.09
13 126412 ΣΑΡΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1996 ΚΟΚΟΜΟΤ ΠΚ-Β 00:33.22
14 127841 ΣΟΥΛΑΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 1995 Κ.Σ.Σ. 200 ΠΚ-Α 00:33.93
15 133071 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1997 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ12 00:34.02
16 125015 ΤΥΛΙΓΑΔΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1995 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΚ-Α 00:34.15
17 118622 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1993 ΚΟΣΕΡ ΚΡ-Α 00:34.35
18 130447 ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1996 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΚ-Β 00:34.72
19 128004 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ 1997 Α.Σ."ΑΤΛΑΝ ΚΡ12 00:38.41
20 141836 ΑΛΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997 Α.Σ."ΑΤΛΑΝ ΚΡ12 00:40.73
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 107657 ΜΕΛΑΔΙΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ 1990 ΝΟΚΑΒΑΛ ΑΝΔΡ 00:23.80
2 115388 ΤΟΠΧΑΝΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 ΠΑΟΚ ΕΦΗΒ 00:25.28
3 114122 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1992 ΠΓΣ ΕΦΗΒ 00:25.88
4 111616 ΤΑΝΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΕΦΗΒ 00:25.98
5 118620 ΣΑΡΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1993 ΚΟΣΕΡ ΠΑΙΔ 00:26.02
6 118623 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1993 ΚΟΣΕΡ ΠΑΙΔ 00:26.05
7 118635 ΑΡΕΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1993 ΚΟΣΕΡ ΠΑΙΔ 00:26.45
8 122679 ΚΛΕΑΝΘΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΑΙΔ 00:26.51
9 105280 ΓΑΒΡΙΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1989 ΚΟΞΑΝΘ ΑΝΔΡ 00:26.77
10 131084 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΚΟΣΕΡ ΠΑΙΔ 00:26.96
11 119709 ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1993 ΟΘΑΚΑΒ ΠΑΙΔ 00:28.78
12 126508 ΤΑΝΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΠΠ-Α 00:28.91
13 137912 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1989 Κ.Ο.Σ.ΣΤΡΥ ΑΝΔΡ 00:29.05
14 129347 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 ΚΟΔΡΑΜ ΠΠ-Β 00:29.68
15 129531 ΜΠΟΥΡΟΥΛΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1996 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΠ-Β 00:29.70
16 121585 ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΣ 1994 ΟΘΑΚΑΒ ΠΑΙΔ 00:29.96
17 126414 ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 1996 ΚΟΚΟΜΟΤ ΠΠ-Β 00:30.36
18 125592 ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΚΟΚΟΜΟΤ ΠΠ-Α 00:31.12
19 140579 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1984 ΟΘΑΚΑΒ ΑΝΔΡ 00:31.49
20 127497 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΠ-Α 00:31.70
21 126054 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1995 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΠ-Α 00:31.84
22 129537 ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1996 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΠ-Β 00:33.96
23 132971 ΚΩΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΟΘΑΚΑΒ ΠΠ-Β 00:38.05
130837 ΚΥΤΙΠΗΣ ΘΩΜΑΣ 1995 Κ.Σ.Σ. 200 ΠΠ-Α ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
200m ΥΠΤΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 121717 ΚΟΥΠΕΛΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 1994 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ-Α 02:38.85
2 112046 ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗ-ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ 1993 ΚΟΣΕΡ ΚΡ-Α 02:42.09
3 121707 ΒΑΙΤΣΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1994 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ-Α 02:42.45
4 125140 ΚΟΥΠΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1995 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΚ-Α 02:46.39
